Explorador · Deputado federal · eleição de 2022 · Brasil
Quem declarou mais patrimônio
938 candidaturas declararam R$ 548,9 mi ao todo. As 10 maiores ficaram com 37% desse valor.
Por estado · clique para filtrar
Por partido
MDBR$ 749,6 mi
PPR$ 683,0 mi
UNIÃOR$ 609,9 mi
PLR$ 606,7 mi
PSDR$ 533,3 mi
REPUBLICANOSR$ 415,0 mi
AVANTER$ 392,4 mi
PSDBR$ 298,1 mi
PSBR$ 294,2 mi
PTBR$ 288,3 mi
PDTR$ 287,3 mi
PODER$ 285,8 mi
PSCR$ 263,1 mi
PROSR$ 240,8 mi
PATRIOTAR$ 238,1 mi
NOVOR$ 237,5 mi
PTR$ 218,7 mi
PVR$ 149,2 mi
AGIRR$ 148,3 mi
PRTBR$ 131,7 mi
SOLIDARIEDADER$ 131,0 mi
DCR$ 105,5 mi
CIDADANIAR$ 92,7 mi
DEMOCRATAR$ 63,7 mi
REDER$ 54,2 mi
MOBILIZAR$ 49,4 mi
PSOLR$ 49,1 mi
PCdoBR$ 24,0 mi
PSTUR$ 8,9 mi
PCBR$ 4,5 mi
PCOR$ 1,1 mi
UPR$ 854 mil
Quanto cada um declarou
Metade declarou até R$ 50.000. 346 declararam não ter bens.
Mostrando 20 de 938 candidaturas
| # | Nome | Sigla | UF | Bens declarados | Declaração anterior | Variação | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALEX DOS SANTOS GARCIADeputado federal | PSC | RN | R$ 80.009.800 | — | — | Não eleito |
| 2 | ANTONIO CLAUDEMIR WECKDeputado federal | PSC | RS | R$ 39.914.174 | — | — | Não eleito |
| 3 | EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRADeputado federal | PODE | SP | R$ 15.178.696 | R$ 14.676.9512020 | 1,0× | Suplente |
| 4 | JOSE VALADARES BAHIADeputado federal | PODE | MG | R$ 13.649.150 | R$ 11.749.1492020 | 1,2× | Suplente |
| 5 | MATEUS FERRAZ SOUZADeputado federal | PSC | PA | R$ 13.225.000 | — | — | Não eleito |
| 6 | GLAUSKSTON BATISTA RIOSDeputado federal | PSC | GO | R$ 9.773.806 | R$ 2.216.8712018 | 4,4× | Eleito |
| 7 | HENI OZI CUKIERDeputado federal | PODE | SP | R$ 9.084.452 | R$ 1.016.5192018 | 8,9× | Suplente |
| 8 | NORMA PETERMANN PEREIRADeputado federal | PODE | SC | R$ 8.013.565 | R$ 3.481.4452020 | 2,3× | Não eleito |
| 9 | SERGIO AUGUSTO SANTOS RODRIGUESDeputado federal | PODE | MG | R$ 7.642.358 | R$ 241.9192008 | 31,6× | Suplente |
| 10 | ANDRE MOREIRADeputado federal | PSC | RO | R$ 6.567.636 | — | — | Não eleito |
| 11 | SERGIO DE PINHO AMARALDeputado federal | PODE | MG | R$ 6.337.000 | — | — | Suplente |
| 12 | MARCOS VENANCIO DE ALBUQUERQUEDeputado federal | PODE | MG | R$ 5.521.430 | R$ 5.102.0792020 | 1,1× | Suplente |
| 13 | EDIMILSON PEREIRA LIMADeputado federal | PODE | MG | R$ 5.450.000 | — | — | Suplente |
| 14 | EUCLYDES MARCOS PETTERSEN NETODeputado federal | PSC | MG | R$ 5.278.028 | R$ 1.020.1422018 | 5,2× | Eleito |
| 15 | OSIRES RODRIGUES DAMASODeputado federal | PSC | TO | R$ 5.254.945 | R$ 5.859.6242018 | 0,9× | Não eleito |
| 16 | HIERANIA BATISTA AVELINO PEITODeputado federal | PODE | MG | R$ 5.144.754 | — | — | Suplente |
| 17 | LINCOLN DONATO NUNESDeputado federal | PODE | RJ | R$ 5.113.706 | — | — | Suplente |
| 18 | ALUISIO GUIMARAES MENDES FILHODeputado federal | PSC | MA | R$ 5.049.402 | R$ 3.270.2712018 | 1,5× | Eleito |
| 19 | RICARDO TEOBALDO CAVALCANTIDeputado federal | PODE | PE | R$ 4.789.576 | R$ 5.075.7282018 | 0,9× | Não eleito |
| 20 | DIONE MARLY GANDOLFO HASHIOKADeputado federal | PODE | MS | R$ 3.842.600 | R$ 2.608.3992018 | 1,5× | Não eleito |
Fonte: TSE, declaração de bens dos candidatos. Valores nominais, sem correção pela inflação.