Explorador · Deputado federal · eleição de 2022 · Brasil
Quem arrecadou mais para a campanha
535 candidaturas arrecadaram R$ 70,2 mi ao todo. As 10 maiores ficaram com 35% desse valor.
Por estado · clique para filtrar
Ver valores por estado
| Estado | Total |
|---|---|
| São Paulo | R$ 11,7 mi |
| Minas Gerais | R$ 10,5 mi |
| Pernambuco | R$ 5,3 mi |
| Rio de Janeiro | R$ 5,2 mi |
| Roraima | R$ 4,8 mi |
| Paraná | R$ 4,5 mi |
| Amapá | R$ 4,3 mi |
| Bahia | R$ 3,4 mi |
| Alagoas | R$ 2,5 mi |
| Distrito Federal | R$ 2,2 mi |
| Amazonas | R$ 1,9 mi |
| Espírito Santo | R$ 1,9 mi |
| Ceará | R$ 1,3 mi |
| Paraíba | R$ 1,2 mi |
| Pará | R$ 1,2 mi |
| Mato Grosso | R$ 1,0 mi |
| Rio Grande do Sul | R$ 947 mil |
| Rio Grande do Norte | R$ 915 mil |
| Santa Catarina | R$ 865 mil |
| Piauí | R$ 786 mil |
| Goiás | R$ 751 mil |
| Rondônia | R$ 592 mil |
| Mato Grosso do Sul | R$ 556 mil |
| Maranhão | R$ 522 mil |
| Acre | R$ 477 mil |
| Sergipe | R$ 451 mil |
| Tocantins | R$ 308 mil |
Por partido
UNIÃOR$ 510,3 mi
PPR$ 305,8 mi
PTR$ 248,9 mi
MDBR$ 243,9 mi
PSDR$ 238,0 mi
REPUBLICANOSR$ 230,5 mi
PLR$ 222,9 mi
PSBR$ 165,9 mi
PODER$ 153,0 mi
PSDBR$ 150,5 mi
PDTR$ 86,1 mi
PTBR$ 82,5 mi
AVANTER$ 78,9 mi
PATRIOTAR$ 71,5 mi
SOLIDARIEDADER$ 69,4 mi
PSCR$ 67,1 mi
PSOLR$ 56,8 mi
CIDADANIAR$ 55,5 mi
PROSR$ 51,1 mi
PCdoBR$ 45,1 mi
REDER$ 36,3 mi
PVR$ 31,2 mi
NOVOR$ 20,9 mi
MOBILIZAR$ 14,0 mi
AGIRR$ 10,4 mi
PRTBR$ 2,9 mi
DCR$ 2,7 mi
DEMOCRATAR$ 711 mil
UPR$ 479 mil
PSTUR$ 434 mil
PCOR$ 399 mil
PCBR$ 97 mil
Quanto custou cada voto
- de R$ 0 a R$ 6: 99
- de R$ 6 a R$ 12: 25
- de R$ 12 a R$ 18: 22
- de R$ 18 a R$ 24: 27
- de R$ 24 a R$ 30: 29
- de R$ 30 a R$ 36: 22
- de R$ 36 a R$ 42: 13
- de R$ 42 a R$ 48: 21
- de R$ 48 a R$ 54: 13
- R$ 54 ou mais: 208
Metade das candidaturas ficou em até R$ 42,32 por voto.
Mostrando 20 de 535 candidaturas
| # | Nome | Sigla | UF | Receita total | Dinheiro público | Doadores | Custo por voto | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HELOÍSA HELENA LIMA DE MORAES CARVALHODeputado federal | REDE | RJ | R$ 3.176.000 | 100% | 0 | R$ 82,87 | Suplente |
| 2 | PAULO ROBERTO LAMAC JÚNIORDeputado federal | REDE | MG | R$ 2.968.010 | 98% | 2 | R$ 110,89 | Suplente |
| 3 | MARIA OSMARINA MARINA DA SILVA VAZ DE LIMADeputado federal | REDE | SP | R$ 2.923.183 | 93% | 2 | R$ 11,93 | Eleito |
| 4 | TÚLIO GADÊLHA SALES DE MELODeputado federal | REDE | PE | R$ 2.490.699 | 95% | 9 | R$ 19,97 | Eleito |
| 5 | ALIEL MACHADO BARKDeputado federal | PV | PR | R$ 2.315.543 | 90% | 31 | R$ 27,76 | Eleito |
| 6 | JÚLIO CÉSAR DELGADODeputado federal | PV | MG | R$ 2.300.767 | 89% | 23 | R$ 44,07 | Suplente |
| 7 | JOAO CARLOS BACELAR BATISTADeputado federal | PV | BA | R$ 2.268.558 | 93% | 39 | R$ 20,61 | Eleito |
| 8 | MARIA REGINA GONÇALVESDeputado federal | PV | SP | R$ 2.120.010 | 96% | 20 | R$ 231,21 | Suplente |
| 9 | JOENIA BATISTA DE CARVALHODeputado federal | REDE | RR | R$ 2.117.576 | 95% | 21 | R$ 173,81 | Não eleito |
| 10 | MÔNICA GABRIELA BUAVA DE FREITASDeputado federal | PV | SP | R$ 1.551.808 | 98% | 10 | R$ 69,25 | Suplente |
| 11 | GLYCON MOREIRA FRANCODeputado federal | PV | MG | R$ 1.472.676 | 73% | 27 | R$ 23,79 | Suplente |
| 12 | VANDERLÉCIA ORTEGA DOS SANTOSDeputado federal | REDE | AM | R$ 1.178.731 | 70% | 12 | R$ 42,31 | Não eleito |
| 13 | ANDRE LUIZ ALVES DE LIMADeputado federal | REDE | AP | R$ 1.169.712 | 97% | 12 | R$ 211,82 | Suplente |
| 14 | LUCAS ABRAHAO ROSA CEZARIO DE ALMEIDADeputado federal | REDE | AP | R$ 1.168.548 | 97% | 3 | R$ 138,85 | Suplente |
| 15 | RICARDO MAGNUS OSÓRIO GALVÃODeputado federal | REDE | SP | R$ 1.124.319 | 85% | 8 | R$ 27,85 | Suplente |
| 16 | Reginaldo Veras CoelhoDeputado federal | PV | DF | R$ 1.047.039 | 88% | 26 | R$ 16,33 | Eleito |
| 17 | CLODOALDO MAGALHÃES OLIVEIRA LYRADeputado federal | PV | PE | R$ 879.789 | 90% | 4 | R$ 7,95 | Eleito |
| 18 | FRANCISCO TARQUINIO DALTRODeputado federal | PV | MT | R$ 818.478 | 98% | 8 | R$ 239,52 | Não eleito |
| 19 | ANDRÉ LUIZ LAZARONI DE MORAESDeputado federal | PV | RJ | R$ 816.255 | 61% | 1 | R$ 56,56 | Suplente |
| 20 | CRISTINA VASCONCELOS NUNESDeputado federal | PV | PA | R$ 709.958 | 97% | 6 | R$ 366,38 | Suplente |
Fonte: TSE, prestação de contas eleitorais. Valores nominais, sem correção pela inflação.