Explorador · Deputado federal · eleição de 2022 · Brasil
Quem arrecadou mais para a campanha
57 candidaturas arrecadaram R$ 913 mil ao todo. As 10 maiores ficaram com 61% desse valor.
Por estado · clique para filtrar
Por partido
UNIÃOR$ 510,3 mi
PPR$ 305,8 mi
PTR$ 248,9 mi
MDBR$ 243,9 mi
PSDR$ 238,0 mi
REPUBLICANOSR$ 230,5 mi
PLR$ 222,9 mi
PSBR$ 165,9 mi
PODER$ 153,0 mi
PSDBR$ 150,5 mi
PDTR$ 86,1 mi
PTBR$ 82,5 mi
AVANTER$ 78,9 mi
PATRIOTAR$ 71,5 mi
SOLIDARIEDADER$ 69,4 mi
PSCR$ 67,1 mi
PSOLR$ 56,8 mi
CIDADANIAR$ 55,5 mi
PROSR$ 51,1 mi
PCdoBR$ 45,1 mi
REDER$ 36,3 mi
PVR$ 31,2 mi
NOVOR$ 20,9 mi
MOBILIZAR$ 14,0 mi
AGIRR$ 10,4 mi
PRTBR$ 2,9 mi
DCR$ 2,7 mi
DEMOCRATAR$ 711 mil
UPR$ 479 mil
PSTUR$ 434 mil
PCOR$ 399 mil
PCBR$ 97 mil
Quanto custou cada voto
Metade das candidaturas ficou em até R$ 12,85 por voto.
Mostrando 20 de 57 candidaturas
| # | Nome | Sigla | UF | Receita total | Dinheiro público | Doadores | Custo por voto | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUDMILA MEDEIROS OUTTES ALVESDeputado federal | UP | PE | R$ 88.050 | 92% | 1 | R$ 19,48 | Não eleito |
| 2 | WELLER PEREIRA GONÇALVESDeputado federal | PSTU | SP | R$ 80.680 | 61% | 20 | R$ 31,79 | Não eleito |
| 3 | ESLANE SILVA DA PAIXÃODeputado federal | UP | BA | R$ 75.530 | 97% | 1 | R$ 21,56 | Não eleito |
| 4 | CLAUDIO DONIZETE DOS REISDeputado federal | PSTU | SP | R$ 61.456 | 92% | 12 | R$ 81,53 | Não eleito |
| 5 | JÚLIA ANDRADE EWDeputado federal | UP | SC | R$ 49.840 | 88% | 0 | R$ 13,63 | Não eleito |
| 6 | ISIS MUSTAFÁ DE ASSISDeputado federal | UP | SP | R$ 44.463 | 76% | 6 | R$ 0,00 | Não eleito |
| 7 | PRISCILA VOIGT SEVERIANODeputado federal | UP | RS | R$ 43.284 | 96% | 5 | R$ 38,35 | Não eleito |
| 8 | RAFAEL RIBEIRO DE ÁVILADeputado federal | PSTU | MG | R$ 42.000 | 90% | 1 | R$ 98,97 | Não eleito |
| 9 | CARLOS HENRIQUE VIEIRA DA SILVA JUNIORDeputado federal | UP | RS | R$ 40.530 | 99% | 1 | R$ 48,31 | Não eleito |
| 10 | POLIANA DE SOUZA PEREIRA INÁCIODeputado federal | UP | MG | R$ 27.449 | 100% | 0 | R$ 1,55 | Não eleito |
| 11 | CAIO SAD BARBOSADeputado federal | UP | DF | R$ 26.802 | 97% | 0 | R$ 11,84 | Não eleito |
| 12 | MARCELLO FERREIRA DOS SANTOSDeputado federal | PSTU | SP | R$ 21.972 | 0% | 6 | R$ 16,34 | Não eleito |
| 13 | WANDERSON PAIVA ROCHADeputado federal | PSTU | MG | R$ 21.073 | 100% | 0 | R$ 3,35 | Não eleito |
| 14 | THAYS DIAS DE MORAISDeputado federal | UP | PI | R$ 21.059 | 100% | 0 | R$ 16,54 | Não eleito |
| 15 | VINÍCIUS CAMARGO PEREIRA DA COSTADeputado federal | PSTU | RJ | R$ 15.320 | 59% | 7 | R$ 16,49 | Não eleito |
| 16 | VANIA MARIA BORGES DA LUZDeputado federal | PSTU | RJ | R$ 13.023 | 71% | 10 | R$ 33,83 | Não eleito |
| 17 | EDWEYNE MARTINSDeputado federal | PSTU | CE | R$ 11.877 | 83% | 2 | — | Não eleito |
| 18 | ANTONIO RIBEIRO DUARTEDeputado federal | PSTU | SP | R$ 11.325 | 95% | 1 | R$ 12,09 | Não eleito |
| 19 | FLAVIA VALLE VERNASCHIDeputado federal | PSTU | MG | R$ 11.099 | 0% | 5 | R$ 13,81 | Não eleito |
| 20 | WALDEMIR APARECIDO SOARES JUNIORDeputado federal | PSTU | SP | R$ 10.525 | 87% | 3 | R$ 8,35 | Não eleito |
Fonte: TSE, prestação de contas eleitorais. Valores nominais, sem correção pela inflação.