Explorador · Deputado federal · eleição de 2022 · Brasil
Quem arrecadou mais para a campanha
1440 candidaturas arrecadaram R$ 242,8 mi ao todo. As 10 maiores ficaram com 13% desse valor.
Por estado · clique para filtrar
Ver valores por estado
| Estado | Total |
|---|---|
| São Paulo | R$ 37,6 mi |
| Rio de Janeiro | R$ 27,5 mi |
| Minas Gerais | R$ 26,6 mi |
| Amapá | R$ 16,2 mi |
| Espírito Santo | R$ 15,9 mi |
| Pará | R$ 15,4 mi |
| Rio Grande do Sul | R$ 13,6 mi |
| Paraíba | R$ 13,1 mi |
| Goiás | R$ 11,9 mi |
| Bahia | R$ 9,3 mi |
| Tocantins | R$ 7,0 mi |
| Rondônia | R$ 5,8 mi |
| Paraná | R$ 5,7 mi |
| Pernambuco | R$ 5,6 mi |
| Roraima | R$ 5,0 mi |
| Maranhão | R$ 4,4 mi |
| Ceará | R$ 4,3 mi |
| Mato Grosso | R$ 3,6 mi |
| Santa Catarina | R$ 3,2 mi |
| Amazonas | R$ 2,7 mi |
| Distrito Federal | R$ 2,7 mi |
| Mato Grosso do Sul | R$ 2,3 mi |
| Rio Grande do Norte | R$ 1,2 mi |
| Piauí | R$ 770 mil |
| Alagoas | R$ 589 mil |
| Sergipe | R$ 369 mil |
| Acre | R$ 310 mil |
Por partido
UNIÃOR$ 510,3 mi
PPR$ 305,8 mi
PTR$ 248,9 mi
MDBR$ 243,9 mi
PSDR$ 238,0 mi
REPUBLICANOSR$ 230,5 mi
PLR$ 222,9 mi
PSBR$ 165,9 mi
PODER$ 153,0 mi
PSDBR$ 150,5 mi
PDTR$ 86,1 mi
PTBR$ 82,5 mi
AVANTER$ 78,9 mi
PATRIOTAR$ 71,5 mi
SOLIDARIEDADER$ 69,4 mi
PSCR$ 67,1 mi
PSOLR$ 56,8 mi
CIDADANIAR$ 55,5 mi
PROSR$ 51,1 mi
PCdoBR$ 45,1 mi
REDER$ 36,3 mi
PVR$ 31,2 mi
NOVOR$ 20,9 mi
MOBILIZAR$ 14,0 mi
AGIRR$ 10,4 mi
PRTBR$ 2,9 mi
DCR$ 2,7 mi
DEMOCRATAR$ 711 mil
UPR$ 479 mil
PSTUR$ 434 mil
PCOR$ 399 mil
PCBR$ 97 mil
Quanto custou cada voto
- de R$ 0 a R$ 6: 189
- de R$ 6 a R$ 12: 73
- de R$ 12 a R$ 18: 85
- de R$ 18 a R$ 24: 99
- de R$ 24 a R$ 30: 86
- de R$ 30 a R$ 36: 60
- de R$ 36 a R$ 42: 51
- de R$ 42 a R$ 48: 60
- de R$ 48 a R$ 54: 50
- R$ 54 ou mais: 602
Metade das candidaturas ficou em até R$ 44,84 por voto.
Mostrando 20 de 1440 candidaturas
| # | Nome | Sigla | UF | Receita total | Dinheiro público | Doadores | Custo por voto | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLAUSKSTON BATISTA RIOSDeputado federal | PSC | GO | R$ 3.268.150 | 97% | 1 | R$ 26,83 | Eleito |
| 2 | KASSYO SANTOS RAMOSDeputado federal | PTB | AP | R$ 3.185.000 | 100% | 15 | R$ 302,65 | Não eleito |
| 3 | HELOÍSA HELENA LIMA DE MORAES CARVALHODeputado federal | REDE | RJ | R$ 3.176.000 | 100% | 0 | R$ 82,87 | Suplente |
| 4 | BRAULIO JOSE TANUS BRAZDeputado federal | PTB | MG | R$ 3.108.291 | 59% | 5 | R$ 44,82 | Não eleito |
| 5 | MARCUS VINICIUS DE VASCONCELOS FERREIRADeputado federal | PTB | RJ | R$ 3.051.706 | 100% | 3 | R$ 122,90 | Suplente |
| 6 | EVERALDO DIAS PEREIRADeputado federal | PSC | RJ | R$ 2.998.015 | 100% | 1 | R$ 283,52 | Não eleito |
| 7 | EDUARDO ÂNGELO DE MACEDO LUCENADeputado federal | PTB | GO | R$ 2.989.960 | 87% | 7 | R$ 729,52 | Não eleito |
| 8 | PAULO ROBERTO LAMAC JÚNIORDeputado federal | REDE | MG | R$ 2.968.010 | 98% | 2 | R$ 110,89 | Suplente |
| 9 | MARIA OSMARINA MARINA DA SILVA VAZ DE LIMADeputado federal | REDE | SP | R$ 2.923.183 | 93% | 2 | R$ 11,93 | Eleito |
| 10 | CRISTIANE BRASIL FRANCISCODeputado federal | PTB | SP | R$ 2.877.000 | 100% | 1 | R$ 427,32 | Não eleito |
| 11 | OSIRES RODRIGUES DAMASODeputado federal | PSC | TO | R$ 2.857.379 | 78% | 8 | R$ 68,73 | Não eleito |
| 12 | EUCLYDES MARCOS PETTERSEN NETODeputado federal | PSC | MG | R$ 2.855.598 | 96% | 15 | R$ 31,28 | Eleito |
| 13 | GUILHERME CASTRO BOULOSDeputado federal | PSOL | SP | R$ 2.829.243 | 66% | 71 | R$ 2,82 | Eleito |
| 14 | SÉRGIO DE ASSIS LOPESDeputado federal | PTB | ES | R$ 2.769.749 | 99% | 1 | R$ 51,46 | Não eleito |
| 15 | RUY MANUEL CARNEIRO BARBOSA DE ACA BELCHIORDeputado federal | PSC | PB | R$ 2.758.150 | 91% | 11 | R$ 26,93 | Eleito |
| 16 | LAURIETE RODRIGUES DE JESUSDeputado federal | PSC | ES | R$ 2.712.000 | 100% | 0 | R$ 105,53 | Não eleito |
| 17 | ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO FILHODeputado federal | PTB | PA | R$ 2.700.000 | 93% | 1 | R$ 1.472,75 | Não eleito |
| 18 | ROMERO RODRIGUES VEIGADeputado federal | PSC | PB | R$ 2.644.220 | 95% | 2 | R$ 23,07 | Eleito |
| 19 | LEONARDO DE MELO GADELHADeputado federal | PSC | PB | R$ 2.529.520 | 95% | 5 | R$ 39,19 | Suplente |
| 20 | TÚLIO GADÊLHA SALES DE MELODeputado federal | REDE | PE | R$ 2.490.699 | 95% | 9 | R$ 19,97 | Eleito |
Fonte: TSE, prestação de contas eleitorais. Valores nominais, sem correção pela inflação.