Explorador · Deputado federal · eleição de 2022 · Brasil
Quem arrecadou mais para a campanha
1546 candidaturas arrecadaram R$ 434,6 mi ao todo. As 10 maiores ficaram com 7% desse valor.
Por estado · clique para filtrar
Por partido
UNIÃOR$ 510,3 mi
PPR$ 305,8 mi
PTR$ 248,9 mi
MDBR$ 243,9 mi
PSDR$ 238,0 mi
REPUBLICANOSR$ 230,5 mi
PLR$ 222,9 mi
PSBR$ 165,9 mi
PODER$ 153,0 mi
PSDBR$ 150,5 mi
PDTR$ 86,1 mi
PTBR$ 82,5 mi
AVANTER$ 78,9 mi
PATRIOTAR$ 71,5 mi
SOLIDARIEDADER$ 69,4 mi
PSCR$ 67,1 mi
PSOLR$ 56,8 mi
CIDADANIAR$ 55,5 mi
PROSR$ 51,1 mi
PCdoBR$ 45,1 mi
REDER$ 36,3 mi
PVR$ 31,2 mi
NOVOR$ 20,9 mi
MOBILIZAR$ 14,0 mi
AGIRR$ 10,4 mi
PRTBR$ 2,9 mi
DCR$ 2,7 mi
DEMOCRATAR$ 711 mil
UPR$ 479 mil
PSTUR$ 434 mil
PCOR$ 399 mil
PCBR$ 97 mil
Quanto custou cada voto
Metade das candidaturas ficou em até R$ 49,35 por voto.
Mostrando 20 de 1546 candidaturas
| # | Nome | Sigla | UF | Receita total | Dinheiro público | Doadores | Custo por voto | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FÁBIO HENRIQUE DIAS DE MACEDODeputado federal | PODE | MA | R$ 3.322.099 | 96% | 2 | R$ 34,39 | Eleito |
| 2 | RENATA HELLMEISTER DE ABREU MELODeputado federal | PODE | SP | R$ 3.313.917 | 100% | 0 | R$ 16,14 | Eleito |
| 3 | Tiago Dimas Braga PereiraDeputado federal | PODE | TO | R$ 3.147.405 | 97% | 2 | R$ 69,75 | Eleito |
| 4 | SILAS CÂMARADeputado federal | REPUBLICANOS | AM | R$ 3.109.597 | 93% | 8 | R$ 24,45 | Eleito |
| 5 | MARCOS ANTONIO PEREIRADeputado federal | REPUBLICANOS | SP | R$ 3.093.529 | 55% | 26 | R$ 11,75 | Eleito |
| 6 | ANTONIO WANDSCHEERDeputado federal | PROS | PR | R$ 3.090.952 | 97% | 0 | R$ 39,43 | Eleito |
| 7 | NELI PEREIRA DE AQUINODeputado federal | PODE | MG | R$ 3.040.392 | 98% | 0 | R$ 44,90 | Eleito |
| 8 | ADRIANA MOURA DE MENDONÇADeputado federal | PROS | AM | R$ 3.000.000 | 100% | 0 | R$ 12.499,39 | Não eleito |
| 9 | WELITON FERNANDES PRADODeputado federal | PROS | MG | R$ 2.974.798 | 99% | 38 | R$ 23,10 | Eleito |
| 10 | MARIA DO PARTO MENDES ROSASDeputado federal | REPUBLICANOS | SP | R$ 2.899.336 | 94% | 1 | R$ 27,74 | Eleito |
| 11 | IGOR TARCIANO TIMODeputado federal | PODE | MG | R$ 2.773.952 | 90% | 1 | R$ 42,69 | Eleito |
| 12 | LAFAYETTE LUIZ DOORGAL DE ANDRADADeputado federal | REPUBLICANOS | MG | R$ 2.759.853 | 73% | 17 | R$ 39,35 | Eleito |
| 13 | ANDREZA BANDEIRA FERREIRA DE OLIVEIRA MELO ALBUQUERQUEDeputado federal | PODE | PE | R$ 2.754.800 | 100% | 2 | R$ 79,95 | Não eleito |
| 14 | ANTÔNIA LUCILÉIA CRUZ RAMOS CÂMARADeputado federal | REPUBLICANOS | AC | R$ 2.742.900 | 91% | 67 | R$ 156,11 | Eleito |
| 15 | CELSO UBIRAJARA RUSSOMANNODeputado federal | REPUBLICANOS | SP | R$ 2.725.834 | 90% | 17 | R$ 8,16 | Eleito |
| 16 | AMARO ROCHA NASCIMENTO NETODeputado federal | REPUBLICANOS | ES | R$ 2.693.960 | 93% | 15 | R$ 51,05 | Eleito |
| 17 | SILVIO SERAFIM COSTA FILHODeputado federal | REPUBLICANOS | PE | R$ 2.658.348 | 72% | 11 | R$ 16,39 | Eleito |
| 18 | JOSÉ MARCELO DO NASCIMENTO NILODeputado federal | REPUBLICANOS | BA | R$ 2.550.976 | 61% | 3 | R$ 39,01 | Suplente |
| 19 | MARINA SANTOS BATISTA DIASDeputado federal | REPUBLICANOS | PI | R$ 2.526.226 | 99% | 5 | R$ 94,38 | Não eleito |
| 20 | RITA DE CASSIA TRINCA PASSOSDeputado federal | REPUBLICANOS | SP | R$ 2.517.573 | 99% | 4 | R$ 43,55 | Suplente |
Fonte: TSE, prestação de contas eleitorais. Valores nominais, sem correção pela inflação.