Explorador · Câmara · ano civil de 2026 · Brasil
Quem mais usou a cota parlamentar
19 parlamentares usaram R$ 4,5 mi ao todo. Os 10 maiores ficaram com 70% desse valor.
Por estado · clique para filtrar
Por partido
PLR$ 24,4 mi
PTR$ 18,8 mi
UNIÃOR$ 14,9 mi
PPR$ 13,1 mi
PSDR$ 12,9 mi
REPUBLICANOSR$ 11,5 mi
MDBR$ 10,3 mi
PODER$ 7,8 mi
PSDBR$ 4,5 mi
PSBR$ 4,5 mi
PSOLR$ 2,9 mi
PCdoBR$ 2,9 mi
PDTR$ 2,8 mi
PVR$ 1,8 mi
REDER$ 1,1 mi
SOLIDARIEDADER$ 1,1 mi
AVANTER$ 948 mil
NOVOR$ 859 mil
PRDR$ 599 mil
CIDADANIAR$ 426 mil
DCR$ 148 mil
MISSÃOR$ 86 mil
Quanto do limite foi usado
Metade usou até 48% do limite.
Mostrando 19 de 19 parlamentares
| # | Nome | Sigla | UF | Cota utilizada | Limite | % do limite | Meses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANTONIO POINCARE ANDRADE FILHO | PSDB | TO | R$ 430.658 | R$ 515.258 | 84% | 10 |
| 2 | ROGERIO TEIXEIRA JUNIOR | PSDB | RJ | R$ 380.946 | R$ 472.674 | 81% | 10 |
| 3 | DANIEL TRZECIAK DUARTE | PSDB | RS | R$ 365.950 | R$ 530.868 | 69% | 10 |
| 4 | JEFERSON RODRIGUES LEMOS | PSDB | GO | R$ 363.402 | R$ 469.797 | 77% | 10 |
| 5 | PAULO ABI-ACKEL | PSDB | MG | R$ 305.043 | R$ 476.459 | 64% | 10 |
| 6 | MURILLO GOUVEA RODRIGUES | PSDB | RJ | R$ 303.011 | R$ 472.674 | 64% | 10 |
| 7 | ALCIDES RIBEIRO FILHO | PSDB | GO | R$ 295.222 | R$ 469.797 | 63% | 10 |
| 8 | JOSE JUSCELINO DOS SANTOS REZENDE FILHO | PSDB | MA | R$ 259.299 | R$ 545.380 | 48% | 10 |
| 9 | ADOLFO VIANA DE CASTRO NETO | PSDB | BA | R$ 249.667 | R$ 509.653 | 49% | 10 |
| 10 | CARLOS ALBERTO RICHA | PSDB | PR | R$ 230.827 | R$ 508.072 | 45% | 10 |
| 11 | RICARDO MARTINS DAVID | PSDB | RJ | R$ 224.727 | R$ 472.674 | 48% | 10 |
| 12 | MARCELO ANDRE CID HERACLITO DO PORTO QUEIROZ | PSDB | RJ | R$ 221.579 | R$ 425.407 | 52% | 9 |
| 13 | FRANCISCO EURICO DA SILVA | PSDB | PE | R$ 208.571 | R$ 539.978 | 39% | 10 |
| 14 | MARCOS BEZERRA RIBEIRO SOARES | PSDB | RJ | R$ 178.856 | R$ 472.674 | 38% | 10 |
| 15 | AÉCIO NEVES DA CUNHA | PSDB | MG | R$ 167.125 | R$ 476.459 | 35% | 10 |
| 16 | MARCOS TEIXEIRA BRAZ | PSDB | RJ | R$ 136.732 | R$ 283.604 | 48% | 6 |
| 17 | VICENTE ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR | PSDB | TO | R$ 117.460 | R$ 515.258 | 23% | 10 |
| 18 | GLYCON MOREIRA FRANCO | PSDB | MG | R$ 67.403 | R$ 238.230 | 28% | 5 |
| 19 | LUCIANO VIEIRA MENDES | PSDB | RJ | R$ 41.523 | R$ 283.604 | 15% | 6 |
Fonte: Câmara dos Deputados e Senado Federal, Dados Abertos. Valores nominais, sem correção pela inflação.