Explorador · Deputado federal · eleição de 2022 · Brasil
Quem gastou mais na campanha
992 candidaturas gastaram R$ 224,9 mi ao todo. As 10 maiores ficaram com 13% desse valor.
Por estado · clique para filtrar
Ver valores por estado
| Estado | Total |
|---|---|
| São Paulo | R$ 32,6 mi |
| Minas Gerais | R$ 21,2 mi |
| Maranhão | R$ 16,2 mi |
| Rio de Janeiro | R$ 14,7 mi |
| Pernambuco | R$ 14,2 mi |
| Rio Grande do Sul | R$ 12,7 mi |
| Bahia | R$ 11,5 mi |
| Ceará | R$ 11,3 mi |
| Espírito Santo | R$ 11,3 mi |
| Paraná | R$ 10,0 mi |
| Tocantins | R$ 9,7 mi |
| Santa Catarina | R$ 8,1 mi |
| Pará | R$ 8,0 mi |
| Amapá | R$ 7,5 mi |
| Goiás | R$ 6,0 mi |
| Roraima | R$ 4,8 mi |
| Acre | R$ 4,7 mi |
| Mato Grosso do Sul | R$ 4,7 mi |
| Rondônia | R$ 4,6 mi |
| Sergipe | R$ 4,2 mi |
| Piauí | R$ 2,4 mi |
| Distrito Federal | R$ 976 mil |
| Mato Grosso | R$ 790 mil |
| Rio Grande do Norte | R$ 765 mil |
| Amazonas | R$ 749 mil |
| Alagoas | R$ 479 mil |
| Paraíba | R$ 448 mil |
Por partido
UNIÃOR$ 510,8 mi
PPR$ 301,1 mi
PTR$ 242,4 mi
MDBR$ 235,5 mi
PSDR$ 229,5 mi
REPUBLICANOSR$ 225,5 mi
PLR$ 222,8 mi
PSBR$ 160,4 mi
PSDBR$ 147,7 mi
PODER$ 142,0 mi
PDTR$ 82,9 mi
PTBR$ 79,8 mi
AVANTER$ 74,4 mi
PATRIOTAR$ 67,4 mi
PSCR$ 65,3 mi
SOLIDARIEDADER$ 65,1 mi
CIDADANIAR$ 53,4 mi
PSOLR$ 51,5 mi
PROSR$ 49,5 mi
PCdoBR$ 42,3 mi
REDER$ 34,3 mi
PVR$ 31,1 mi
NOVOR$ 20,0 mi
MOBILIZAR$ 13,1 mi
AGIRR$ 9,6 mi
PRTBR$ 2,4 mi
DCR$ 1,4 mi
PCBR$ 542 mil
DEMOCRATAR$ 464 mil
PSTUR$ 340 mil
UPR$ 323 mil
PCOR$ 0
Quanto custou cada voto
- de R$ 0 a R$ 6: 54
- de R$ 6 a R$ 12: 50
- de R$ 12 a R$ 18: 66
- de R$ 18 a R$ 24: 70
- de R$ 24 a R$ 30: 64
- de R$ 30 a R$ 36: 59
- de R$ 36 a R$ 42: 60
- de R$ 42 a R$ 48: 53
- de R$ 48 a R$ 54: 34
- R$ 54 ou mais: 427
Metade das candidaturas ficou em até R$ 47,26 por voto.
Mostrando 20 de 992 candidaturas
| # | Nome | Sigla | UF | Despesa total | Dinheiro público | Doadores | Custo por voto | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FÁBIO HENRIQUE DIAS DE MACEDODeputado federal | PODE | MA | R$ 3.276.531 | 96% | 2 | R$ 34,39 | Eleito |
| 2 | IGOR TARCIANO TIMODeputado federal | PODE | MG | R$ 3.178.715 | 90% | 1 | R$ 42,69 | Eleito |
| 3 | NELI PEREIRA DE AQUINODeputado federal | PODE | MG | R$ 3.002.350 | 98% | 0 | R$ 44,90 | Eleito |
| 4 | Tiago Dimas Braga PereiraDeputado federal | PODE | TO | R$ 2.996.971 | 97% | 2 | R$ 69,75 | Eleito |
| 5 | JULIANA BRIZOLADeputado federal | PDT | RS | R$ 2.981.556 | 86% | 8 | R$ 43,30 | Suplente |
| 6 | RENATA HELLMEISTER DE ABREU MELODeputado federal | PODE | SP | R$ 2.908.610 | 100% | 0 | R$ 16,14 | Eleito |
| 7 | FLÁVIA CARREIRO ALBUQUERQUE MORAISDeputado federal | PDT | GO | R$ 2.844.663 | 93% | 3 | R$ 20,01 | Eleito |
| 8 | ANDREZA BANDEIRA FERREIRA DE OLIVEIRA MELO ALBUQUERQUEDeputado federal | PODE | PE | R$ 2.754.800 | 100% | 2 | R$ 79,95 | Não eleito |
| 9 | RICARDO TEOBALDO CAVALCANTIDeputado federal | PODE | PE | R$ 2.467.190 | 100% | 0 | R$ 31,28 | Não eleito |
| 10 | ADRIANA LIMA MALLEZANDeputado federal | PODE | SE | R$ 2.357.184 | 100% | 4 | R$ 1.662,33 | Não eleito |
| 11 | MÁRIO LÚCIO HERINGERDeputado federal | PDT | MG | R$ 2.260.379 | 54% | 22 | R$ 32,89 | Eleito |
| 12 | RODRIGO COELHODeputado federal | PODE | SC | R$ 2.152.507 | 65% | 49 | R$ 37,25 | Não eleito |
| 13 | DELTAN MARTINAZZO DALLAGNOLDeputado federal | PODE | PR | R$ 1.952.912 | 65% | 336 | R$ 5,66 | Eleito |
| 14 | WOLNEY QUEIROZ MACIELDeputado federal | PDT | PE | R$ 1.862.160 | 99% | 2 | R$ 29,44 | Não eleito |
| 15 | RODRIGO GAMBALE VIEIRADeputado federal | PODE | SP | R$ 1.799.594 | 100% | 0 | R$ 16,63 | Eleito |
| 16 | SUELI RANGEL SILVA VIDIGALDeputado federal | PDT | ES | R$ 1.785.249 | 90% | 43 | R$ 30,65 | Não eleito |
| 17 | DANIEL JOSÉ DA SILVA OLIVEIRADeputado federal | PODE | SP | R$ 1.776.856 | 0% | 67 | R$ 46,65 | Suplente |
| 18 | MARIA GIOVANA LUCHIARI PISONI DUARTE FORTUNATODeputado federal | PDT | SP | R$ 1.774.738 | 85% | 5 | R$ 53,89 | Não eleito |
| 19 | GILSON DANIEL BATISTADeputado federal | PODE | ES | R$ 1.762.585 | 96% | 2 | R$ 23,75 | Eleito |
| 20 | AFONSO ANTUNES DA MOTTADeputado federal | PDT | RS | R$ 1.670.122 | 85% | 12 | R$ 23,75 | Eleito |
Fonte: TSE, prestação de contas eleitorais. Valores nominais, sem correção pela inflação.