Explorador · Deputado federal · eleição de 2022 · Brasil
Quem gastou mais na campanha
1271 candidaturas gastaram R$ 192,9 mi ao todo. As 10 maiores ficaram com 15% desse valor.
Por estado · clique para filtrar
Ver valores por estado
| Estado | Total |
|---|---|
| São Paulo | R$ 34,1 mi |
| Minas Gerais | R$ 24,1 mi |
| Paraná | R$ 17,5 mi |
| Rio de Janeiro | R$ 13,8 mi |
| Maranhão | R$ 12,9 mi |
| Tocantins | R$ 9,4 mi |
| Pernambuco | R$ 8,7 mi |
| Santa Catarina | R$ 8,1 mi |
| Espírito Santo | R$ 7,8 mi |
| Pará | R$ 7,3 mi |
| Bahia | R$ 7,2 mi |
| Roraima | R$ 6,0 mi |
| Amapá | R$ 5,3 mi |
| Goiás | R$ 4,9 mi |
| Rio Grande do Sul | R$ 4,7 mi |
| Mato Grosso do Sul | R$ 4,3 mi |
| Rondônia | R$ 3,7 mi |
| Amazonas | R$ 3,0 mi |
| Acre | R$ 2,9 mi |
| Sergipe | R$ 2,4 mi |
| Mato Grosso | R$ 1,9 mi |
| Distrito Federal | R$ 1,2 mi |
| Piauí | R$ 986 mil |
| Ceará | R$ 350 mil |
| Rio Grande do Norte | R$ 216 mil |
| Paraíba | R$ 27 mil |
| Alagoas | R$ 0 |
Por partido
UNIÃOR$ 510,8 mi
PPR$ 301,1 mi
PTR$ 242,4 mi
MDBR$ 235,5 mi
PSDR$ 229,5 mi
REPUBLICANOSR$ 225,5 mi
PLR$ 222,8 mi
PSBR$ 160,4 mi
PSDBR$ 147,7 mi
PODER$ 142,0 mi
PDTR$ 82,9 mi
PTBR$ 79,8 mi
AVANTER$ 74,4 mi
PATRIOTAR$ 67,4 mi
PSCR$ 65,3 mi
SOLIDARIEDADER$ 65,1 mi
CIDADANIAR$ 53,4 mi
PSOLR$ 51,5 mi
PROSR$ 49,5 mi
PCdoBR$ 42,3 mi
REDER$ 34,3 mi
PVR$ 31,1 mi
NOVOR$ 20,0 mi
MOBILIZAR$ 13,1 mi
AGIRR$ 9,6 mi
PRTBR$ 2,4 mi
DCR$ 1,4 mi
PCBR$ 542 mil
DEMOCRATAR$ 464 mil
PSTUR$ 340 mil
UPR$ 323 mil
PCOR$ 0
Quanto custou cada voto
- de R$ 0 a R$ 6: 254
- de R$ 6 a R$ 12: 43
- de R$ 12 a R$ 18: 47
- de R$ 18 a R$ 24: 42
- de R$ 24 a R$ 30: 45
- de R$ 30 a R$ 36: 39
- de R$ 36 a R$ 42: 44
- de R$ 42 a R$ 48: 41
- de R$ 48 a R$ 54: 30
- R$ 54 ou mais: 452
Metade das candidaturas ficou em até R$ 43,02 por voto.
Mostrando 20 de 1271 candidaturas
| # | Nome | Sigla | UF | Despesa total | Dinheiro público | Doadores | Custo por voto | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FÁBIO HENRIQUE DIAS DE MACEDODeputado federal | PODE | MA | R$ 3.276.531 | 96% | 2 | R$ 34,39 | Eleito |
| 2 | IGOR TARCIANO TIMODeputado federal | PODE | MG | R$ 3.178.715 | 90% | 1 | R$ 42,69 | Eleito |
| 3 | NELI PEREIRA DE AQUINODeputado federal | PODE | MG | R$ 3.002.350 | 98% | 0 | R$ 44,90 | Eleito |
| 4 | ADRIANA MOURA DE MENDONÇADeputado federal | PROS | AM | R$ 2.999.854 | 100% | 0 | R$ 12.499,39 | Não eleito |
| 5 | Tiago Dimas Braga PereiraDeputado federal | PODE | TO | R$ 2.996.971 | 97% | 2 | R$ 69,75 | Eleito |
| 6 | ANTONIO WANDSCHEERDeputado federal | PROS | PR | R$ 2.928.076 | 97% | 0 | R$ 39,43 | Eleito |
| 7 | WELITON FERNANDES PRADODeputado federal | PROS | MG | R$ 2.915.000 | 99% | 38 | R$ 23,10 | Eleito |
| 8 | RENATA HELLMEISTER DE ABREU MELODeputado federal | PODE | SP | R$ 2.908.610 | 100% | 0 | R$ 16,14 | Eleito |
| 9 | ANDREZA BANDEIRA FERREIRA DE OLIVEIRA MELO ALBUQUERQUEDeputado federal | PODE | PE | R$ 2.754.800 | 100% | 2 | R$ 79,95 | Não eleito |
| 10 | MARCIO XAVIER DA SILVADeputado federal | PROS | PA | R$ 2.505.000 | 100% | 0 | R$ 5.745,41 | Não eleito |
| 11 | RICARDO TEOBALDO CAVALCANTIDeputado federal | PODE | PE | R$ 2.467.190 | 100% | 0 | R$ 31,28 | Não eleito |
| 12 | ADRIANA LIMA MALLEZANDeputado federal | PODE | SE | R$ 2.357.184 | 100% | 4 | R$ 1.662,33 | Não eleito |
| 13 | MAX RODRIGUES LEMOSDeputado federal | PROS | RJ | R$ 2.268.564 | 63% | 94 | R$ 25,35 | Eleito |
| 14 | RODRIGO COELHODeputado federal | PODE | SC | R$ 2.152.507 | 65% | 49 | R$ 37,25 | Não eleito |
| 15 | ALESSANDRO SOUSA DA SILVADeputado federal | PROS | SP | R$ 2.000.000 | 99% | 3 | R$ 4.032,26 | Não eleito |
| 16 | DELTAN MARTINAZZO DALLAGNOLDeputado federal | PODE | PR | R$ 1.952.912 | 65% | 336 | R$ 5,66 | Eleito |
| 17 | MARCIO JOSÉ MATOS PONCIO DE SOUZADeputado federal | PROS | RJ | R$ 1.880.926 | 79% | 20 | R$ 56,37 | Suplente |
| 18 | RODRIGO GAMBALE VIEIRADeputado federal | PODE | SP | R$ 1.799.594 | 100% | 0 | R$ 16,63 | Eleito |
| 19 | DANIEL JOSÉ DA SILVA OLIVEIRADeputado federal | PODE | SP | R$ 1.776.856 | 0% | 67 | R$ 46,65 | Suplente |
| 20 | GILSON DANIEL BATISTADeputado federal | PODE | ES | R$ 1.762.585 | 96% | 2 | R$ 23,75 | Eleito |
Fonte: TSE, prestação de contas eleitorais. Valores nominais, sem correção pela inflação.