Explorador · Deputado federal · eleição de 2022 · Brasil
Quem gastou mais na campanha
1191 candidaturas gastaram R$ 162,9 mi ao todo. As 10 maiores ficaram com 18% desse valor.
Por estado · clique para filtrar
Ver valores por estado
| Estado | Total |
|---|---|
| São Paulo | R$ 24,4 mi |
| Minas Gerais | R$ 19,4 mi |
| Goiás | R$ 13,7 mi |
| Rio de Janeiro | R$ 13,0 mi |
| Bahia | R$ 11,8 mi |
| Paraíba | R$ 11,5 mi |
| Pernambuco | R$ 9,0 mi |
| Piauí | R$ 7,6 mi |
| Paraná | R$ 7,5 mi |
| Espírito Santo | R$ 7,0 mi |
| Rio Grande do Norte | R$ 5,4 mi |
| Maranhão | R$ 4,3 mi |
| Tocantins | R$ 4,0 mi |
| Rondônia | R$ 3,6 mi |
| Santa Catarina | R$ 3,2 mi |
| Amapá | R$ 2,9 mi |
| Pará | R$ 2,4 mi |
| Alagoas | R$ 2,3 mi |
| Rio Grande do Sul | R$ 2,2 mi |
| Distrito Federal | R$ 1,5 mi |
| Roraima | R$ 1,4 mi |
| Mato Grosso | R$ 1,3 mi |
| Ceará | R$ 810 mil |
| Acre | R$ 801 mil |
| Mato Grosso do Sul | R$ 783 mil |
| Amazonas | R$ 537 mil |
| Sergipe | R$ 322 mil |
Por partido
UNIÃOR$ 510,8 mi
PPR$ 301,1 mi
PTR$ 242,4 mi
MDBR$ 235,5 mi
PSDR$ 229,5 mi
REPUBLICANOSR$ 225,5 mi
PLR$ 222,8 mi
PSBR$ 160,4 mi
PSDBR$ 147,7 mi
PODER$ 142,0 mi
PDTR$ 82,9 mi
PTBR$ 79,8 mi
AVANTER$ 74,4 mi
PATRIOTAR$ 67,4 mi
PSCR$ 65,3 mi
SOLIDARIEDADER$ 65,1 mi
CIDADANIAR$ 53,4 mi
PSOLR$ 51,5 mi
PROSR$ 49,5 mi
PCdoBR$ 42,3 mi
REDER$ 34,3 mi
PVR$ 31,1 mi
NOVOR$ 20,0 mi
MOBILIZAR$ 13,1 mi
AGIRR$ 9,6 mi
PRTBR$ 2,4 mi
DCR$ 1,4 mi
PCBR$ 542 mil
DEMOCRATAR$ 464 mil
PSTUR$ 340 mil
UPR$ 323 mil
PCOR$ 0
Quanto custou cada voto
- de R$ 0 a R$ 6: 200
- de R$ 6 a R$ 12: 52
- de R$ 12 a R$ 18: 52
- de R$ 18 a R$ 24: 78
- de R$ 24 a R$ 30: 72
- de R$ 30 a R$ 36: 53
- de R$ 36 a R$ 42: 48
- de R$ 42 a R$ 48: 36
- de R$ 48 a R$ 54: 40
- R$ 54 ou mais: 451
Metade das candidaturas ficou em até R$ 39,95 por voto.
Mostrando 20 de 1191 candidaturas
| # | Nome | Sigla | UF | Despesa total | Dinheiro público | Doadores | Custo por voto | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EUCLYDES MARCOS PETTERSEN NETODeputado federal | PSC | MG | R$ 3.186.823 | 96% | 15 | R$ 31,28 | Eleito |
| 2 | MARIA LEAL ARRAES DE ALENCARDeputado federal | SOLIDARIEDADE | PE | R$ 3.169.982 | 100% | 0 | R$ 30,31 | Eleito |
| 3 | GLAUSKSTON BATISTA RIOSDeputado federal | PSC | GO | R$ 3.165.822 | 97% | 1 | R$ 26,83 | Eleito |
| 4 | FABÍOLA KARLA DE OLIVEIRA MACIELDeputado federal | SOLIDARIEDADE | PE | R$ 3.117.414 | 98% | 15 | R$ 76,71 | Suplente |
| 5 | FERNANDA GABRIELLY COSTA GOMESDeputado federal | SOLIDARIEDADE | PI | R$ 3.019.248 | 98% | 21 | R$ 73,77 | Não eleito |
| 6 | AUREO LIDIO MOREIRA RIBEIRODeputado federal | SOLIDARIEDADE | RJ | R$ 2.864.250 | 80% | 35 | R$ 27,72 | Eleito |
| 7 | OSIRES RODRIGUES DAMASODeputado federal | PSC | TO | R$ 2.825.522 | 78% | 8 | R$ 68,73 | Não eleito |
| 8 | RUY MANUEL CARNEIRO BARBOSA DE ACA BELCHIORDeputado federal | PSC | PB | R$ 2.761.028 | 91% | 11 | R$ 26,93 | Eleito |
| 9 | LAURIETE RODRIGUES DE JESUSDeputado federal | PSC | ES | R$ 2.699.967 | 100% | 0 | R$ 105,53 | Não eleito |
| 10 | EVERALDO DIAS PEREIRADeputado federal | PSC | RJ | R$ 2.699.663 | 100% | 1 | R$ 283,52 | Não eleito |
| 11 | ROMERO RODRIGUES VEIGADeputado federal | PSC | PB | R$ 2.643.231 | 95% | 2 | R$ 23,07 | Eleito |
| 12 | ALIEL MACHADO BARKDeputado federal | PV | PR | R$ 2.633.077 | 90% | 31 | R$ 27,76 | Eleito |
| 13 | LEONARDO DE MELO GADELHADeputado federal | PSC | PB | R$ 2.569.512 | 95% | 5 | R$ 39,19 | Suplente |
| 14 | LUCAS DE CASTRO SANTOSDeputado federal | SOLIDARIEDADE | GO | R$ 2.470.480 | 86% | 42 | R$ 32,39 | Não eleito |
| 15 | JÚLIO CÉSAR DELGADODeputado federal | PV | MG | R$ 2.288.086 | 89% | 23 | R$ 44,07 | Suplente |
| 16 | JOAO CARLOS BACELAR BATISTADeputado federal | PV | BA | R$ 2.283.417 | 93% | 39 | R$ 20,61 | Eleito |
| 17 | MARIA REGINA GONÇALVESDeputado federal | PV | SP | R$ 2.058.888 | 96% | 20 | R$ 231,21 | Suplente |
| 18 | MARCELO DE LIMA FERNANDESDeputado federal | SOLIDARIEDADE | SP | R$ 2.037.666 | 78% | 105 | R$ 18,45 | Eleito |
| 19 | JOSE ABILIO SILVA DE SANTANADeputado federal | PSC | BA | R$ 1.999.518 | 100% | 0 | R$ 65,43 | Não eleito |
| 20 | RENZO DE VASCONCELOSDeputado federal | PSC | ES | R$ 1.846.000 | 70% | 17 | R$ 22,44 | Não eleito |
Fonte: TSE, prestação de contas eleitorais. Valores nominais, sem correção pela inflação.