Explorador · Deputado federal · eleição de 2022 · Brasil
Quem gastou mais na campanha
1170 candidaturas gastaram R$ 149,6 mi ao todo. As 10 maiores ficaram com 19% desse valor.
Por estado · clique para filtrar
Ver valores por estado
| Estado | Total |
|---|---|
| Minas Gerais | R$ 13,9 mi |
| Rio de Janeiro | R$ 12,2 mi |
| Bahia | R$ 12,2 mi |
| Ceará | R$ 11,5 mi |
| São Paulo | R$ 11,3 mi |
| Goiás | R$ 10,9 mi |
| Paraíba | R$ 10,5 mi |
| Espírito Santo | R$ 10,1 mi |
| Rio Grande do Sul | R$ 9,3 mi |
| Maranhão | R$ 8,9 mi |
| Pernambuco | R$ 5,6 mi |
| Pará | R$ 4,9 mi |
| Amapá | R$ 4,7 mi |
| Paraná | R$ 4,4 mi |
| Tocantins | R$ 4,4 mi |
| Rondônia | R$ 3,7 mi |
| Acre | R$ 2,0 mi |
| Sergipe | R$ 1,8 mi |
| Rio Grande do Norte | R$ 1,5 mi |
| Piauí | R$ 1,4 mi |
| Santa Catarina | R$ 1,1 mi |
| Amazonas | R$ 989 mil |
| Distrito Federal | R$ 765 mil |
| Alagoas | R$ 479 mil |
| Mato Grosso do Sul | R$ 441 mil |
| Roraima | R$ 352 mil |
| Mato Grosso | R$ 193 mil |
Por partido
UNIÃOR$ 510,8 mi
PPR$ 301,1 mi
PTR$ 242,4 mi
MDBR$ 235,5 mi
PSDR$ 229,5 mi
REPUBLICANOSR$ 225,5 mi
PLR$ 222,8 mi
PSBR$ 160,4 mi
PSDBR$ 147,7 mi
PODER$ 142,0 mi
PDTR$ 82,9 mi
PTBR$ 79,8 mi
AVANTER$ 74,4 mi
PATRIOTAR$ 67,4 mi
PSCR$ 65,3 mi
SOLIDARIEDADER$ 65,1 mi
CIDADANIAR$ 53,4 mi
PSOLR$ 51,5 mi
PROSR$ 49,5 mi
PCdoBR$ 42,3 mi
REDER$ 34,3 mi
PVR$ 31,1 mi
NOVOR$ 20,0 mi
MOBILIZAR$ 13,1 mi
AGIRR$ 9,6 mi
PRTBR$ 2,4 mi
DCR$ 1,4 mi
PCBR$ 542 mil
DEMOCRATAR$ 464 mil
PSTUR$ 340 mil
UPR$ 323 mil
PCOR$ 0
Quanto custou cada voto
- de R$ 0 a R$ 6: 170
- de R$ 6 a R$ 12: 78
- de R$ 12 a R$ 18: 64
- de R$ 18 a R$ 24: 95
- de R$ 24 a R$ 30: 76
- de R$ 30 a R$ 36: 68
- de R$ 36 a R$ 42: 58
- de R$ 42 a R$ 48: 43
- de R$ 48 a R$ 54: 35
- R$ 54 ou mais: 391
Metade das candidaturas ficou em até R$ 34,99 por voto.
Mostrando 20 de 1170 candidaturas
| # | Nome | Sigla | UF | Despesa total | Dinheiro público | Doadores | Custo por voto | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EUCLYDES MARCOS PETTERSEN NETODeputado federal | PSC | MG | R$ 3.186.823 | 96% | 15 | R$ 31,28 | Eleito |
| 2 | GLAUSKSTON BATISTA RIOSDeputado federal | PSC | GO | R$ 3.165.822 | 97% | 1 | R$ 26,83 | Eleito |
| 3 | JULIANA BRIZOLADeputado federal | PDT | RS | R$ 2.981.556 | 86% | 8 | R$ 43,30 | Suplente |
| 4 | FLÁVIA CARREIRO ALBUQUERQUE MORAISDeputado federal | PDT | GO | R$ 2.844.663 | 93% | 3 | R$ 20,01 | Eleito |
| 5 | OSIRES RODRIGUES DAMASODeputado federal | PSC | TO | R$ 2.825.522 | 78% | 8 | R$ 68,73 | Não eleito |
| 6 | RUY MANUEL CARNEIRO BARBOSA DE ACA BELCHIORDeputado federal | PSC | PB | R$ 2.761.028 | 91% | 11 | R$ 26,93 | Eleito |
| 7 | LAURIETE RODRIGUES DE JESUSDeputado federal | PSC | ES | R$ 2.699.967 | 100% | 0 | R$ 105,53 | Não eleito |
| 8 | EVERALDO DIAS PEREIRADeputado federal | PSC | RJ | R$ 2.699.663 | 100% | 1 | R$ 283,52 | Não eleito |
| 9 | ROMERO RODRIGUES VEIGADeputado federal | PSC | PB | R$ 2.643.231 | 95% | 2 | R$ 23,07 | Eleito |
| 10 | LEONARDO DE MELO GADELHADeputado federal | PSC | PB | R$ 2.569.512 | 95% | 5 | R$ 39,19 | Suplente |
| 11 | MÁRIO LÚCIO HERINGERDeputado federal | PDT | MG | R$ 2.260.379 | 54% | 22 | R$ 32,89 | Eleito |
| 12 | JOSE ABILIO SILVA DE SANTANADeputado federal | PSC | BA | R$ 1.999.518 | 100% | 0 | R$ 65,43 | Não eleito |
| 13 | WOLNEY QUEIROZ MACIELDeputado federal | PDT | PE | R$ 1.862.160 | 99% | 2 | R$ 29,44 | Não eleito |
| 14 | RENZO DE VASCONCELOSDeputado federal | PSC | ES | R$ 1.846.000 | 70% | 17 | R$ 22,44 | Não eleito |
| 15 | SUELI RANGEL SILVA VIDIGALDeputado federal | PDT | ES | R$ 1.785.249 | 90% | 43 | R$ 30,65 | Não eleito |
| 16 | MARIA GIOVANA LUCHIARI PISONI DUARTE FORTUNATODeputado federal | PDT | SP | R$ 1.774.738 | 85% | 5 | R$ 53,89 | Não eleito |
| 17 | AFONSO ANTUNES DA MOTTADeputado federal | PDT | RS | R$ 1.670.122 | 85% | 12 | R$ 23,75 | Eleito |
| 18 | DARCI POMPEO DE MATTOSDeputado federal | PDT | RS | R$ 1.545.000 | 100% | 0 | R$ 15,43 | Eleito |
| 19 | CARLOS MAURO BENEVIDES FILHODeputado federal | PDT | CE | R$ 1.525.067 | 76% | 7 | R$ 11,29 | Eleito |
| 20 | JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZESDeputado federal | PDT | CE | R$ 1.506.086 | 79% | 2 | R$ 40,64 | Suplente |
Fonte: TSE, prestação de contas eleitorais. Valores nominais, sem correção pela inflação.