Explorador · Todos os cargos · eleição de 2022 · Brasil
Quem arrecadou mais para a campanha
1555 candidaturas arrecadaram R$ 207,4 mi ao todo. As 10 maiores ficaram com 18% desse valor.
Por estado · clique para filtrar
Ver valores por estado
| Estado | Total |
|---|---|
| São Paulo | R$ 31,5 mi |
| Minas Gerais | R$ 21,1 mi |
| Rio de Janeiro | R$ 15,6 mi |
| Rio Grande do Sul | R$ 15,3 mi |
| Bahia | R$ 12,3 mi |
| Amazonas | R$ 11,5 mi |
| Paraíba | R$ 10,1 mi |
| Maranhão | R$ 9,7 mi |
| Goiás | R$ 8,7 mi |
| Espírito Santo | R$ 8,6 mi |
| Pará | R$ 8,1 mi |
| Paraná | R$ 7,7 mi |
| Santa Catarina | R$ 7,0 mi |
| Tocantins | R$ 5,9 mi |
| Rondônia | R$ 5,2 mi |
| Ceará | R$ 4,7 mi |
| Amapá | R$ 4,3 mi |
| Distrito Federal | R$ 4,1 mi |
| Mato Grosso | R$ 3,9 mi |
| Pernambuco | R$ 3,9 mi |
| Alagoas | R$ 2,5 mi |
| Roraima | R$ 1,8 mi |
| Sergipe | R$ 1,6 mi |
| Rio Grande do Norte | R$ 1,2 mi |
| Mato Grosso do Sul | R$ 540 mil |
| Acre | R$ 174 mil |
| Piauí | R$ 156 mil |
Por partido
UNIÃOR$ 988,1 mi
PTR$ 633,2 mi
PLR$ 620,0 mi
PPR$ 520,2 mi
MDBR$ 493,5 mi
PSDR$ 466,5 mi
REPUBLICANOSR$ 407,7 mi
PSDBR$ 379,4 mi
PSBR$ 327,7 mi
PDTR$ 275,7 mi
PODER$ 249,7 mi
SOLIDARIEDADER$ 142,3 mi
PTBR$ 126,5 mi
PATRIOTAR$ 120,4 mi
PSOLR$ 111,5 mi
PSCR$ 109,4 mi
AVANTER$ 108,9 mi
CIDADANIAR$ 98,0 mi
PROSR$ 83,2 mi
PCdoBR$ 81,2 mi
REDER$ 69,5 mi
PVR$ 62,4 mi
NOVOR$ 60,6 mi
MOBILIZAR$ 31,3 mi
AGIRR$ 25,7 mi
DCR$ 13,9 mi
PRTBR$ 12,5 mi
DEMOCRATAR$ 7,0 mi
PSTUR$ 3,5 mi
UPR$ 2,5 mi
PCOR$ 883 mil
PCBR$ 319 mil
Quanto custou cada voto
- de R$ 0 a R$ 6: 335
- de R$ 6 a R$ 12: 133
- de R$ 12 a R$ 18: 109
- de R$ 18 a R$ 24: 90
- de R$ 24 a R$ 30: 69
- de R$ 30 a R$ 36: 62
- de R$ 36 a R$ 42: 49
- de R$ 42 a R$ 48: 39
- de R$ 48 a R$ 54: 40
- R$ 54 ou mais: 534
Metade das candidaturas ficou em até R$ 29,02 por voto.
Mostrando 20 de 1555 candidaturas
| # | Nome | Sigla | UF | Receita total | Dinheiro público | Doadores | Custo por voto | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROBERTO ARGENTAGovernador | PSC | RS | R$ 6.920.672 | 0% | 88 | R$ 53,29 | Não eleito |
| 2 | AMAZONINO ARMANDO MENDESGovernador | CIDADANIA | AM | R$ 5.061.900 | 100% | 0 | R$ 14,23 | Não eleito |
| 3 | ARNALDO CALIL PEREIRA JARDIMDeputado federal | CIDADANIA | SP | R$ 3.790.000 | 51% | 67 | R$ 30,43 | Eleito |
| 4 | GLAUSKSTON BATISTA RIOSDeputado federal | PSC | GO | R$ 3.268.150 | 97% | 1 | R$ 26,83 | Eleito |
| 5 | ALEX SPINELLI MANENTEDeputado federal | CIDADANIA | SP | R$ 3.107.760 | 97% | 49 | R$ 15,27 | Eleito |
| 6 | EVERALDO DIAS PEREIRADeputado federal | PSC | RJ | R$ 2.998.015 | 100% | 1 | R$ 283,52 | Não eleito |
| 7 | ARNALDO JORDY FIGUEIREDODeputado federal | CIDADANIA | PA | R$ 2.955.584 | 99% | 7 | R$ 169,08 | Não eleito |
| 8 | DANIEL PIRES COELHODeputado federal | CIDADANIA | PE | R$ 2.860.363 | 88% | 7 | R$ 25,98 | Não eleito |
| 9 | OSIRES RODRIGUES DAMASODeputado federal | PSC | TO | R$ 2.857.379 | 78% | 8 | R$ 68,73 | Não eleito |
| 10 | EUCLYDES MARCOS PETTERSEN NETODeputado federal | PSC | MG | R$ 2.855.598 | 96% | 15 | R$ 31,28 | Eleito |
| 11 | CARMEN EMÍLIA BONFÁ ZANOTTODeputado federal | CIDADANIA | SC | R$ 2.853.946 | 99% | 8 | R$ 19,33 | Eleito |
| 12 | RUY MANUEL CARNEIRO BARBOSA DE ACA BELCHIORDeputado federal | PSC | PB | R$ 2.758.150 | 91% | 11 | R$ 26,93 | Eleito |
| 13 | LAURIETE RODRIGUES DE JESUSDeputado federal | PSC | ES | R$ 2.712.000 | 100% | 0 | R$ 105,53 | Não eleito |
| 14 | POLLYANA FATIMA GAMA SANTOSDeputado federal | CIDADANIA | SP | R$ 2.691.500 | 100% | 0 | R$ 202,06 | Suplente |
| 15 | ROMERO RODRIGUES VEIGADeputado federal | PSC | PB | R$ 2.644.220 | 95% | 2 | R$ 23,07 | Eleito |
| 16 | LEONARDO DE MELO GADELHADeputado federal | PSC | PB | R$ 2.529.520 | 95% | 5 | R$ 39,19 | Suplente |
| 17 | RUBENS BUENODeputado federal | CIDADANIA | PR | R$ 2.494.600 | 98% | 29 | R$ 58,15 | Suplente |
| 18 | ANY MACHADO ORTIZDeputado federal | CIDADANIA | RS | R$ 2.353.609 | 97% | 4 | R$ 19,73 | Eleito |
| 19 | MARCO AURELIO MARRAFONDeputado federal | CIDADANIA | MT | R$ 2.330.627 | 65% | 12 | R$ 233,22 | Não eleito |
| 20 | JOSÉ REGIS BARROS CAVALCANTEDeputado federal | CIDADANIA | AL | R$ 2.277.473 | 99% | 0 | R$ 1.027,88 | Não eleito |
Fonte: TSE, prestação de contas eleitorais. Valores nominais, sem correção pela inflação.