Explorador · Prefeito · eleição de 2020 · Brasil
Quem arrecadou mais para a campanha
5494 candidaturas arrecadaram R$ 814,5 mi ao todo. As 10 maiores ficaram com 11% desse valor.
Por estado · clique para filtrar
Ver valores por estado
| Estado | Total |
|---|---|
| São Paulo | R$ 129,0 mi |
| Minas Gerais | R$ 95,4 mi |
| Bahia | R$ 62,4 mi |
| Paraná | R$ 46,1 mi |
| Pernambuco | R$ 40,6 mi |
| Rio de Janeiro | R$ 39,7 mi |
| Goiás | R$ 39,5 mi |
| Rio Grande do Sul | R$ 36,4 mi |
| Maranhão | R$ 35,2 mi |
| Ceará | R$ 34,8 mi |
| Santa Catarina | R$ 29,5 mi |
| Mato Grosso | R$ 28,0 mi |
| Pará | R$ 26,7 mi |
| Paraíba | R$ 22,4 mi |
| Alagoas | R$ 20,7 mi |
| Piauí | R$ 20,0 mi |
| Rio Grande do Norte | R$ 18,1 mi |
| Tocantins | R$ 17,1 mi |
| Espírito Santo | R$ 15,2 mi |
| Amazonas | R$ 13,9 mi |
| Sergipe | R$ 13,1 mi |
| Mato Grosso do Sul | R$ 12,1 mi |
| Rondônia | R$ 8,7 mi |
| Roraima | R$ 4,3 mi |
| Amapá | R$ 3,2 mi |
| Acre | R$ 2,5 mi |
| Distrito Federal | R$ 0 |
Por partido
PSDBR$ 115,2 mi
MDBR$ 106,7 mi
PSDR$ 89,4 mi
DEMR$ 87,4 mi
PPR$ 72,4 mi
PDTR$ 49,1 mi
PLR$ 44,1 mi
PSBR$ 42,5 mi
REPUBLICANOSR$ 34,8 mi
PTR$ 28,9 mi
PODER$ 24,4 mi
CIDADANIAR$ 19,7 mi
PTBR$ 16,5 mi
PSCR$ 14,8 mi
SOLIDARIEDADER$ 14,5 mi
AVANTER$ 13,7 mi
PSLR$ 12,9 mi
PATRIOTAR$ 6,7 mi
PROSR$ 6,5 mi
PCdoBR$ 4,7 mi
PVR$ 4,4 mi
PSOLR$ 2,6 mi
MOBILIZAR$ 973 mil
NOVOR$ 622 mil
REDER$ 511 mil
PRTBR$ 275 mil
DEMOCRATAR$ 192 mil
AGIRR$ 59 mil
DCR$ 36 mil
Quanto custou cada voto
- de R$ 0 a R$ 6: 443
- de R$ 6 a R$ 12: 1339
- de R$ 12 a R$ 18: 1302
- de R$ 18 a R$ 24: 896
- de R$ 24 a R$ 30: 561
- de R$ 30 a R$ 36: 331
- de R$ 36 a R$ 42: 224
- de R$ 42 a R$ 48: 113
- de R$ 48 a R$ 54: 91
- R$ 54 ou mais: 194
Metade das candidaturas ficou em até R$ 16,27 por voto.
Mostrando 20 de 5494 candidaturas
| # | Nome | Sigla | UF | Receita total | Dinheiro público | Doadores | Custo por voto | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRUNO COVAS LOPESPrefeito · São Paulo | PSDB | SP | R$ 20.461.289 | 80% | 115 | R$ 11,52 | Eleito |
| 2 | BRUNO SOARES REISPrefeito · Salvador | DEM | BA | R$ 12.296.500 | 99% | 4 | R$ 15,78 | Eleito |
| 3 | JOÃO HENRIQUE DE ANDRADE LIMA CAMPOSPrefeito · Recife | PSB | PE | R$ 9.926.604 | 100% | 3 | R$ 45,18 | Eleito |
| 4 | JOSE SARTO NOGUEIRA MOREIRAPrefeito · Fortaleza | PDT | CE | R$ 9.860.800 | 71% | 24 | R$ 20,43 | Eleito |
| 5 | EDUARDO DA COSTA PAESPrefeito · Rio de Janeiro | DEM | RJ | R$ 9.426.757 | 99% | 11 | R$ 9,61 | Eleito |
| 6 | ALEXANDRE KALILPrefeito · Belo Horizonte | PSD | MG | R$ 5.839.467 | 94% | 11 | R$ 8,14 | Eleito |
| 7 | DÁRIO JORGE GIOLO SAADIPrefeito · Campinas | REPUBLICANOS | SP | R$ 5.196.547 | 51% | 119 | R$ 42,58 | Eleito |
| 8 | ORLANDO MORANDO JUNIORPrefeito · São Bernardo do Campo | PSDB | SP | R$ 5.079.231 | 72% | 186 | R$ 18,72 | Eleito |
| 9 | JOAO HENRIQUE HOLANDA CALDASPrefeito · Maceió | PSB | AL | R$ 5.052.798 | 85% | 11 | R$ 47,08 | Eleito |
| 10 | EDVALDO NOGUEIRA FILHOPrefeito · Aracaju | PDT | SE | R$ 4.149.731 | 93% | 21 | R$ 34,40 | Eleito |
| 11 | VITTORIO MEDIOLIPrefeito · Betim | PSD | MG | R$ 3.969.954 | 74% | 19 | R$ 25,71 | Eleito |
| 12 | MARILIA APARECIDA CAMPOSPrefeito · Contagem | PT | MG | R$ 3.957.066 | 87% | 107 | R$ 30,85 | Eleito |
| 13 | RAFAEL VALDOMIRO GRECA DE MACEDOPrefeito · Curitiba | DEM | PR | R$ 3.791.400 | 65% | 33 | R$ 7,31 | Eleito |
| 14 | ANTONIO ELINALDO ARAUJO DA SILVAPrefeito · Camaçari | DEM | BA | R$ 3.416.000 | 99% | 0 | R$ 49,55 | Eleito |
| 15 | SEBASTIÃO DE ARAÚJO MELOPrefeito · Porto Alegre | MDB | RS | R$ 3.389.798 | 59% | 147 | R$ 16,92 | Eleito |
| 16 | EMANUEL PINHEIROPrefeito · Cuiabá | MDB | MT | R$ 3.353.210 | 37% | 365 | R$ 73,29 | Eleito |
| 17 | DAVID ANTONIO ABISAI PEREIRA DE ALMEIDAPrefeito · Manaus | AVANTE | AM | R$ 3.196.674 | 91% | 15 | R$ 14,35 | Eleito |
| 18 | ANTONIO DUARTE NOGUEIRA JÚNIORPrefeito · Ribeirão Preto | PSDB | SP | R$ 3.173.800 | 61% | 30 | R$ 30,57 | Eleito |
| 19 | BRUNO CUNHA LIMA BRANCOPrefeito · Campina Grande | PSD | PB | R$ 3.063.700 | 42% | 9 | R$ 27,28 | Eleito |
| 20 | CICERO DE LUCENA FILHOPrefeito · João Pessoa | PP | PB | R$ 2.894.068 | 86% | 41 | R$ 36,93 | Eleito |
Fonte: TSE, prestação de contas eleitorais. Valores nominais, sem correção pela inflação.