Explorador · Prefeito · eleição de 2016 · Brasil
Quem gastou mais na campanha
16565 candidaturas gastaram R$ 1.414,3 mi ao todo. As 10 maiores ficaram com 8% desse valor.
Por estado · clique para filtrar
Ver valores por estado
| Estado | Total |
|---|---|
| São Paulo | R$ 226,2 mi |
| Minas Gerais | R$ 196,8 mi |
| Rio de Janeiro | R$ 87,7 mi |
| Bahia | R$ 87,3 mi |
| Goiás | R$ 86,6 mi |
| Paraná | R$ 75,4 mi |
| Ceará | R$ 64,1 mi |
| Pernambuco | R$ 59,6 mi |
| Rio Grande do Sul | R$ 58,1 mi |
| Alagoas | R$ 52,9 mi |
| Mato Grosso | R$ 51,0 mi |
| Santa Catarina | R$ 49,8 mi |
| Maranhão | R$ 47,4 mi |
| Pará | R$ 46,1 mi |
| Tocantins | R$ 28,4 mi |
| Amazonas | R$ 27,1 mi |
| Mato Grosso do Sul | R$ 26,5 mi |
| Espírito Santo | R$ 26,0 mi |
| Rio Grande do Norte | R$ 24,3 mi |
| Piauí | R$ 23,7 mi |
| Paraíba | R$ 22,8 mi |
| Sergipe | R$ 17,5 mi |
| Rondônia | R$ 15,9 mi |
| Amapá | R$ 5,3 mi |
| Roraima | R$ 4,8 mi |
| Acre | R$ 3,2 mi |
| Distrito Federal | R$ 0 |
Por partido
PSDBR$ 230,9 mi
MDBR$ 223,3 mi
PSBR$ 119,7 mi
PSDR$ 110,9 mi
PTR$ 92,2 mi
PDTR$ 82,8 mi
PPR$ 78,3 mi
PLR$ 67,5 mi
DEMR$ 67,1 mi
REPUBLICANOSR$ 50,9 mi
PTBR$ 44,7 mi
CIDADANIAR$ 35,1 mi
PRPR$ 29,0 mi
PVR$ 28,0 mi
PCdoBR$ 27,1 mi
PSCR$ 20,6 mi
PHSR$ 16,4 mi
SOLIDARIEDADER$ 14,2 mi
PROSR$ 11,9 mi
PODER$ 9,9 mi
MOBILIZAR$ 8,7 mi
REDER$ 7,9 mi
PSOLR$ 6,8 mi
PSLR$ 6,5 mi
AGIRR$ 4,9 mi
AVANTER$ 4,8 mi
PATRIOTAR$ 3,9 mi
DCR$ 3,5 mi
DEMOCRATAR$ 3,1 mi
PRTBR$ 2,2 mi
PPLR$ 1,2 mi
PSTUR$ 146 mil
PCBR$ 29 mil
NOVOR$ 28 mil
PCOR$ 1 mil
Quanto custou cada voto
- de R$ 0 a R$ 6: 3677
- de R$ 6 a R$ 12: 4207
- de R$ 12 a R$ 18: 2689
- de R$ 18 a R$ 24: 1628
- de R$ 24 a R$ 30: 988
- de R$ 30 a R$ 36: 655
- de R$ 36 a R$ 42: 399
- de R$ 42 a R$ 48: 276
- de R$ 48 a R$ 54: 206
- R$ 54 ou mais: 832
Metade das candidaturas ficou em até R$ 11,84 por voto.
Mostrando 20 de 16565 candidaturas
| # | Nome | Sigla | UF | Despesa total | Dinheiro público | Doadores | Custo por voto | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ERALDO PAIXÃO DOS SANTOSPrefeito · Piaçabuçu | PRP | AL | R$ 25.951.712 | 0% | 0 | R$ 34.975,35 | Não eleito |
| 2 | FERNANDO HADDADPrefeito · São Paulo | PT | SP | R$ 16.164.492 | 23% | 2.300 | R$ 16,71 | Não eleito |
| 3 | JOÃO AGRIPINO DA COSTA DORIA JUNIORPrefeito · São Paulo | PSDB | SP | R$ 12.326.334 | 28% | 299 | R$ 4,00 | Eleito |
| 4 | ROBERTO CLÁUDIO RODRIGUES BEZERRAPrefeito · Fortaleza | PDT | CE | R$ 10.365.162 | 8% | 121 | R$ 19,74 | Eleito |
| 5 | JOÃO LEITE DA SILVA NETOPrefeito · Belo Horizonte | PSDB | MG | R$ 10.056.964 | 74% | 250 | R$ 25,40 | Não eleito |
| 6 | ANTONIO CARLOS PEIXOTO DE MAGALHÃES NETOPrefeito · Salvador | DEM | BA | R$ 9.904.940 | 70% | 253 | R$ 10,08 | Eleito |
| 7 | MARCELO BEZERRA CRIVELLAPrefeito · Rio de Janeiro | PRB | RJ | R$ 9.465.771 | 97% | 71 | R$ 11,24 | Eleito |
| 8 | PEDRO PAULO CARVALHO TEIXEIRAPrefeito · Rio de Janeiro | PMDB | RJ | R$ 8.711.810 | 8% | 197 | R$ 17,82 | Não eleito |
| 9 | ARTHUR VIRGILIO DO CARMO RIBEIRO NETOPrefeito · Manaus | PSDB | AM | R$ 7.273.254 | 18% | 169 | R$ 19,95 | Eleito |
| 10 | MARTA TERESA SUPLICYPrefeito · São Paulo | PMDB | SP | R$ 6.981.797 | 34% | 257 | R$ 11,89 | Não eleito |
| 11 | RODRIGO OTAVIO SOARES PACHECOPrefeito · Belo Horizonte | PMDB | MG | R$ 6.782.590 | 1% | 31 | R$ 57,11 | Não eleito |
| 12 | CELSO UBIRAJARA RUSSOMANNOPrefeito · São Paulo | PRB | SP | R$ 6.779.077 | 96% | 23 | R$ 8,58 | Não eleito |
| 13 | WAGNER SOUSA GOMESPrefeito · Fortaleza | PR | CE | R$ 6.185.228 | 81% | 16 | R$ 15,43 | Não eleito |
| 14 | GERALDO JULIO DE MELLO FILHOPrefeito · Recife | PSB | PE | R$ 6.049.527 | 98% | 72 | R$ 14,04 | Eleito |
| 15 | WILSON PEREIRA DOS SANTOSPrefeito · Cuiabá | PSDB | MT | R$ 5.625.784 | 58% | 93 | R$ 69,00 | Não eleito |
| 16 | EMANUEL PINHEIROPrefeito · Cuiabá | PMDB | MT | R$ 5.398.064 | 54% | 221 | R$ 55,05 | Eleito |
| 17 | DÉLIO DE JESUS MALHEIROSPrefeito · Belo Horizonte | PSD | MG | R$ 5.227.492 | 10% | 92 | R$ 80,91 | Não eleito |
| 18 | RODRIGO NEVES BARRETOPrefeito · Niterói | PV | RJ | R$ 5.203.137 | 41% | 211 | R$ 47,50 | Eleito |
| 19 | CARLOS ENRIQUE FRANCO AMASTHAPrefeito · Palmas | PSB | TO | R$ 5.115.160 | 6% | 6 | R$ 74,53 | Eleito |
| 20 | CARLOS MAGNO DE MOURA SOARESPrefeito · Contagem | PC do B | MG | R$ 4.765.579 | 4% | 144 | R$ 59,98 | Não eleito |
Fonte: TSE, prestação de contas eleitorais. Valores nominais, sem correção pela inflação.