Explorador · Câmara · ano civil de 2026 · Brasil
Quem mais usou a cota parlamentar
14 parlamentares usaram R$ 2,9 mi ao todo. Os 10 maiores ficaram com 89% desse valor.
Por estado · clique para filtrar
Por partido
PLR$ 24,4 mi
PTR$ 18,8 mi
UNIÃOR$ 14,9 mi
PPR$ 13,1 mi
PSDR$ 12,9 mi
REPUBLICANOSR$ 11,5 mi
MDBR$ 10,3 mi
PODER$ 7,8 mi
PSDBR$ 4,5 mi
PSBR$ 4,5 mi
PSOLR$ 2,9 mi
PCdoBR$ 2,9 mi
PDTR$ 2,8 mi
PVR$ 1,8 mi
REDER$ 1,1 mi
SOLIDARIEDADER$ 1,1 mi
AVANTER$ 948 mil
NOVOR$ 859 mil
PRDR$ 599 mil
CIDADANIAR$ 426 mil
DCR$ 148 mil
MISSÃOR$ 86 mil
Quanto do limite foi usado
Metade usou até 47% do limite.
Mostrando 14 de 14 parlamentares
| # | Nome | Sigla | UF | Cota utilizada | Limite | % do limite | Meses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUIZA ERUNDINA DE SOUSA | PSOL | SP | R$ 339.108 | R$ 487.275 | 70% | 10 |
| 2 | TARCISIO MOTTA DE CARVALHO | PSOL | RJ | R$ 325.901 | R$ 472.674 | 69% | 10 |
| 3 | CÉLIA NUNES CORREA | PSOL | MG | R$ 313.243 | R$ 476.459 | 66% | 10 |
| 4 | HENRIQUE DOS SANTOS VIEIRA LIMA | PSOL | RJ | R$ 280.964 | R$ 472.674 | 59% | 10 |
| 5 | FERNANDA MELCHIONNA E SILVA | PSOL | RS | R$ 251.754 | R$ 530.868 | 47% | 10 |
| 6 | FRANCISCO RODRIGUES DE ALENCAR FILHO | PSOL | RJ | R$ 242.396 | R$ 472.674 | 51% | 10 |
| 7 | LUCIENE CAVALCANTE DA SILVA | PSOL | SP | R$ 227.099 | R$ 487.275 | 47% | 10 |
| 8 | SAMIA DE SOUZA BOMFIM | PSOL | SP | R$ 209.984 | R$ 487.275 | 43% | 10 |
| 9 | DUDA SALABERT ROSA | PSOL | MG | R$ 205.684 | R$ 476.459 | 43% | 10 |
| 10 | TALIRIA PETRONE SOARES | PSOL | RJ | R$ 176.291 | R$ 472.674 | 37% | 10 |
| 11 | IVAN VALENTE | PSOL | SP | R$ 116.760 | R$ 146.182 | 80% | 3 |
| 12 | SONIA BONE DE SOUSA SILVA | PSOL | SP | R$ 112.597 | R$ 389.820 | 29% | 8 |
| 13 | ERIKA SANTOS SILVA | PSOL | SP | R$ 78.507 | R$ 487.275 | 16% | 10 |
| 14 | GLAUBER DE MEDEIROS BRAGA | PSOL | RJ | R$ 22.730 | R$ 472.674 | 5% | 10 |
Fonte: Câmara dos Deputados e Senado Federal, Dados Abertos. Valores nominais, sem correção pela inflação.