Explorador · Deputado federal · eleição de 2022 · Brasil
Quem declarou mais patrimônio
868 candidaturas declararam R$ 346,3 mi ao todo. As 10 maiores ficaram com 40% desse valor.
Por estado · clique para filtrar
Ver valores por estado
| Estado | Total |
|---|---|
| São Paulo | R$ 70,1 mi |
| Minas Gerais | R$ 54,9 mi |
| Mato Grosso | R$ 45,1 mi |
| Rio Grande do Sul | R$ 27,9 mi |
| Espírito Santo | R$ 25,5 mi |
| Bahia | R$ 17,2 mi |
| Rio de Janeiro | R$ 14,9 mi |
| Goiás | R$ 11,0 mi |
| Pará | R$ 10,4 mi |
| Santa Catarina | R$ 9,8 mi |
| Paraná | R$ 8,1 mi |
| Sergipe | R$ 6,7 mi |
| Amapá | R$ 6,3 mi |
| Mato Grosso do Sul | R$ 6,0 mi |
| Roraima | R$ 5,7 mi |
| Alagoas | R$ 3,8 mi |
| Ceará | R$ 3,5 mi |
| Maranhão | R$ 3,4 mi |
| Distrito Federal | R$ 2,9 mi |
| Rondônia | R$ 2,6 mi |
| Paraíba | R$ 2,3 mi |
| Pernambuco | R$ 1,9 mi |
| Piauí | R$ 1,8 mi |
| Tocantins | R$ 1,4 mi |
| Acre | R$ 1,3 mi |
| Amazonas | R$ 888 mil |
| Rio Grande do Norte | R$ 721 mil |
Por partido
MDBR$ 749,6 mi
PPR$ 683,0 mi
UNIÃOR$ 609,9 mi
PLR$ 606,7 mi
PSDR$ 533,3 mi
REPUBLICANOSR$ 415,0 mi
AVANTER$ 392,4 mi
PSDBR$ 298,1 mi
PSBR$ 294,2 mi
PTBR$ 288,3 mi
PDTR$ 287,3 mi
PODER$ 285,8 mi
PSCR$ 263,1 mi
PROSR$ 240,8 mi
PATRIOTAR$ 238,1 mi
NOVOR$ 237,5 mi
PTR$ 218,7 mi
PVR$ 149,2 mi
AGIRR$ 148,3 mi
PRTBR$ 131,7 mi
SOLIDARIEDADER$ 131,0 mi
DCR$ 105,5 mi
CIDADANIAR$ 92,7 mi
DEMOCRATAR$ 63,7 mi
REDER$ 54,2 mi
MOBILIZAR$ 49,4 mi
PSOLR$ 49,1 mi
PCdoBR$ 24,0 mi
PSTUR$ 8,9 mi
PCBR$ 4,5 mi
PCOR$ 1,1 mi
UPR$ 854 mil
Quanto cada um declarou
- de R$ 0 a R$ 500.000: 742
- de R$ 500.000 a R$ 1.000.000: 63
- de R$ 1.000.000 a R$ 1.500.000: 19
- de R$ 1.500.000 a R$ 2.000.000: 9
- de R$ 2.000.000 a R$ 2.500.000: 9
- de R$ 2.500.000 a R$ 3.000.000: 6
- de R$ 3.000.000 a R$ 3.500.000: 6
- de R$ 3.500.000 a R$ 4.000.000: 2
- de R$ 4.000.000 a R$ 4.500.000: 2
- R$ 4.500.000 ou mais: 10
Metade declarou até R$ 18.750. 386 declararam não ter bens.
Mostrando 20 de 868 candidaturas
| # | Nome | Sigla | UF | Bens declarados | Declaração anterior | Variação | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DALTON BENONI MARTINIDeputado federal | PTB | MT | R$ 39.469.582 | R$ 23.659.3682016 | 1,7× | Não eleito |
| 2 | BRAULIO JOSE TANUS BRAZDeputado federal | PTB | MG | R$ 26.524.541 | R$ 18.429.8252018 | 1,4× | Não eleito |
| 3 | SORAYA DE SOUZA MANNATODeputado federal | PTB | ES | R$ 15.719.174 | R$ 5.220.6872018 | 3,0× | Não eleito |
| 4 | EDUARDO COSENTINO DA CUNHADeputado federal | PTB | SP | R$ 14.106.214 | R$ 1.649.2262014 | 8,6× | Não eleito |
| 5 | JOARLEY MOISES ALVES DOS SANTOSDeputado federal | PTB | SP | R$ 13.302.224 | — | — | Não eleito |
| 6 | VALTER NOGUEIRA DA SILVADeputado federal | PTB | GO | R$ 7.620.000 | — | — | Não eleito |
| 7 | RICARDO WAGNERDeputado federal | PTB | RS | R$ 5.781.730 | R$ 4.655.8032018 | 1,2× | Não eleito |
| 8 | MARCOS ROBERTO DOS SANTOSDeputado federal | PTB | SP | R$ 5.125.000 | — | — | Não eleito |
| 9 | NILSON JESPERSEN DE OLIVEIRA FRANCODeputado federal | PTB | SP | R$ 4.870.455 | — | — | Não eleito |
| 10 | WAMBERT GOMES DI LORENZODeputado federal | PTB | RS | R$ 4.574.869 | R$ 1.616.0002020 | 2,8× | Não eleito |
| 11 | MÉRCIO MOTA ANTUNESDeputado federal | PSOL | MG | R$ 4.407.569 | — | — | Suplente |
| 12 | ILDINEIA BOROTO MERLINDeputado federal | PTB | ES | R$ 4.126.718 | — | — | Não eleito |
| 13 | EMERSON FITIPALDE FONTES SANTOSDeputado federal | PTB | SE | R$ 3.678.000 | — | — | Não eleito |
| 14 | SILVIO ROMERO DE MAGALHAES LEITEDeputado federal | PTB | SP | R$ 3.659.099 | — | — | Não eleito |
| 15 | EDUARDO HENRIQUE ANDRADE DE SIQUEIRADeputado federal | PTB | AP | R$ 3.462.460 | R$ 30.0002008 | 115,4× | Não eleito |
| 16 | ANTÔNIO LUIZ MASCIA BARRETODeputado federal | PTB | RJ | R$ 3.436.900 | R$ 125.6502016 | 27,4× | Suplente |
| 17 | VINÍCIUS CAMARGO PEREIRA DA COSTADeputado federal | PSTU | RJ | R$ 3.402.468 | R$ 2.916.7342020 | 1,2× | Não eleito |
| 18 | DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZDeputado federal | PTB | MS | R$ 3.370.608 | — | — | Não eleito |
| 19 | ZÓZIMA DIAS DOS SANTOSDeputado federal | PTB | MT | R$ 3.170.000 | R$ 951.0002014 | 3,3× | Não eleito |
| 20 | DILETA CORREA DA SILVA PEREZDeputado federal | PTB | SC | R$ 3.100.000 | R$ 2.900.0002020 | 1,1× | Não eleito |
Fonte: TSE, declaração de bens dos candidatos. Valores nominais, sem correção pela inflação.