Explorador · Deputado federal · eleição de 2022 · Brasil
Quem gastou mais na campanha
798 candidaturas gastaram R$ 307,9 mi ao todo. As 10 maiores ficaram com 9% desse valor.
Por estado · clique para filtrar
Ver valores por estado
| Estado | Total |
|---|---|
| São Paulo | R$ 63,9 mi |
| Minas Gerais | R$ 39,9 mi |
| Bahia | R$ 29,0 mi |
| Rio de Janeiro | R$ 21,4 mi |
| Paraná | R$ 16,5 mi |
| Rio Grande do Sul | R$ 16,4 mi |
| Piauí | R$ 16,3 mi |
| Pernambuco | R$ 14,2 mi |
| Goiás | R$ 10,9 mi |
| Ceará | R$ 8,4 mi |
| Rio Grande do Norte | R$ 7,9 mi |
| Maranhão | R$ 7,1 mi |
| Santa Catarina | R$ 6,9 mi |
| Paraíba | R$ 6,5 mi |
| Pará | R$ 6,1 mi |
| Distrito Federal | R$ 4,9 mi |
| Mato Grosso do Sul | R$ 4,3 mi |
| Amazonas | R$ 4,2 mi |
| Espírito Santo | R$ 3,9 mi |
| Tocantins | R$ 3,6 mi |
| Acre | R$ 3,3 mi |
| Sergipe | R$ 3,2 mi |
| Mato Grosso | R$ 3,1 mi |
| Alagoas | R$ 2,0 mi |
| Roraima | R$ 1,7 mi |
| Rondônia | R$ 1,4 mi |
| Amapá | R$ 1,2 mi |
Por partido
UNIÃOR$ 510,8 mi
PPR$ 301,1 mi
PTR$ 242,4 mi
MDBR$ 235,5 mi
PSDR$ 229,5 mi
REPUBLICANOSR$ 225,5 mi
PLR$ 222,8 mi
PSBR$ 160,4 mi
PSDBR$ 147,7 mi
PODER$ 142,0 mi
PDTR$ 82,9 mi
PTBR$ 79,8 mi
AVANTER$ 74,4 mi
PATRIOTAR$ 67,4 mi
PSCR$ 65,3 mi
SOLIDARIEDADER$ 65,1 mi
CIDADANIAR$ 53,4 mi
PSOLR$ 51,5 mi
PROSR$ 49,5 mi
PCdoBR$ 42,3 mi
REDER$ 34,3 mi
PVR$ 31,1 mi
NOVOR$ 20,0 mi
MOBILIZAR$ 13,1 mi
AGIRR$ 9,6 mi
PRTBR$ 2,4 mi
DCR$ 1,4 mi
PCBR$ 542 mil
DEMOCRATAR$ 464 mil
PSTUR$ 340 mil
UPR$ 323 mil
PCOR$ 0
Quanto custou cada voto
- de R$ 0 a R$ 6: 77
- de R$ 6 a R$ 12: 50
- de R$ 12 a R$ 18: 81
- de R$ 18 a R$ 24: 81
- de R$ 24 a R$ 30: 66
- de R$ 30 a R$ 36: 44
- de R$ 36 a R$ 42: 42
- de R$ 42 a R$ 48: 25
- de R$ 48 a R$ 54: 32
- R$ 54 ou mais: 252
Metade das candidaturas ficou em até R$ 31,88 por voto.
Mostrando 20 de 798 candidaturas
| # | Nome | Sigla | UF | Despesa total | Dinheiro público | Doadores | Custo por voto | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUIZ PAULO TEIXEIRA FERREIRADeputado federal | PT | SP | R$ 3.263.156 | 46% | 169 | R$ 26,57 | Eleito |
| 2 | MARIA LEAL ARRAES DE ALENCARDeputado federal | SOLIDARIEDADE | PE | R$ 3.169.982 | 100% | 0 | R$ 30,31 | Eleito |
| 3 | FABÍOLA KARLA DE OLIVEIRA MACIELDeputado federal | SOLIDARIEDADE | PE | R$ 3.117.414 | 98% | 15 | R$ 76,71 | Suplente |
| 4 | FERNANDA GABRIELLY COSTA GOMESDeputado federal | SOLIDARIEDADE | PI | R$ 3.019.248 | 98% | 21 | R$ 73,77 | Não eleito |
| 5 | AUREO LIDIO MOREIRA RIBEIRODeputado federal | SOLIDARIEDADE | RJ | R$ 2.864.250 | 80% | 35 | R$ 27,72 | Eleito |
| 6 | BENEDITA SOUZA DA SILVA SAMPAIODeputado federal | PT | RJ | R$ 2.750.816 | 100% | 1 | R$ 24,17 | Eleito |
| 7 | ODAIR JOSÉ DA CUNHADeputado federal | PT | MG | R$ 2.719.868 | 71% | 18 | R$ 21,06 | Eleito |
| 8 | REJANE RIBEIRO SOUSA DIASDeputado federal | PT | PI | R$ 2.683.382 | 85% | 39 | R$ 21,33 | Eleito |
| 9 | JOSÉ CARLOS BECKER DE OLIVEIRA E SILVADeputado federal | PT | PR | R$ 2.668.989 | 65% | 126 | R$ 21,69 | Eleito |
| 10 | GLEISI HELENA HOFFMANNDeputado federal | PT | PR | R$ 2.659.975 | 92% | 10 | R$ 10,18 | Eleito |
| 11 | JULIANA CARDOSODeputado federal | PT | SP | R$ 2.632.698 | 77% | 154 | R$ 20,97 | Eleito |
| 12 | ÉRIKA JUCÁ KOKAYDeputado federal | PT | DF | R$ 2.604.857 | 89% | 53 | R$ 17,83 | Eleito |
| 13 | DOUGLAS ELIAS BELCHIORDeputado federal | PT | SP | R$ 2.525.590 | 63% | 87 | R$ 50,12 | Suplente |
| 14 | LUCAS DE CASTRO SANTOSDeputado federal | SOLIDARIEDADE | GO | R$ 2.470.480 | 86% | 42 | R$ 32,39 | Não eleito |
| 15 | LUIZ LINDBERGH FARIAS FILHODeputado federal | PT | RJ | R$ 2.358.934 | 74% | 25 | R$ 15,50 | Eleito |
| 16 | MIGUEL ÂNGELO MONTEIRO ANDRADEDeputado federal | PT | MG | R$ 2.341.110 | 67% | 35 | R$ 27,81 | Eleito |
| 17 | MARIA DO ROSÁRIO NUNESDeputado federal | PT | RS | R$ 2.332.724 | 99% | 7 | R$ 15,44 | Eleito |
| 18 | VICENTE PAULO DA SILVADeputado federal | PT | SP | R$ 2.332.406 | 94% | 15 | R$ 28,13 | Suplente |
| 19 | PAULO JOSE CARLOS GUEDESDeputado federal | PT | MG | R$ 2.325.869 | 88% | 58 | R$ 17,29 | Eleito |
| 20 | NATÁLIA BASTOS BONAVIDESDeputado federal | PT | RN | R$ 2.316.180 | 92% | 79 | R$ 14,70 | Eleito |
Fonte: TSE, prestação de contas eleitorais. Valores nominais, sem correção pela inflação.