Explorador · Deputado federal · eleição de 2022 · Brasil
Quem declarou mais patrimônio
848 candidaturas declararam R$ 464,1 mi ao todo. As 10 maiores ficaram com 34% desse valor.
Por estado · clique para filtrar
Ver valores por estado
| Estado | Total |
|---|---|
| São Paulo | R$ 123,8 mi |
| Paraná | R$ 61,4 mi |
| Minas Gerais | R$ 53,7 mi |
| Goiás | R$ 22,6 mi |
| Bahia | R$ 17,6 mi |
| Rio Grande do Sul | R$ 17,0 mi |
| Pernambuco | R$ 14,5 mi |
| Mato Grosso | R$ 14,1 mi |
| Maranhão | R$ 11,8 mi |
| Ceará | R$ 11,7 mi |
| Rio de Janeiro | R$ 11,5 mi |
| Distrito Federal | R$ 11,1 mi |
| Alagoas | R$ 10,8 mi |
| Tocantins | R$ 9,3 mi |
| Paraíba | R$ 9,1 mi |
| Santa Catarina | R$ 8,3 mi |
| Acre | R$ 8,2 mi |
| Amazonas | R$ 7,7 mi |
| Espírito Santo | R$ 7,4 mi |
| Rondônia | R$ 5,6 mi |
| Piauí | R$ 5,3 mi |
| Sergipe | R$ 4,9 mi |
| Pará | R$ 4,9 mi |
| Roraima | R$ 4,0 mi |
| Rio Grande do Norte | R$ 3,4 mi |
| Amapá | R$ 2,8 mi |
| Mato Grosso do Sul | R$ 1,4 mi |
Por partido
MDBR$ 749,6 mi
PPR$ 683,0 mi
UNIÃOR$ 609,9 mi
PLR$ 606,7 mi
PSDR$ 533,3 mi
REPUBLICANOSR$ 415,0 mi
AVANTER$ 392,4 mi
PSDBR$ 298,1 mi
PSBR$ 294,2 mi
PTBR$ 288,3 mi
PDTR$ 287,3 mi
PODER$ 285,8 mi
PSCR$ 263,1 mi
PROSR$ 240,8 mi
PATRIOTAR$ 238,1 mi
NOVOR$ 237,5 mi
PTR$ 218,7 mi
PVR$ 149,2 mi
AGIRR$ 148,3 mi
PRTBR$ 131,7 mi
SOLIDARIEDADER$ 131,0 mi
DCR$ 105,5 mi
CIDADANIAR$ 92,7 mi
DEMOCRATAR$ 63,7 mi
REDER$ 54,2 mi
MOBILIZAR$ 49,4 mi
PSOLR$ 49,1 mi
PCdoBR$ 24,0 mi
PSTUR$ 8,9 mi
PCBR$ 4,5 mi
PCOR$ 1,1 mi
UPR$ 854 mil
Quanto cada um declarou
- de R$ 0 a R$ 500.000: 679
- de R$ 500.000 a R$ 1.000.000: 79
- de R$ 1.000.000 a R$ 1.500.000: 26
- de R$ 1.500.000 a R$ 2.000.000: 18
- de R$ 2.000.000 a R$ 2.500.000: 9
- de R$ 2.500.000 a R$ 3.000.000: 7
- de R$ 3.000.000 a R$ 3.500.000: 5
- de R$ 3.500.000 a R$ 4.000.000: 5
- de R$ 4.000.000 a R$ 4.500.000: 3
- R$ 4.500.000 ou mais: 17
Metade declarou até R$ 72.000. 284 declararam não ter bens.
Mostrando 20 de 848 candidaturas
| # | Nome | Sigla | UF | Bens declarados | Declaração anterior | Variação | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARTHUR MARIO PINHEIRO MACHADODeputado federal | REPUBLICANOS | SP | R$ 49.821.285 | — | — | Suplente |
| 2 | RENATO DA SILVADeputado federal | REPUBLICANOS | PR | R$ 34.643.882 | — | — | Suplente |
| 3 | HERCULANO ANGHINETTIDeputado federal | REPUBLICANOS | MG | R$ 16.002.366 | R$ 2.785.6272006 | 5,7× | Suplente |
| 4 | FABIO DE FREITAS COUTO ROSADeputado federal | REPUBLICANOS | PR | R$ 10.323.923 | — | — | Suplente |
| 5 | ERNANDO CARDOSODeputado federal | REPUBLICANOS | MT | R$ 10.170.000 | — | — | Não eleito |
| 6 | JOVAIR DE OLIVEIRA ARANTESDeputado federal | REPUBLICANOS | GO | R$ 8.556.115 | R$ 5.783.0682018 | 1,5× | Suplente |
| 7 | MAURREN HIGA MAGGIDeputado federal | REPUBLICANOS | SP | R$ 7.860.000 | R$ 5.915.4842020 | 1,3× | Não eleito |
| 8 | LUIS CLAUDIO FERNANDES MIRANDADeputado federal | REPUBLICANOS | SP | R$ 7.220.000 | R$ 7.290.0002018 | 1,0× | Suplente |
| 9 | SERGIO SANTOS SETTE CAMARADeputado federal | REPUBLICANOS | MG | R$ 7.121.487 | — | — | Suplente |
| 10 | VERA LÚCIA LOPES VIEIRADeputado federal | REPUBLICANOS | PE | R$ 6.461.000 | R$ 6.615.0002020 | 1,0× | Suplente |
| 11 | JOSÉ MARCELO DO NASCIMENTO NILODeputado federal | REPUBLICANOS | BA | R$ 5.796.785 | R$ 5.374.6062018 | 1,1× | Suplente |
| 12 | SERGIO FERNANDO PEDROSO ABOUDDeputado federal | REPUBLICANOS | DF | R$ 5.266.731 | R$ 3.202.7972018 | 1,6× | Suplente |
| 13 | RICARDO AYRES DE CARVALHODeputado federal | REPUBLICANOS | TO | R$ 5.115.493 | R$ 3.247.6772018 | 1,6× | Eleito |
| 14 | ALEXANDRE RAIMUNDO BARROS LIMADeputado federal | REPUBLICANOS | MG | R$ 5.040.835 | R$ 93.7002018 | 53,8× | Suplente |
| 15 | RICARDO IZAR JUNIORDeputado federal | REPUBLICANOS | SP | R$ 4.939.626 | R$ 4.809.9212018 | 1,0× | Suplente |
| 16 | LEANDRO OSVALDO SANTOS MEIRELES DA FONSECADeputado federal | REPUBLICANOS | SP | R$ 4.748.761 | R$ 3.335.7112020 | 1,4× | Suplente |
| 17 | JOSE ADAIL CARNEIRO SILVADeputado federal | REPUBLICANOS | CE | R$ 4.711.000 | R$ 13.103.6562018 | 0,4× | Não eleito |
| 18 | JURACI PESSOA DE CARVALHODeputado federal | REPUBLICANOS | GO | R$ 4.428.682 | R$ 7.172.0592018 | 0,6× | Suplente |
| 19 | MÉRCIO MOTA ANTUNESDeputado federal | PSOL | MG | R$ 4.407.569 | — | — | Suplente |
| 20 | RITA DE CASSIA TRINCA PASSOSDeputado federal | REPUBLICANOS | SP | R$ 4.370.609 | R$ 4.855.4952020 | 0,9× | Suplente |
Fonte: TSE, declaração de bens dos candidatos. Valores nominais, sem correção pela inflação.