Explorador · Deputado federal · eleição de 2022 · Brasil
Quem gastou mais na campanha
852 candidaturas gastaram R$ 448,8 mi ao todo. As 10 maiores ficaram com 7% desse valor.
Por estado · clique para filtrar
Ver valores por estado
| Estado | Total |
|---|---|
| São Paulo | R$ 53,0 mi |
| Minas Gerais | R$ 35,8 mi |
| Paraná | R$ 32,3 mi |
| Bahia | R$ 28,0 mi |
| Rio de Janeiro | R$ 27,1 mi |
| Alagoas | R$ 24,9 mi |
| Goiás | R$ 22,0 mi |
| Rio Grande do Sul | R$ 20,9 mi |
| Espírito Santo | R$ 20,1 mi |
| Pernambuco | R$ 19,2 mi |
| Mato Grosso do Sul | R$ 18,0 mi |
| Distrito Federal | R$ 14,8 mi |
| Piauí | R$ 14,8 mi |
| Tocantins | R$ 13,7 mi |
| Santa Catarina | R$ 12,1 mi |
| Rio Grande do Norte | R$ 11,4 mi |
| Acre | R$ 11,1 mi |
| Amapá | R$ 10,8 mi |
| Maranhão | R$ 10,5 mi |
| Paraíba | R$ 10,1 mi |
| Pará | R$ 10,0 mi |
| Ceará | R$ 7,0 mi |
| Sergipe | R$ 6,7 mi |
| Rondônia | R$ 6,1 mi |
| Roraima | R$ 4,2 mi |
| Mato Grosso | R$ 3,9 mi |
| Amazonas | R$ 226 mil |
Por partido
UNIÃOR$ 510,8 mi
PPR$ 301,1 mi
PTR$ 242,4 mi
MDBR$ 235,5 mi
PSDR$ 229,5 mi
REPUBLICANOSR$ 225,5 mi
PLR$ 222,8 mi
PSBR$ 160,4 mi
PSDBR$ 147,7 mi
PODER$ 142,0 mi
PDTR$ 82,9 mi
PTBR$ 79,8 mi
AVANTER$ 74,4 mi
PATRIOTAR$ 67,4 mi
PSCR$ 65,3 mi
SOLIDARIEDADER$ 65,1 mi
CIDADANIAR$ 53,4 mi
PSOLR$ 51,5 mi
PROSR$ 49,5 mi
PCdoBR$ 42,3 mi
REDER$ 34,3 mi
PVR$ 31,1 mi
NOVOR$ 20,0 mi
MOBILIZAR$ 13,1 mi
AGIRR$ 9,6 mi
PRTBR$ 2,4 mi
DCR$ 1,4 mi
PCBR$ 542 mil
DEMOCRATAR$ 464 mil
PSTUR$ 340 mil
UPR$ 323 mil
PCOR$ 0
Quanto custou cada voto
- de R$ 0 a R$ 6: 76
- de R$ 6 a R$ 12: 45
- de R$ 12 a R$ 18: 42
- de R$ 18 a R$ 24: 45
- de R$ 24 a R$ 30: 49
- de R$ 30 a R$ 36: 49
- de R$ 36 a R$ 42: 35
- de R$ 42 a R$ 48: 30
- de R$ 48 a R$ 54: 32
- R$ 54 ou mais: 371
Metade das candidaturas ficou em até R$ 49,99 por voto.
Mostrando 20 de 852 candidaturas
| # | Nome | Sigla | UF | Despesa total | Dinheiro público | Doadores | Custo por voto | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHRISTINO AUREO DA SILVADeputado federal | PP | RJ | R$ 3.204.978 | 78% | 39 | R$ 117,40 | Suplente |
| 2 | Geovânia de SáDeputado federal | PSDB | SC | R$ 3.176.520 | 99% | 7 | R$ 37,61 | Suplente |
| 3 | AELTON JOSÉ DE FREITASDeputado federal | PP | MG | R$ 3.175.698 | 95% | 7 | R$ 62,54 | Suplente |
| 4 | JOSÉ SERRADeputado federal | PSDB | SP | R$ 3.174.933 | 100% | 0 | R$ 35,70 | Suplente |
| 5 | PAULO ALEXANDRE PEREIRA BARBOSADeputado federal | PSDB | SP | R$ 3.172.887 | 100% | 3 | R$ 18,62 | Eleito |
| 6 | JOICE CRISTINA HASSELMANNDeputado federal | PSDB | SP | R$ 3.172.407 | 100% | 0 | R$ 231,92 | Suplente |
| 7 | PEDRO BANDARRA WESTPHALENDeputado federal | PP | RS | R$ 3.161.832 | 95% | 18 | R$ 27,67 | Eleito |
| 8 | SEBASTIÃO HENRIQUE DE MEDEIROSDeputado federal | PP | PR | R$ 3.159.985 | 63% | 25 | R$ 28,90 | Eleito |
| 9 | ANDRE LUIZ CARVALHO RIBEIRODeputado federal | PP | MA | R$ 3.154.460 | 82% | 62 | R$ 23,35 | Eleito |
| 10 | PAULO ABI-ACKELDeputado federal | PSDB | MG | R$ 3.150.599 | 75% | 3 | R$ 29,90 | Eleito |
| 11 | ARTHUR CÉSAR PEREIRA DE LIRADeputado federal | PP | AL | R$ 3.147.977 | 63% | 6 | R$ 14,34 | Eleito |
| 12 | AÉCIO NEVES DA CUNHADeputado federal | PSDB | MG | R$ 3.131.522 | 78% | 22 | R$ 36,69 | Eleito |
| 13 | LUIZ EDUARDO DE QUEIROZ CAMPOS DA FONTE ALBUQUERQUEDeputado federal | PP | PE | R$ 3.089.491 | 100% | 1 | R$ 32,82 | Eleito |
| 14 | LUIS ANTONIO FRANCISCATTO COVATTIDeputado federal | PP | RS | R$ 3.088.668 | 81% | 13 | R$ 27,36 | Eleito |
| 15 | SAMANTHA RIBEIRO MEYER PFLUG MARQUESDeputado federal | PP | DF | R$ 3.074.631 | 22% | 15 | R$ 491,00 | Não eleito |
| 16 | EDUARDO HENRIQUE DA FONTE DE ALBUQUERQUE SILVADeputado federal | PP | PE | R$ 3.072.616 | 97% | 2 | R$ 24,61 | Eleito |
| 17 | CARLOS ALBERTO RICHADeputado federal | PSDB | PR | R$ 3.066.561 | 95% | 17 | R$ 47,27 | Eleito |
| 18 | MARGARETE DE CASTRO COELHODeputado federal | PP | PI | R$ 3.017.485 | 98% | 6 | R$ 39,62 | Suplente |
| 19 | VANDERLEI MACRISDeputado federal | PSDB | SP | R$ 3.014.496 | 90% | 16 | R$ 34,45 | Suplente |
| 20 | ANGELA REGINA HEINZEN AMIN HELOUDeputado federal | PP | SC | R$ 2.974.268 | 91% | 47 | R$ 77,40 | Não eleito |
Fonte: TSE, prestação de contas eleitorais. Valores nominais, sem correção pela inflação.