Explorador · Deputado federal · eleição de 2022 · Brasil
Quem gastou mais na campanha
1042 candidaturas gastaram R$ 367,5 mi ao todo. As 10 maiores ficaram com 8% desse valor.
Por estado · clique para filtrar
Ver valores por estado
| Estado | Total |
|---|---|
| São Paulo | R$ 59,4 mi |
| Minas Gerais | R$ 30,9 mi |
| Pernambuco | R$ 20,2 mi |
| Maranhão | R$ 18,7 mi |
| Bahia | R$ 18,4 mi |
| Rio de Janeiro | R$ 18,3 mi |
| Espírito Santo | R$ 15,9 mi |
| Goiás | R$ 15,6 mi |
| Paraná | R$ 15,4 mi |
| Tocantins | R$ 13,5 mi |
| Rio Grande do Sul | R$ 12,8 mi |
| Paraíba | R$ 12,2 mi |
| Santa Catarina | R$ 11,7 mi |
| Amapá | R$ 11,3 mi |
| Roraima | R$ 9,9 mi |
| Mato Grosso | R$ 9,7 mi |
| Sergipe | R$ 9,1 mi |
| Acre | R$ 8,8 mi |
| Rondônia | R$ 8,5 mi |
| Amazonas | R$ 7,1 mi |
| Pará | R$ 7,0 mi |
| Mato Grosso do Sul | R$ 6,9 mi |
| Rio Grande do Norte | R$ 6,3 mi |
| Distrito Federal | R$ 5,8 mi |
| Ceará | R$ 4,9 mi |
| Alagoas | R$ 4,8 mi |
| Piauí | R$ 4,4 mi |
Por partido
UNIÃOR$ 510,8 mi
PPR$ 301,1 mi
PTR$ 242,4 mi
MDBR$ 235,5 mi
PSDR$ 229,5 mi
REPUBLICANOSR$ 225,5 mi
PLR$ 222,8 mi
PSBR$ 160,4 mi
PSDBR$ 147,7 mi
PODER$ 142,0 mi
PDTR$ 82,9 mi
PTBR$ 79,8 mi
AVANTER$ 74,4 mi
PATRIOTAR$ 67,4 mi
PSCR$ 65,3 mi
SOLIDARIEDADER$ 65,1 mi
CIDADANIAR$ 53,4 mi
PSOLR$ 51,5 mi
PROSR$ 49,5 mi
PCdoBR$ 42,3 mi
REDER$ 34,3 mi
PVR$ 31,1 mi
NOVOR$ 20,0 mi
MOBILIZAR$ 13,1 mi
AGIRR$ 9,6 mi
PRTBR$ 2,4 mi
DCR$ 1,4 mi
PCBR$ 542 mil
DEMOCRATAR$ 464 mil
PSTUR$ 340 mil
UPR$ 323 mil
PCOR$ 0
Quanto custou cada voto
- de R$ 0 a R$ 6: 43
- de R$ 6 a R$ 12: 46
- de R$ 12 a R$ 18: 81
- de R$ 18 a R$ 24: 60
- de R$ 24 a R$ 30: 64
- de R$ 30 a R$ 36: 51
- de R$ 36 a R$ 42: 56
- de R$ 42 a R$ 48: 60
- de R$ 48 a R$ 54: 42
- R$ 54 ou mais: 487
Metade das candidaturas ficou em até R$ 52,48 por voto.
Mostrando 20 de 1042 candidaturas
| # | Nome | Sigla | UF | Despesa total | Dinheiro público | Doadores | Custo por voto | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FÁBIO HENRIQUE DIAS DE MACEDODeputado federal | PODE | MA | R$ 3.276.531 | 96% | 2 | R$ 34,39 | Eleito |
| 2 | IGOR TARCIANO TIMODeputado federal | PODE | MG | R$ 3.178.715 | 90% | 1 | R$ 42,69 | Eleito |
| 3 | SILAS CÂMARADeputado federal | REPUBLICANOS | AM | R$ 3.058.073 | 93% | 8 | R$ 24,45 | Eleito |
| 4 | NELI PEREIRA DE AQUINODeputado federal | PODE | MG | R$ 3.002.350 | 98% | 0 | R$ 44,90 | Eleito |
| 5 | Tiago Dimas Braga PereiraDeputado federal | PODE | TO | R$ 2.996.971 | 97% | 2 | R$ 69,75 | Eleito |
| 6 | RENATA HELLMEISTER DE ABREU MELODeputado federal | PODE | SP | R$ 2.908.610 | 100% | 0 | R$ 16,14 | Eleito |
| 7 | ANDREZA BANDEIRA FERREIRA DE OLIVEIRA MELO ALBUQUERQUEDeputado federal | PODE | PE | R$ 2.754.800 | 100% | 2 | R$ 79,95 | Não eleito |
| 8 | MARCOS ANTONIO PEREIRADeputado federal | REPUBLICANOS | SP | R$ 2.722.396 | 55% | 26 | R$ 11,75 | Eleito |
| 9 | LAFAYETTE LUIZ DOORGAL DE ANDRADADeputado federal | REPUBLICANOS | MG | R$ 2.702.443 | 73% | 17 | R$ 39,35 | Eleito |
| 10 | ELIANE DE SOUSA ALVESDeputado federal | REPUBLICANOS | SP | R$ 2.679.220 | 99% | 8 | R$ 28,71 | Suplente |
| 11 | AMARO ROCHA NASCIMENTO NETODeputado federal | REPUBLICANOS | ES | R$ 2.673.843 | 93% | 15 | R$ 51,05 | Eleito |
| 12 | SILVIO SERAFIM COSTA FILHODeputado federal | REPUBLICANOS | PE | R$ 2.656.549 | 72% | 11 | R$ 16,39 | Eleito |
| 13 | MARIA DO PARTO MENDES ROSASDeputado federal | REPUBLICANOS | SP | R$ 2.628.942 | 94% | 1 | R$ 27,74 | Eleito |
| 14 | ELIEL MÁRCIO DO CARMODeputado federal | REPUBLICANOS | MG | R$ 2.587.339 | 98% | 45 | R$ 69,01 | Suplente |
| 15 | JOSÉ MARCELO DO NASCIMENTO NILODeputado federal | REPUBLICANOS | BA | R$ 2.549.920 | 61% | 3 | R$ 39,01 | Suplente |
| 16 | ANTÔNIA LUCILÉIA CRUZ RAMOS CÂMARADeputado federal | REPUBLICANOS | AC | R$ 2.541.400 | 91% | 67 | R$ 156,11 | Eleito |
| 17 | RITA DE CASSIA TRINCA PASSOSDeputado federal | REPUBLICANOS | SP | R$ 2.516.928 | 99% | 4 | R$ 43,55 | Suplente |
| 18 | MARINA SANTOS BATISTA DIASDeputado federal | REPUBLICANOS | PI | R$ 2.505.000 | 99% | 5 | R$ 94,38 | Não eleito |
| 19 | CELSO UBIRAJARA RUSSOMANNODeputado federal | REPUBLICANOS | SP | R$ 2.493.080 | 90% | 17 | R$ 8,16 | Eleito |
| 20 | SABRINA GARCEZ HENRIQUE SILVADeputado federal | REPUBLICANOS | GO | R$ 2.488.650 | 95% | 6 | R$ 85,64 | Suplente |
Fonte: TSE, prestação de contas eleitorais. Valores nominais, sem correção pela inflação.