Explorador · Deputado federal · eleição de 2022 · Brasil
Quem declarou mais patrimônio
1931 candidaturas declararam R$ 1.340,5 mi ao todo. As 10 maiores ficaram com 32% desse valor.
Por estado · clique para filtrar
Por partido
MDBR$ 749,6 mi
PPR$ 683,0 mi
UNIÃOR$ 609,9 mi
PLR$ 606,7 mi
PSDR$ 533,3 mi
REPUBLICANOSR$ 415,0 mi
AVANTER$ 392,4 mi
PSDBR$ 298,1 mi
PSBR$ 294,2 mi
PTBR$ 288,3 mi
PDTR$ 287,3 mi
PODER$ 285,8 mi
PSCR$ 263,1 mi
PROSR$ 240,8 mi
PATRIOTAR$ 238,1 mi
NOVOR$ 237,5 mi
PTR$ 218,7 mi
PVR$ 149,2 mi
AGIRR$ 148,3 mi
PRTBR$ 131,7 mi
SOLIDARIEDADER$ 131,0 mi
DCR$ 105,5 mi
CIDADANIAR$ 92,7 mi
DEMOCRATAR$ 63,7 mi
REDER$ 54,2 mi
MOBILIZAR$ 49,4 mi
PSOLR$ 49,1 mi
PCdoBR$ 24,0 mi
PSTUR$ 8,9 mi
PCBR$ 4,5 mi
PCOR$ 1,1 mi
UPR$ 854 mil
Quanto cada um declarou
Metade declarou até R$ 50.000. 739 declararam não ter bens.
Mostrando 20 de 1931 candidaturas
| # | Nome | Sigla | UF | Bens declarados | Declaração anterior | Variação | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOSE GOMES FERREIRA FILHODeputado federal | PP | DF | R$ 128.639.463 | R$ 33.838.3452018 | 3,8× | Não eleito |
| 2 | PABLO HENRIQUE COSTA MARÇALDeputado federal | PROS | SP | R$ 88.441.467 | R$ 96.942.5412022 | 0,9× | Não eleito |
| 3 | JOSÉ NELTO LAGARES DAS MERCEZDeputado federal | PP | GO | R$ 48.492.171 | R$ 7.842.6562018 | 6,2× | Eleito |
| 4 | DILCEU JOÃO SPERAFICODeputado federal | PP | PR | R$ 46.435.337 | R$ 12.246.2442014 | 3,8× | Eleito |
| 5 | VILMAR LOURENÇODeputado federal | PP | RS | R$ 32.453.836 | R$ 20.827.7842018 | 1,6× | Suplente |
| 6 | WANDERLEI CESAR DA SILVADeputado federal | PP | PR | R$ 22.342.526 | R$ 6.372.9712018 | 3,5× | Suplente |
| 7 | GILVAN GOMES BARROSDeputado federal | PP | AL | R$ 18.264.863 | R$ 7.527.9712010 | 2,4× | Suplente |
| 8 | MAGNO AUGUSTO BACELAR NUNESDeputado federal | PP | MA | R$ 15.653.294 | R$ 11.194.9222020 | 1,4× | Não eleito |
| 9 | EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRADeputado federal | PODE | SP | R$ 15.178.696 | R$ 14.676.9512020 | 1,0× | Suplente |
| 10 | VANDERLEI LIMA SANTANADeputado federal | PROS | RR | R$ 14.978.000 | R$ 879.7012018 | 17,0× | Não eleito |
| 11 | JOSE VALADARES BAHIADeputado federal | PODE | MG | R$ 13.649.150 | R$ 11.749.1492020 | 1,2× | Suplente |
| 12 | CLÁUDIO CAJADO SAMPAIODeputado federal | PP | BA | R$ 12.912.674 | R$ 11.124.9572018 | 1,2× | Eleito |
| 13 | MARCOS ANTONIO FERNANDES GARCIADeputado federal | PP | ES | R$ 12.553.865 | R$ 9.126.9112020 | 1,4× | Suplente |
| 14 | MAURO RIBEIRO LOPESDeputado federal | PP | MG | R$ 11.906.669 | R$ 8.957.3582018 | 1,3× | Suplente |
| 15 | HENI OZI CUKIERDeputado federal | PODE | SP | R$ 9.084.452 | R$ 1.016.5192018 | 8,9× | Suplente |
| 16 | RICARDO JOSÉ MAGALHÃES BARROSDeputado federal | PP | PR | R$ 8.753.932 | R$ 5.529.6502018 | 1,6× | Eleito |
| 17 | SUITIBERTO RIOS DA SILVADeputado federal | SOLIDARIEDADE | BA | R$ 8.107.722 | R$ 6.000.0002020 | 1,4× | Não eleito |
| 18 | NORMA PETERMANN PEREIRADeputado federal | PODE | SC | R$ 8.013.565 | R$ 3.481.4452020 | 2,3× | Não eleito |
| 19 | SERGIO AUGUSTO SANTOS RODRIGUESDeputado federal | PODE | MG | R$ 7.642.358 | R$ 241.9192008 | 31,6× | Suplente |
| 20 | SAMANTHA RIBEIRO MEYER PFLUG MARQUESDeputado federal | PP | DF | R$ 7.012.856 | — | — | Não eleito |
Fonte: TSE, declaração de bens dos candidatos. Valores nominais, sem correção pela inflação.