Explorador · Câmara · ano civil de 2026 · Brasil
Quem mais usou a cota parlamentar
12 parlamentares usaram R$ 2,9 mi ao todo. Os 10 maiores ficaram com 91% desse valor.
Por estado · clique para filtrar
Por partido
PLR$ 24,4 mi
PTR$ 18,8 mi
UNIÃOR$ 14,9 mi
PPR$ 13,1 mi
PSDR$ 12,9 mi
REPUBLICANOSR$ 11,5 mi
MDBR$ 10,3 mi
PODER$ 7,8 mi
PSDBR$ 4,5 mi
PSBR$ 4,5 mi
PSOLR$ 2,9 mi
PCdoBR$ 2,9 mi
PDTR$ 2,8 mi
PVR$ 1,8 mi
REDER$ 1,1 mi
SOLIDARIEDADER$ 1,1 mi
AVANTER$ 948 mil
NOVOR$ 859 mil
PRDR$ 599 mil
CIDADANIAR$ 426 mil
DCR$ 148 mil
MISSÃOR$ 86 mil
Quanto do limite foi usado
Metade usou até 54% do limite.
Mostrando 12 de 12 parlamentares
| # | Nome | Sigla | UF | Cota utilizada | Limite | % do limite | Meses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOAO CARLOS BACELAR BATISTA | PV | BA | R$ 391.135 | R$ 509.653 | 77% | 10 |
| 2 | CLODOALDO MAGALHÃES OLIVEIRA LYRA | PV | PE | R$ 364.868 | R$ 539.978 | 68% | 10 |
| 3 | Reginaldo Veras Coelho | PV | DF | R$ 316.524 | R$ 416.126 | 76% | 10 |
| 4 | EDUARDO OVÍDIO BORGES DE VELLOSO VIANNA | SOLIDARIEDADE | AC | R$ 310.083 | R$ 573.599 | 54% | 10 |
| 5 | ALIEL MACHADO BARK | PV | PR | R$ 302.458 | R$ 508.072 | 60% | 10 |
| 6 | EDUARDO CARVALHO BANDEIRA DE MELLO | PV | RJ | R$ 264.402 | R$ 472.674 | 56% | 10 |
| 7 | VALDERLAN ALVES DE SOUZA | SOLIDARIEDADE | CE | R$ 178.976 | R$ 329.276 | 54% | 6 |
| 8 | EDUARDO HENRIQUE MAIA BISMARCK | PV | CE | R$ 173.582 | R$ 384.155 | 45% | 7 |
| 9 | PAULO PEREIRA DA SILVA | SOLIDARIEDADE | SP | R$ 171.118 | R$ 487.275 | 35% | 10 |
| 10 | AIRES DO ESPIRITO SANTO RIBEIRO NETO | SOLIDARIEDADE | MA | R$ 144.489 | R$ 272.690 | 53% | 5 |
| 11 | MARCIO JOSE HONAISER | SOLIDARIEDADE | MA | R$ 135.649 | R$ 545.380 | 25% | 10 |
| 12 | AUREO LIDIO MOREIRA RIBEIRO | SOLIDARIEDADE | RJ | R$ 125.741 | R$ 472.674 | 27% | 10 |
Fonte: Câmara dos Deputados e Senado Federal, Dados Abertos. Valores nominais, sem correção pela inflação.