Explorador · Câmara · ano civil de 2026 · Brasil
Quem mais usou a cota parlamentar
24 parlamentares usaram R$ 4,6 mi ao todo. Os 10 maiores ficaram com 61% desse valor.
Por estado · clique para filtrar
Por partido
PLR$ 24,4 mi
PTR$ 18,8 mi
UNIÃOR$ 14,9 mi
PPR$ 13,1 mi
PSDR$ 12,9 mi
REPUBLICANOSR$ 11,5 mi
MDBR$ 10,3 mi
PODER$ 7,8 mi
PSDBR$ 4,5 mi
PSBR$ 4,5 mi
PSOLR$ 2,9 mi
PCdoBR$ 2,9 mi
PDTR$ 2,8 mi
PVR$ 1,8 mi
REDER$ 1,1 mi
SOLIDARIEDADER$ 1,1 mi
AVANTER$ 948 mil
NOVOR$ 859 mil
PRDR$ 599 mil
CIDADANIAR$ 426 mil
DCR$ 148 mil
MISSÃOR$ 86 mil
Quanto do limite foi usado
Metade usou até 47% do limite.
Mostrando 20 de 24 parlamentares
| # | Nome | Sigla | UF | Cota utilizada | Limite | % do limite | Meses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUIZA ERUNDINA DE SOUSA | PSOL | SP | R$ 339.108 | R$ 487.275 | 70% | 10 |
| 2 | TARCISIO MOTTA DE CARVALHO | PSOL | RJ | R$ 325.901 | R$ 472.674 | 69% | 10 |
| 3 | CÉLIA NUNES CORREA | PSOL | MG | R$ 313.243 | R$ 476.459 | 66% | 10 |
| 4 | EDUARDO OVÍDIO BORGES DE VELLOSO VIANNA | SOLIDARIEDADE | AC | R$ 310.083 | R$ 573.599 | 54% | 10 |
| 5 | HENRIQUE DOS SANTOS VIEIRA LIMA | PSOL | RJ | R$ 280.964 | R$ 472.674 | 59% | 10 |
| 6 | FREDERICO BORGES DA COSTA | PRD | MG | R$ 266.145 | R$ 476.459 | 56% | 10 |
| 7 | FERNANDA MELCHIONNA E SILVA | PSOL | RS | R$ 251.754 | R$ 530.868 | 47% | 10 |
| 8 | FRANCISCO RODRIGUES DE ALENCAR FILHO | PSOL | RJ | R$ 242.396 | R$ 472.674 | 51% | 10 |
| 9 | LUCIENE CAVALCANTE DA SILVA | PSOL | SP | R$ 227.099 | R$ 487.275 | 47% | 10 |
| 10 | SAMIA DE SOUZA BOMFIM | PSOL | SP | R$ 209.984 | R$ 487.275 | 43% | 10 |
| 11 | DUDA SALABERT ROSA | PSOL | MG | R$ 205.684 | R$ 476.459 | 43% | 10 |
| 12 | VALDERLAN ALVES DE SOUZA | SOLIDARIEDADE | CE | R$ 178.976 | R$ 329.276 | 54% | 6 |
| 13 | TALIRIA PETRONE SOARES | PSOL | RJ | R$ 176.291 | R$ 472.674 | 37% | 10 |
| 14 | PAULO PEREIRA DA SILVA | SOLIDARIEDADE | SP | R$ 171.118 | R$ 487.275 | 35% | 10 |
| 15 | FERNANDO RODOLFO TENORIO DE VASCONCELOS | PRD | PE | R$ 153.655 | R$ 539.978 | 28% | 10 |
| 16 | AIRES DO ESPIRITO SANTO RIBEIRO NETO | SOLIDARIEDADE | MA | R$ 144.489 | R$ 272.690 | 53% | 5 |
| 17 | MARCIO JOSE HONAISER | SOLIDARIEDADE | MA | R$ 135.649 | R$ 545.380 | 25% | 10 |
| 18 | ANTONIO DA CRUZ FILGUEIRA NETO | PRD | MA | R$ 126.377 | R$ 381.766 | 33% | 7 |
| 19 | AUREO LIDIO MOREIRA RIBEIRO | SOLIDARIEDADE | RJ | R$ 125.741 | R$ 472.674 | 27% | 10 |
| 20 | IVAN VALENTE | PSOL | SP | R$ 116.760 | R$ 146.182 | 80% | 3 |
Fonte: Câmara dos Deputados e Senado Federal, Dados Abertos. Valores nominais, sem correção pela inflação.