Explorador · Câmara · ano civil de 2026 · Brasil
Quem mais usou a cota parlamentar
41 parlamentares usaram R$ 9,5 mi ao todo. Os 10 maiores ficaram com 35% desse valor.
Por estado · clique para filtrar
Por partido
PLR$ 24,4 mi
PTR$ 18,8 mi
UNIÃOR$ 14,9 mi
PPR$ 13,1 mi
PSDR$ 12,9 mi
REPUBLICANOSR$ 11,5 mi
MDBR$ 10,3 mi
PODER$ 7,8 mi
PSDBR$ 4,5 mi
PSBR$ 4,5 mi
PSOLR$ 2,9 mi
PCdoBR$ 2,9 mi
PDTR$ 2,8 mi
PVR$ 1,8 mi
REDER$ 1,1 mi
SOLIDARIEDADER$ 1,1 mi
AVANTER$ 948 mil
NOVOR$ 859 mil
PRDR$ 599 mil
CIDADANIAR$ 426 mil
DCR$ 148 mil
MISSÃOR$ 86 mil
Quanto do limite foi usado
Metade usou até 54% do limite.
Mostrando 20 de 41 parlamentares
| # | Nome | Sigla | UF | Cota utilizada | Limite | % do limite | Meses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRUNO MARCELLO DE OLIVEIRA LIMA | PODE | SP | R$ 403.101 | R$ 487.275 | 83% | 10 |
| 2 | RUY MANUEL CARNEIRO BARBOSA DE ACA BELCHIOR | PODE | PB | R$ 379.300 | R$ 544.025 | 70% | 10 |
| 3 | RAFAEL BENTO PEREIRA | PODE | RO | R$ 356.372 | R$ 562.679 | 63% | 10 |
| 4 | LUIS FELIPE BONATTO FRANCISCHINI | PODE | PR | R$ 352.718 | R$ 508.072 | 69% | 10 |
| 5 | NELSON NED PREVIDENTE | PODE | MT | R$ 334.716 | R$ 514.398 | 65% | 10 |
| 6 | CRISTIANE LOPES DA LUZ | PODE | RO | R$ 326.759 | R$ 562.679 | 58% | 10 |
| 7 | RODRIGO GAMBALE VIEIRA | PODE | SP | R$ 318.580 | R$ 487.275 | 65% | 10 |
| 8 | EDUARDO OVÍDIO BORGES DE VELLOSO VIANNA | SOLIDARIEDADE | AC | R$ 310.083 | R$ 573.599 | 54% | 10 |
| 9 | GILBERTO NASCIMENTO SILVA | PODE | SP | R$ 296.060 | R$ 487.275 | 61% | 10 |
| 10 | NELI PEREIRA DE AQUINO | PODE | MG | R$ 285.870 | R$ 381.167 | 75% | 8 |
| 11 | FERNANDO JOSE DE SOUZA MARANGONI | PODE | SP | R$ 280.299 | R$ 487.275 | 58% | 10 |
| 12 | DAVID BEZERRA RIBEIRO SOARES | PODE | SP | R$ 271.754 | R$ 487.275 | 56% | 10 |
| 13 | ROMERO RODRIGUES VEIGA | PODE | PB | R$ 268.995 | R$ 380.817 | 71% | 7 |
| 14 | LUIZ CARLOS JORGE HAULY | PODE | PR | R$ 268.192 | R$ 508.072 | 53% | 10 |
| 15 | FREDERICO BORGES DA COSTA | PRD | MG | R$ 266.145 | R$ 476.459 | 56% | 10 |
| 16 | ALESSANDRA HABER CARVALHO SANTOS | PODE | PA | R$ 265.731 | R$ 546.242 | 49% | 10 |
| 17 | FELIPE BECARI COMENALE | PODE | SP | R$ 265.065 | R$ 487.275 | 54% | 10 |
| 18 | GILSON DANIEL BATISTA | PODE | ES | R$ 262.633 | R$ 491.602 | 53% | 10 |
| 19 | RIBAMAR ANTONIO DA SILVA | PODE | SP | R$ 260.619 | R$ 487.275 | 53% | 10 |
| 20 | GLAUSKSTON BATISTA RIOS | PODE | GO | R$ 259.473 | R$ 469.797 | 55% | 10 |
Fonte: Câmara dos Deputados e Senado Federal, Dados Abertos. Valores nominais, sem correção pela inflação.