Explorador · Câmara · ano civil de 2026 · Brasil
Quem mais usou a cota parlamentar
94 parlamentares usaram R$ 22,4 mi ao todo. Os 10 maiores ficaram com 17% desse valor.
Por estado · clique para filtrar
Por partido
PLR$ 24,4 mi
PTR$ 18,8 mi
UNIÃOR$ 14,9 mi
PPR$ 13,1 mi
PSDR$ 12,9 mi
REPUBLICANOSR$ 11,5 mi
MDBR$ 10,3 mi
PODER$ 7,8 mi
PSDBR$ 4,5 mi
PSBR$ 4,5 mi
PSOLR$ 2,9 mi
PCdoBR$ 2,9 mi
PDTR$ 2,8 mi
PVR$ 1,8 mi
REDER$ 1,1 mi
SOLIDARIEDADER$ 1,1 mi
AVANTER$ 948 mil
NOVOR$ 859 mil
PRDR$ 599 mil
CIDADANIAR$ 426 mil
DCR$ 148 mil
MISSÃOR$ 86 mil
Quanto do limite foi usado
Metade usou até 53% do limite.
Mostrando 20 de 94 parlamentares
| # | Nome | Sigla | UF | Cota utilizada | Limite | % do limite | Meses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ÁTILA SIDNEY LINS DE ALBUQUERQUE | PSD | AM | R$ 434.593 | R$ 561.515 | 77% | 10 |
| 2 | MISAEL ARTUR FERREIRA VARELLA | PSD | MG | R$ 428.866 | R$ 476.459 | 90% | 10 |
| 3 | BRUNO MARCELLO DE OLIVEIRA LIMA | PODE | SP | R$ 403.101 | R$ 487.275 | 83% | 10 |
| 4 | KATARINA FEITOZA LIMA SANTANA | PSD | SE | R$ 392.312 | R$ 522.489 | 75% | 10 |
| 5 | RAIMUNDO MAGALHÃES COSTA | PSD | BA | R$ 389.952 | R$ 509.653 | 77% | 10 |
| 6 | RUY MANUEL CARNEIRO BARBOSA DE ACA BELCHIOR | PODE | PB | R$ 379.300 | R$ 544.025 | 70% | 10 |
| 7 | GABRIEL JOSE MOURA NUNES SOARES | PSD | BA | R$ 371.552 | R$ 509.653 | 73% | 10 |
| 8 | RAFAEL BENTO PEREIRA | PODE | RO | R$ 356.372 | R$ 562.679 | 63% | 10 |
| 9 | JOSÉ WELLINGTON ROBERTO | PSD | PB | R$ 354.887 | R$ 544.025 | 65% | 10 |
| 10 | SAULO PEDROSO DE SOUZA | PSD | SP | R$ 353.630 | R$ 487.275 | 73% | 10 |
| 11 | LUIS FELIPE BONATTO FRANCISCHINI | PODE | PR | R$ 352.718 | R$ 508.072 | 69% | 10 |
| 12 | VITOR LIPPI | PSD | SP | R$ 352.008 | R$ 487.275 | 72% | 10 |
| 13 | TÚLIO GADÊLHA SALES DE MELO | PSD | PE | R$ 347.644 | R$ 539.978 | 64% | 10 |
| 14 | SIDNEY RICARDO DE OLIVEIRA LEITE | PSD | AM | R$ 347.020 | R$ 561.515 | 62% | 10 |
| 15 | NELSON NED PREVIDENTE | PODE | MT | R$ 334.716 | R$ 514.398 | 65% | 10 |
| 16 | PEDRO PAULO CARVALHO TEIXEIRA | PSD | RJ | R$ 332.809 | R$ 472.674 | 70% | 10 |
| 17 | MARIA LAURA MONTEZA DE SOUZA CARNEIRO | PSD | RJ | R$ 329.959 | R$ 472.674 | 70% | 10 |
| 18 | ISMAEL ALEXANDRINO JUNIOR | PSD | GO | R$ 329.320 | R$ 469.797 | 70% | 10 |
| 19 | CRISTIANE LOPES DA LUZ | PODE | RO | R$ 326.759 | R$ 562.679 | 58% | 10 |
| 20 | HEITOR JOSE SCHUCH | PSD | RS | R$ 323.315 | R$ 530.868 | 61% | 10 |
Fonte: Câmara dos Deputados e Senado Federal, Dados Abertos. Valores nominais, sem correção pela inflação.