Explorador · Deputado federal · eleição de 2022 · Brasil
Quem declarou mais patrimônio
1853 candidaturas declararam R$ 1.241,5 mi ao todo. As 10 maiores ficaram com 30% desse valor.
Por estado · clique para filtrar
Por partido
MDBR$ 749,6 mi
PPR$ 683,0 mi
UNIÃOR$ 609,9 mi
PLR$ 606,7 mi
PSDR$ 533,3 mi
REPUBLICANOSR$ 415,0 mi
AVANTER$ 392,4 mi
PSDBR$ 298,1 mi
PSBR$ 294,2 mi
PTBR$ 288,3 mi
PDTR$ 287,3 mi
PODER$ 285,8 mi
PSCR$ 263,1 mi
PROSR$ 240,8 mi
PATRIOTAR$ 238,1 mi
NOVOR$ 237,5 mi
PTR$ 218,7 mi
PVR$ 149,2 mi
AGIRR$ 148,3 mi
PRTBR$ 131,7 mi
SOLIDARIEDADER$ 131,0 mi
DCR$ 105,5 mi
CIDADANIAR$ 92,7 mi
DEMOCRATAR$ 63,7 mi
REDER$ 54,2 mi
MOBILIZAR$ 49,4 mi
PSOLR$ 49,1 mi
PCdoBR$ 24,0 mi
PSTUR$ 8,9 mi
PCBR$ 4,5 mi
PCOR$ 1,1 mi
UPR$ 854 mil
Quanto cada um declarou
Metade declarou até R$ 50.000. 697 declararam não ter bens.
Mostrando 20 de 1853 candidaturas
| # | Nome | Sigla | UF | Bens declarados | Declaração anterior | Variação | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PABLO HENRIQUE COSTA MARÇALDeputado federal | PROS | SP | R$ 88.441.467 | R$ 96.942.5412022 | 0,9× | Não eleito |
| 2 | ALEX DOS SANTOS GARCIADeputado federal | PSC | RN | R$ 80.009.800 | — | — | Não eleito |
| 3 | ANTONIO CLAUDEMIR WECKDeputado federal | PSC | RS | R$ 39.914.174 | — | — | Não eleito |
| 4 | RODRIGO MARTINS DE MELLODeputado federal | PL | RR | R$ 33.576.679 | R$ 1.331.0912012 | 25,2× | Não eleito |
| 5 | MAGDA MOFATTO HONDeputado federal | PL | GO | R$ 32.124.650 | R$ 28.192.3212018 | 1,1× | Eleito |
| 6 | JOSIMAR CUNHA RODRIGUESDeputado federal | PL | MA | R$ 25.406.802 | R$ 14.591.0742018 | 1,7× | Eleito |
| 7 | GILMAR DA SILVA GIMENESDeputado federal | PL | SP | R$ 20.845.777 | R$ 23.307.4192018 | 0,9× | Suplente |
| 8 | ROBSON FERREIRA E SILVADeputado federal | PL | PE | R$ 18.929.363 | — | — | Suplente |
| 9 | FREDERICK WASSEFDeputado federal | PL | SP | R$ 18.311.550 | — | — | Suplente |
| 10 | VANDERLEI LIMA SANTANADeputado federal | PROS | RR | R$ 14.978.000 | R$ 879.7012018 | 17,0× | Não eleito |
| 11 | MATEUS FERRAZ SOUZADeputado federal | PSC | PA | R$ 13.225.000 | — | — | Não eleito |
| 12 | ARAY CARLOS DA FONSECA FILHODeputado federal | PL | MT | R$ 11.027.402 | R$ 4.082.9452010 | 2,7× | Suplente |
| 13 | ALCIDES RIBEIRO FILHODeputado federal | PL | GO | R$ 10.103.105 | R$ 8.066.3272018 | 1,3× | Eleito |
| 14 | JOÃO CARLOS PAOLILO BACELAR FILHODeputado federal | PL | BA | R$ 9.917.969 | R$ 3.869.7092018 | 2,6× | Eleito |
| 15 | GLAUSKSTON BATISTA RIOSDeputado federal | PSC | GO | R$ 9.773.806 | R$ 2.216.8712018 | 4,4× | Eleito |
| 16 | ALCIBIO MESQUITA BIBO NUNESDeputado federal | PL | RS | R$ 9.722.550 | R$ 9.049.0002018 | 1,1× | Eleito |
| 17 | DANIEL VIEIRA RAMOSDeputado federal | PL | GO | R$ 9.380.160 | R$ 3.680.8932016 | 2,5× | Eleito |
| 18 | GIOVANI CHERINIDeputado federal | PL | RS | R$ 9.126.465 | R$ 4.346.5802018 | 2,1× | Eleito |
| 19 | CÉLIA DAS VIRGENSDeputado federal | PL | MG | R$ 9.050.000 | R$ 5.800.0002020 | 1,6× | Não eleito |
| 20 | ADEMAR RODRIGUES MEIRELESDeputado federal | PL | SC | R$ 8.657.950 | — | — | Suplente |
Fonte: TSE, declaração de bens dos candidatos. Valores nominais, sem correção pela inflação.