Explorador · Câmara · ano civil de 2026 · Brasil
Quem mais usou a cota parlamentar
106 parlamentares usaram R$ 25,5 mi ao todo. Os 10 maiores ficaram com 15% desse valor.
Por estado · clique para filtrar
Por partido
PLR$ 24,4 mi
PTR$ 18,8 mi
UNIÃOR$ 14,9 mi
PPR$ 13,1 mi
PSDR$ 12,9 mi
REPUBLICANOSR$ 11,5 mi
MDBR$ 10,3 mi
PODER$ 7,8 mi
PSDBR$ 4,5 mi
PSBR$ 4,5 mi
PSOLR$ 2,9 mi
PCdoBR$ 2,9 mi
PDTR$ 2,8 mi
PVR$ 1,8 mi
REDER$ 1,1 mi
SOLIDARIEDADER$ 1,1 mi
AVANTER$ 948 mil
NOVOR$ 859 mil
PRDR$ 599 mil
CIDADANIAR$ 426 mil
DCR$ 148 mil
MISSÃOR$ 86 mil
Quanto do limite foi usado
Metade usou até 51% do limite.
Mostrando 20 de 106 parlamentares
| # | Nome | Sigla | UF | Cota utilizada | Limite | % do limite | Meses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALCIBIO MESQUITA BIBO NUNES | PL | RS | R$ 422.544 | R$ 530.868 | 80% | 10 |
| 2 | RODOLFO OLIVEIRA NOGUEIRA | PL | MS | R$ 398.728 | R$ 527.079 | 76% | 10 |
| 3 | ROSANGELA DE OLIVEIRA CAMPOS REIS | PL | MG | R$ 377.571 | R$ 476.459 | 79% | 10 |
| 4 | RODRIGO LUGLI | PL | MT | R$ 373.623 | R$ 514.398 | 73% | 10 |
| 5 | IONE MARIA MOREIRA DIAS BARBOSA | PL | MG | R$ 370.129 | R$ 476.459 | 78% | 10 |
| 6 | MAGDA MOFATTO HON | PL | GO | R$ 366.697 | R$ 469.797 | 78% | 10 |
| 7 | LAFAYETTE LUIZ DOORGAL DE ANDRADA | PL | MG | R$ 364.022 | R$ 476.459 | 76% | 10 |
| 8 | HILKEA CARLA DE SOUZA MEDEIROS LIMA | PL | RN | R$ 362.979 | R$ 551.981 | 66% | 10 |
| 9 | DANIELA CRISTINA REINEHR | PL | SC | R$ 361.760 | R$ 519.514 | 70% | 10 |
| 10 | Roberta de Araujo Costa Roma | PL | BA | R$ 356.836 | R$ 509.653 | 70% | 10 |
| 11 | ELIÉSER GIRÃO MONTEIRO FILHO | PL | RN | R$ 347.564 | R$ 551.981 | 63% | 10 |
| 12 | GIOVANI CHERINI | PL | RS | R$ 332.434 | R$ 530.868 | 63% | 10 |
| 13 | ANTONIO CEZAR CORREIA FREIRE | PL | SP | R$ 331.247 | R$ 487.275 | 68% | 10 |
| 14 | ROSANA DE OLIVEIRA VALLE | PL | SP | R$ 330.384 | R$ 487.275 | 68% | 10 |
| 15 | MARCO ANTÔNIO FELICIANO | PL | SP | R$ 327.289 | R$ 487.275 | 67% | 10 |
| 16 | MARCOS ANTONIO PEREIRA GOMES | PL | SC | R$ 324.253 | R$ 519.514 | 62% | 10 |
| 17 | JOSÉ OLIMPIO SILVEIRA MORAES | PL | SP | R$ 323.059 | R$ 487.275 | 66% | 10 |
| 18 | VINICIUS DE AZEVEDO GURGEL | PL | AP | R$ 321.570 | R$ 559.293 | 57% | 10 |
| 19 | DANIELLE DYTZ DA CUNHA | PL | RJ | R$ 317.753 | R$ 472.674 | 67% | 10 |
| 20 | OSMAR GASPARINI TERRA | PL | RS | R$ 317.726 | R$ 530.868 | 60% | 10 |
Fonte: Câmara dos Deputados e Senado Federal, Dados Abertos. Valores nominais, sem correção pela inflação.