Explorador · Câmara · ano civil de 2026 · Brasil
Quem mais usou a cota parlamentar
160 parlamentares usaram R$ 38,4 mi ao todo. Os 10 maiores ficaram com 10% desse valor.
Por estado · clique para filtrar
Por partido
PLR$ 24,4 mi
PTR$ 18,8 mi
UNIÃOR$ 14,9 mi
PPR$ 13,1 mi
PSDR$ 12,9 mi
REPUBLICANOSR$ 11,5 mi
MDBR$ 10,3 mi
PODER$ 7,8 mi
PSDBR$ 4,5 mi
PSBR$ 4,5 mi
PSOLR$ 2,9 mi
PCdoBR$ 2,9 mi
PDTR$ 2,8 mi
PVR$ 1,8 mi
REDER$ 1,1 mi
SOLIDARIEDADER$ 1,1 mi
AVANTER$ 948 mil
NOVOR$ 859 mil
PRDR$ 599 mil
CIDADANIAR$ 426 mil
DCR$ 148 mil
MISSÃOR$ 86 mil
Quanto do limite foi usado
Metade usou até 52% do limite.
Mostrando 20 de 160 parlamentares
| # | Nome | Sigla | UF | Cota utilizada | Limite | % do limite | Meses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANTONIO POINCARE ANDRADE FILHO | PSDB | TO | R$ 430.658 | R$ 515.258 | 84% | 10 |
| 2 | ALCIBIO MESQUITA BIBO NUNES | PL | RS | R$ 422.544 | R$ 530.868 | 80% | 10 |
| 3 | BRUNO MARCELLO DE OLIVEIRA LIMA | PODE | SP | R$ 403.101 | R$ 487.275 | 83% | 10 |
| 4 | RODOLFO OLIVEIRA NOGUEIRA | PL | MS | R$ 398.728 | R$ 527.079 | 76% | 10 |
| 5 | ROGERIO TEIXEIRA JUNIOR | PSDB | RJ | R$ 380.946 | R$ 472.674 | 81% | 10 |
| 6 | RUY MANUEL CARNEIRO BARBOSA DE ACA BELCHIOR | PODE | PB | R$ 379.300 | R$ 544.025 | 70% | 10 |
| 7 | ROSANGELA DE OLIVEIRA CAMPOS REIS | PL | MG | R$ 377.571 | R$ 476.459 | 79% | 10 |
| 8 | RODRIGO LUGLI | PL | MT | R$ 373.623 | R$ 514.398 | 73% | 10 |
| 9 | IONE MARIA MOREIRA DIAS BARBOSA | PL | MG | R$ 370.129 | R$ 476.459 | 78% | 10 |
| 10 | MAGDA MOFATTO HON | PL | GO | R$ 366.697 | R$ 469.797 | 78% | 10 |
| 11 | DANIEL TRZECIAK DUARTE | PSDB | RS | R$ 365.950 | R$ 530.868 | 69% | 10 |
| 12 | LAFAYETTE LUIZ DOORGAL DE ANDRADA | PL | MG | R$ 364.022 | R$ 476.459 | 76% | 10 |
| 13 | JEFERSON RODRIGUES LEMOS | PSDB | GO | R$ 363.402 | R$ 469.797 | 77% | 10 |
| 14 | HILKEA CARLA DE SOUZA MEDEIROS LIMA | PL | RN | R$ 362.979 | R$ 551.981 | 66% | 10 |
| 15 | DANIELA CRISTINA REINEHR | PL | SC | R$ 361.760 | R$ 519.514 | 70% | 10 |
| 16 | Roberta de Araujo Costa Roma | PL | BA | R$ 356.836 | R$ 509.653 | 70% | 10 |
| 17 | RAFAEL BENTO PEREIRA | PODE | RO | R$ 356.372 | R$ 562.679 | 63% | 10 |
| 18 | LUIS FELIPE BONATTO FRANCISCHINI | PODE | PR | R$ 352.718 | R$ 508.072 | 69% | 10 |
| 19 | ELIÉSER GIRÃO MONTEIRO FILHO | PL | RN | R$ 347.564 | R$ 551.981 | 63% | 10 |
| 20 | NELSON NED PREVIDENTE | PODE | MT | R$ 334.716 | R$ 514.398 | 65% | 10 |
Fonte: Câmara dos Deputados e Senado Federal, Dados Abertos. Valores nominais, sem correção pela inflação.