Explorador · Câmara · ano civil de 2026 · Brasil
Quem mais usou a cota parlamentar
10 parlamentares usaram R$ 2,8 mi ao todo.
Por estado · clique para filtrar
Por partido
PLR$ 24,4 mi
PTR$ 18,8 mi
UNIÃOR$ 14,9 mi
PPR$ 13,1 mi
PSDR$ 12,9 mi
REPUBLICANOSR$ 11,5 mi
MDBR$ 10,3 mi
PODER$ 7,8 mi
PSDBR$ 4,5 mi
PSBR$ 4,5 mi
PSOLR$ 2,9 mi
PCdoBR$ 2,9 mi
PDTR$ 2,8 mi
PVR$ 1,8 mi
REDER$ 1,1 mi
SOLIDARIEDADER$ 1,1 mi
AVANTER$ 948 mil
NOVOR$ 859 mil
PRDR$ 599 mil
CIDADANIAR$ 426 mil
DCR$ 148 mil
MISSÃOR$ 86 mil
Quanto do limite foi usado
Metade usou até 60% do limite.
Mostrando 10 de 10 parlamentares
| # | Nome | Sigla | UF | Cota utilizada | Limite | % do limite | Meses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DARCI POMPEO DE MATTOS | PDT | RS | R$ 364.828 | R$ 530.868 | 69% | 10 |
| 2 | JOSENILDO SANTOS ABRANTES | PDT | AP | R$ 334.188 | R$ 559.293 | 60% | 10 |
| 3 | AFONSO ANTUNES DA MOTTA | PDT | RS | R$ 334.146 | R$ 530.868 | 63% | 10 |
| 4 | FELIX DE ALMEIDA MENDONÇA JÚNIOR | PDT | BA | R$ 316.305 | R$ 509.653 | 62% | 10 |
| 5 | CELSO SABINO DE OLIVEIRA | PDT | PA | R$ 308.732 | R$ 546.242 | 57% | 10 |
| 6 | MARCOS PAULO BARBOSA TAVARES | PDT | RJ | R$ 287.903 | R$ 472.674 | 61% | 10 |
| 7 | MÁRIO LÚCIO HERINGER | PDT | MG | R$ 250.921 | R$ 476.459 | 53% | 10 |
| 8 | ANDRÉ PEIXOTO FIGUEIREDO LIMA | PDT | CE | R$ 245.579 | R$ 548.793 | 45% | 10 |
| 9 | DORINALDO BARBOSA MALAFAIA | PDT | AP | R$ 229.673 | R$ 559.293 | 41% | 10 |
| 10 | JOSÉ LEÔNIDAS DE MENEZES CRISTINO | PDT | CE | R$ 99.195 | R$ 164.638 | 60% | 3 |
Fonte: Câmara dos Deputados e Senado Federal, Dados Abertos. Valores nominais, sem correção pela inflação.