Explorador · Deputado federal · eleição de 2022 · Brasil
Quem gastou mais na campanha
2007 candidaturas gastaram R$ 656,2 mi ao todo. As 10 maiores ficaram com 5% desse valor.
Por estado · clique para filtrar
Ver valores por estado
| Estado | Total |
|---|---|
| São Paulo | R$ 74,3 mi |
| Rio de Janeiro | R$ 58,1 mi |
| Minas Gerais | R$ 54,3 mi |
| Paraná | R$ 48,8 mi |
| Bahia | R$ 38,8 mi |
| Rio Grande do Sul | R$ 31,7 mi |
| Pernambuco | R$ 31,2 mi |
| Ceará | R$ 29,5 mi |
| Goiás | R$ 28,2 mi |
| Maranhão | R$ 22,4 mi |
| Distrito Federal | R$ 22,0 mi |
| Espírito Santo | R$ 20,4 mi |
| Alagoas | R$ 19,7 mi |
| Piauí | R$ 18,0 mi |
| Santa Catarina | R$ 17,8 mi |
| Tocantins | R$ 15,4 mi |
| Amapá | R$ 14,2 mi |
| Rio Grande do Norte | R$ 14,1 mi |
| Rondônia | R$ 13,5 mi |
| Paraíba | R$ 13,2 mi |
| Mato Grosso | R$ 12,6 mi |
| Pará | R$ 12,4 mi |
| Mato Grosso do Sul | R$ 12,3 mi |
| Sergipe | R$ 10,6 mi |
| Roraima | R$ 8,3 mi |
| Amazonas | R$ 7,9 mi |
| Acre | R$ 6,9 mi |
Por partido
UNIÃOR$ 510,8 mi
PPR$ 301,1 mi
PTR$ 242,4 mi
MDBR$ 235,5 mi
PSDR$ 229,5 mi
REPUBLICANOSR$ 225,5 mi
PLR$ 222,8 mi
PSBR$ 160,4 mi
PSDBR$ 147,7 mi
PODER$ 142,0 mi
PDTR$ 82,9 mi
PTBR$ 79,8 mi
AVANTER$ 74,4 mi
PATRIOTAR$ 67,4 mi
PSCR$ 65,3 mi
SOLIDARIEDADER$ 65,1 mi
CIDADANIAR$ 53,4 mi
PSOLR$ 51,5 mi
PROSR$ 49,5 mi
PCdoBR$ 42,3 mi
REDER$ 34,3 mi
PVR$ 31,1 mi
NOVOR$ 20,0 mi
MOBILIZAR$ 13,1 mi
AGIRR$ 9,6 mi
PRTBR$ 2,4 mi
DCR$ 1,4 mi
PCBR$ 542 mil
DEMOCRATAR$ 464 mil
PSTUR$ 340 mil
UPR$ 323 mil
PCOR$ 0
Quanto custou cada voto
- de R$ 0 a R$ 6: 315
- de R$ 6 a R$ 12: 167
- de R$ 12 a R$ 18: 124
- de R$ 18 a R$ 24: 131
- de R$ 24 a R$ 30: 100
- de R$ 30 a R$ 36: 93
- de R$ 36 a R$ 42: 71
- de R$ 42 a R$ 48: 65
- de R$ 48 a R$ 54: 60
- R$ 54 ou mais: 634
Metade das candidaturas ficou em até R$ 32,27 por voto.
Mostrando 20 de 2007 candidaturas
| # | Nome | Sigla | UF | Despesa total | Dinheiro público | Doadores | Custo por voto | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHRISTINO AUREO DA SILVADeputado federal | PP | RJ | R$ 3.204.978 | 78% | 39 | R$ 117,40 | Suplente |
| 2 | AELTON JOSÉ DE FREITASDeputado federal | PP | MG | R$ 3.175.698 | 95% | 7 | R$ 62,54 | Suplente |
| 3 | PEDRO BANDARRA WESTPHALENDeputado federal | PP | RS | R$ 3.161.832 | 95% | 18 | R$ 27,67 | Eleito |
| 4 | SEBASTIÃO HENRIQUE DE MEDEIROSDeputado federal | PP | PR | R$ 3.159.985 | 63% | 25 | R$ 28,90 | Eleito |
| 5 | ANDRE LUIZ CARVALHO RIBEIRODeputado federal | PP | MA | R$ 3.154.460 | 82% | 62 | R$ 23,35 | Eleito |
| 6 | ARTHUR CÉSAR PEREIRA DE LIRADeputado federal | PP | AL | R$ 3.147.977 | 63% | 6 | R$ 14,34 | Eleito |
| 7 | MAGDA MOFATTO HONDeputado federal | PL | GO | R$ 3.130.335 | 85% | 12 | R$ 38,18 | Eleito |
| 8 | LUIZ EDUARDO DE QUEIROZ CAMPOS DA FONTE ALBUQUERQUEDeputado federal | PP | PE | R$ 3.089.491 | 100% | 1 | R$ 32,82 | Eleito |
| 9 | LUIS ANTONIO FRANCISCATTO COVATTIDeputado federal | PP | RS | R$ 3.088.668 | 81% | 13 | R$ 27,36 | Eleito |
| 10 | GIOVANI CHERINIDeputado federal | PL | RS | R$ 3.077.502 | 97% | 12 | R$ 18,99 | Eleito |
| 11 | SAMANTHA RIBEIRO MEYER PFLUG MARQUESDeputado federal | PP | DF | R$ 3.074.631 | 22% | 15 | R$ 491,00 | Não eleito |
| 12 | EDUARDO HENRIQUE DA FONTE DE ALBUQUERQUE SILVADeputado federal | PP | PE | R$ 3.072.616 | 97% | 2 | R$ 24,61 | Eleito |
| 13 | SILVIA CRISTINA AMANCIO CHAGASDeputado federal | PL | RO | R$ 3.037.076 | 92% | 89 | R$ 46,72 | Eleito |
| 14 | ROSANA DE OLIVEIRA VALLEDeputado federal | PL | SP | R$ 3.034.707 | 99% | 4 | R$ 14,02 | Eleito |
| 15 | MARGARETE DE CASTRO COELHODeputado federal | PP | PI | R$ 3.017.485 | 98% | 6 | R$ 39,62 | Suplente |
| 16 | ADILSON BARROSO OLIVEIRADeputado federal | PL | SP | R$ 3.001.474 | 100% | 0 | R$ 48,07 | Suplente |
| 17 | ADRIANA MOURA DE MENDONÇADeputado federal | PROS | AM | R$ 2.999.854 | 100% | 0 | R$ 12.499,39 | Não eleito |
| 18 | JULIANA BRIZOLADeputado federal | PDT | RS | R$ 2.981.556 | 86% | 8 | R$ 43,30 | Suplente |
| 19 | ANGELA REGINA HEINZEN AMIN HELOUDeputado federal | PP | SC | R$ 2.974.268 | 91% | 47 | R$ 77,40 | Não eleito |
| 20 | FILIPE BARROS BAPTISTA DE TOLEDO RIBEIRODeputado federal | PL | PR | R$ 2.936.773 | 66% | 36 | R$ 11,77 | Eleito |
Fonte: TSE, prestação de contas eleitorais. Valores nominais, sem correção pela inflação.