Explorador · Deputado federal · eleição de 2022 · Brasil
Quem gastou mais na campanha
483 candidaturas gastaram R$ 82,9 mi ao todo. As 10 maiores ficaram com 24% desse valor.
Por estado · clique para filtrar
Ver valores por estado
| Estado | Total |
|---|---|
| Ceará | R$ 11,0 mi |
| Rio Grande do Sul | R$ 8,1 mi |
| Rio de Janeiro | R$ 6,9 mi |
| São Paulo | R$ 6,7 mi |
| Minas Gerais | R$ 6,6 mi |
| Bahia | R$ 6,4 mi |
| Pernambuco | R$ 5,5 mi |
| Maranhão | R$ 4,8 mi |
| Goiás | R$ 4,1 mi |
| Espírito Santo | R$ 3,5 mi |
| Paraná | R$ 3,4 mi |
| Pará | R$ 3,3 mi |
| Amapá | R$ 2,2 mi |
| Acre | R$ 2,0 mi |
| Sergipe | R$ 1,8 mi |
| Piauí | R$ 1,4 mi |
| Rondônia | R$ 898 mil |
| Amazonas | R$ 749 mil |
| Rio Grande do Norte | R$ 562 mil |
| Alagoas | R$ 479 mil |
| Tocantins | R$ 471 mil |
| Paraíba | R$ 440 mil |
| Mato Grosso do Sul | R$ 412 mil |
| Distrito Federal | R$ 396 mil |
| Santa Catarina | R$ 273 mil |
| Roraima | R$ 261 mil |
| Mato Grosso | R$ 148 mil |
Por partido
UNIÃOR$ 510,8 mi
PPR$ 301,1 mi
PTR$ 242,4 mi
MDBR$ 235,5 mi
PSDR$ 229,5 mi
REPUBLICANOSR$ 225,5 mi
PLR$ 222,8 mi
PSBR$ 160,4 mi
PSDBR$ 147,7 mi
PODER$ 142,0 mi
PDTR$ 82,9 mi
PTBR$ 79,8 mi
AVANTER$ 74,4 mi
PATRIOTAR$ 67,4 mi
PSCR$ 65,3 mi
SOLIDARIEDADER$ 65,1 mi
CIDADANIAR$ 53,4 mi
PSOLR$ 51,5 mi
PROSR$ 49,5 mi
PCdoBR$ 42,3 mi
REDER$ 34,3 mi
PVR$ 31,1 mi
NOVOR$ 20,0 mi
MOBILIZAR$ 13,1 mi
AGIRR$ 9,6 mi
PRTBR$ 2,4 mi
DCR$ 1,4 mi
PCBR$ 542 mil
DEMOCRATAR$ 464 mil
PSTUR$ 340 mil
UPR$ 323 mil
PCOR$ 0
Quanto custou cada voto
- de R$ 0 a R$ 6: 26
- de R$ 6 a R$ 12: 40
- de R$ 12 a R$ 18: 33
- de R$ 18 a R$ 24: 47
- de R$ 24 a R$ 30: 35
- de R$ 30 a R$ 36: 36
- de R$ 36 a R$ 42: 30
- de R$ 42 a R$ 48: 23
- de R$ 48 a R$ 54: 14
- R$ 54 ou mais: 172
Metade das candidaturas ficou em até R$ 38,46 por voto.
Mostrando 20 de 483 candidaturas
| # | Nome | Sigla | UF | Despesa total | Dinheiro público | Doadores | Custo por voto | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JULIANA BRIZOLADeputado federal | PDT | RS | R$ 2.981.556 | 86% | 8 | R$ 43,30 | Suplente |
| 2 | FLÁVIA CARREIRO ALBUQUERQUE MORAISDeputado federal | PDT | GO | R$ 2.844.663 | 93% | 3 | R$ 20,01 | Eleito |
| 3 | MÁRIO LÚCIO HERINGERDeputado federal | PDT | MG | R$ 2.260.379 | 54% | 22 | R$ 32,89 | Eleito |
| 4 | WOLNEY QUEIROZ MACIELDeputado federal | PDT | PE | R$ 1.862.160 | 99% | 2 | R$ 29,44 | Não eleito |
| 5 | SUELI RANGEL SILVA VIDIGALDeputado federal | PDT | ES | R$ 1.785.249 | 90% | 43 | R$ 30,65 | Não eleito |
| 6 | MARIA GIOVANA LUCHIARI PISONI DUARTE FORTUNATODeputado federal | PDT | SP | R$ 1.774.738 | 85% | 5 | R$ 53,89 | Não eleito |
| 7 | AFONSO ANTUNES DA MOTTADeputado federal | PDT | RS | R$ 1.670.122 | 85% | 12 | R$ 23,75 | Eleito |
| 8 | DARCI POMPEO DE MATTOSDeputado federal | PDT | RS | R$ 1.545.000 | 100% | 0 | R$ 15,43 | Eleito |
| 9 | CARLOS MAURO BENEVIDES FILHODeputado federal | PDT | CE | R$ 1.525.067 | 76% | 7 | R$ 11,29 | Eleito |
| 10 | JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZESDeputado federal | PDT | CE | R$ 1.506.086 | 79% | 2 | R$ 40,64 | Suplente |
| 11 | GUSTAVO BONATO FRUETDeputado federal | PDT | PR | R$ 1.449.294 | 96% | 5 | R$ 30,47 | Não eleito |
| 12 | FRANCISCO JOSÉ D'ANGELO PINTODeputado federal | PDT | RJ | R$ 1.448.157 | 99% | 4 | R$ 63,57 | Suplente |
| 13 | ANTONIO IDILVAN DE LIMA ALENCARDeputado federal | PDT | CE | R$ 1.420.419 | 97% | 5 | R$ 7,58 | Eleito |
| 14 | JESUS SERGIO DE MENEZESDeputado federal | PDT | AC | R$ 1.420.306 | 95% | 53 | R$ 148,94 | Não eleito |
| 15 | FELIX DE ALMEIDA MENDONÇA JÚNIORDeputado federal | PDT | BA | R$ 1.366.295 | 100% | 0 | R$ 19,04 | Eleito |
| 16 | ANDRÉ PEIXOTO FIGUEIREDO LIMADeputado federal | PDT | CE | R$ 1.358.691 | 96% | 4 | R$ 12,14 | Eleito |
| 17 | ANTONIO FERNANDES DOS SANTOS NETODeputado federal | PDT | SP | R$ 1.345.871 | 88% | 5 | R$ 54,44 | Não eleito |
| 18 | EDUARDO HENRIQUE MAIA BISMARCKDeputado federal | PDT | CE | R$ 1.322.347 | 91% | 2 | R$ 12,93 | Eleito |
| 19 | DUDA SALABERT ROSADeputado federal | PDT | MG | R$ 1.280.277 | 93% | 264 | R$ 6,15 | Eleito |
| 20 | MIRO TEIXEIRADeputado federal | PDT | RJ | R$ 1.265.825 | 71% | 9 | R$ 60,84 | Suplente |
Fonte: TSE, prestação de contas eleitorais. Valores nominais, sem correção pela inflação.