Explorador · Deputado federal · eleição de 2022 · Brasil
Quem gastou mais na campanha
566 candidaturas gastaram R$ 301,1 mi ao todo. As 10 maiores ficaram com 10% desse valor.
Por estado · clique para filtrar
Ver valores por estado
| Estado | Total |
|---|---|
| Paraná | R$ 26,0 mi |
| Minas Gerais | R$ 21,8 mi |
| Bahia | R$ 21,4 mi |
| Rio de Janeiro | R$ 21,2 mi |
| Alagoas | R$ 19,2 mi |
| São Paulo | R$ 17,6 mi |
| Pernambuco | R$ 17,3 mi |
| Espírito Santo | R$ 14,9 mi |
| Piauí | R$ 14,8 mi |
| Distrito Federal | R$ 12,9 mi |
| Rio Grande do Sul | R$ 12,5 mi |
| Goiás | R$ 11,6 mi |
| Maranhão | R$ 10,5 mi |
| Tocantins | R$ 10,3 mi |
| Paraíba | R$ 9,6 mi |
| Mato Grosso do Sul | R$ 8,0 mi |
| Santa Catarina | R$ 7,7 mi |
| Rio Grande do Norte | R$ 7,3 mi |
| Amapá | R$ 7,0 mi |
| Rondônia | R$ 6,1 mi |
| Sergipe | R$ 6,0 mi |
| Acre | R$ 4,8 mi |
| Ceará | R$ 4,6 mi |
| Roraima | R$ 4,2 mi |
| Pará | R$ 3,6 mi |
| Amazonas | R$ 0 |
| Mato Grosso | R$ 0 |
Por partido
UNIÃOR$ 510,8 mi
PPR$ 301,1 mi
PTR$ 242,4 mi
MDBR$ 235,5 mi
PSDR$ 229,5 mi
REPUBLICANOSR$ 225,5 mi
PLR$ 222,8 mi
PSBR$ 160,4 mi
PSDBR$ 147,7 mi
PODER$ 142,0 mi
PDTR$ 82,9 mi
PTBR$ 79,8 mi
AVANTER$ 74,4 mi
PATRIOTAR$ 67,4 mi
PSCR$ 65,3 mi
SOLIDARIEDADER$ 65,1 mi
CIDADANIAR$ 53,4 mi
PSOLR$ 51,5 mi
PROSR$ 49,5 mi
PCdoBR$ 42,3 mi
REDER$ 34,3 mi
PVR$ 31,1 mi
NOVOR$ 20,0 mi
MOBILIZAR$ 13,1 mi
AGIRR$ 9,6 mi
PRTBR$ 2,4 mi
DCR$ 1,4 mi
PCBR$ 542 mil
DEMOCRATAR$ 464 mil
PSTUR$ 340 mil
UPR$ 323 mil
PCOR$ 0
Quanto custou cada voto
- de R$ 0 a R$ 6: 76
- de R$ 6 a R$ 12: 31
- de R$ 12 a R$ 18: 27
- de R$ 18 a R$ 24: 27
- de R$ 24 a R$ 30: 34
- de R$ 30 a R$ 36: 29
- de R$ 36 a R$ 42: 18
- de R$ 42 a R$ 48: 19
- de R$ 48 a R$ 54: 26
- R$ 54 ou mais: 224
Metade das candidaturas ficou em até R$ 46,59 por voto.
Mostrando 20 de 566 candidaturas
| # | Nome | Sigla | UF | Despesa total | Dinheiro público | Doadores | Custo por voto | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHRISTINO AUREO DA SILVADeputado federal | PP | RJ | R$ 3.204.978 | 78% | 39 | R$ 117,40 | Suplente |
| 2 | AELTON JOSÉ DE FREITASDeputado federal | PP | MG | R$ 3.175.698 | 95% | 7 | R$ 62,54 | Suplente |
| 3 | PEDRO BANDARRA WESTPHALENDeputado federal | PP | RS | R$ 3.161.832 | 95% | 18 | R$ 27,67 | Eleito |
| 4 | SEBASTIÃO HENRIQUE DE MEDEIROSDeputado federal | PP | PR | R$ 3.159.985 | 63% | 25 | R$ 28,90 | Eleito |
| 5 | ANDRE LUIZ CARVALHO RIBEIRODeputado federal | PP | MA | R$ 3.154.460 | 82% | 62 | R$ 23,35 | Eleito |
| 6 | ARTHUR CÉSAR PEREIRA DE LIRADeputado federal | PP | AL | R$ 3.147.977 | 63% | 6 | R$ 14,34 | Eleito |
| 7 | LUIZ EDUARDO DE QUEIROZ CAMPOS DA FONTE ALBUQUERQUEDeputado federal | PP | PE | R$ 3.089.491 | 100% | 1 | R$ 32,82 | Eleito |
| 8 | LUIS ANTONIO FRANCISCATTO COVATTIDeputado federal | PP | RS | R$ 3.088.668 | 81% | 13 | R$ 27,36 | Eleito |
| 9 | SAMANTHA RIBEIRO MEYER PFLUG MARQUESDeputado federal | PP | DF | R$ 3.074.631 | 22% | 15 | R$ 491,00 | Não eleito |
| 10 | EDUARDO HENRIQUE DA FONTE DE ALBUQUERQUE SILVADeputado federal | PP | PE | R$ 3.072.616 | 97% | 2 | R$ 24,61 | Eleito |
| 11 | MARGARETE DE CASTRO COELHODeputado federal | PP | PI | R$ 3.017.485 | 98% | 6 | R$ 39,62 | Suplente |
| 12 | ANGELA REGINA HEINZEN AMIN HELOUDeputado federal | PP | SC | R$ 2.974.268 | 91% | 47 | R$ 77,40 | Não eleito |
| 13 | PEDRO DEBONI LUPION MELLODeputado federal | PP | PR | R$ 2.923.421 | 58% | 37 | R$ 26,81 | Eleito |
| 14 | ÁTILA DE MELO LIRADeputado federal | PP | PI | R$ 2.907.458 | 68% | 8 | R$ 31,33 | Eleito |
| 15 | FERNANDO MONTEIRO DE ALBUQUERQUEDeputado federal | PP | PE | R$ 2.847.560 | 90% | 18 | R$ 28,55 | Eleito |
| 16 | ERICA CLARISSA BORBA CORDEIRO DE MOURADeputado federal | PP | PE | R$ 2.816.759 | 100% | 0 | R$ 11,71 | Eleito |
| 17 | BRUNO MARCELLO DE OLIVEIRA LIMADeputado federal | PP | SP | R$ 2.812.000 | 100% | 1 | R$ 6,10 | Eleito |
| 18 | ANTÔNIO PINHEIRO NETODeputado federal | PP | MG | R$ 2.776.275 | 79% | 14 | R$ 20,33 | Eleito |
| 19 | MANOEL MAURICIO SILVA NEVESDeputado federal | PP | SP | R$ 2.765.442 | 90% | 6 | R$ 21,32 | Eleito |
| 20 | DIMAS FABIANO TOLEDO JÚNIORDeputado federal | PP | MG | R$ 2.764.918 | 97% | 7 | R$ 28,68 | Eleito |
Fonte: TSE, prestação de contas eleitorais. Valores nominais, sem correção pela inflação.