Carregando o explorador…
Carregando o explorador…
10 parlamentares usaram R$ 2,4 mi ao todo.
| Estado | Total |
|---|---|
| Pernambuco | R$ 519 mil |
| Bahia | R$ 391 mil |
| Minas Gerais | R$ 319 mil |
| Distrito Federal | R$ 317 mil |
| Paraná |
| R$ 302 mil |
| Rio de Janeiro | R$ 264 mil |
|---|
| Ceará | R$ 174 mil |
|---|
| Maranhão | R$ 126 mil |
|---|
| Acre | R$ 0 |
|---|
| Alagoas | R$ 0 |
|---|
| Amazonas | R$ 0 |
|---|
| Amapá | R$ 0 |
|---|
| Espírito Santo | R$ 0 |
|---|
| Goiás | R$ 0 |
|---|
| Mato Grosso do Sul | R$ 0 |
|---|
| Mato Grosso | R$ 0 |
|---|
| Pará | R$ 0 |
|---|
| Paraíba | R$ 0 |
|---|
| Piauí | R$ 0 |
|---|
| Rio Grande do Norte | R$ 0 |
|---|
| Rondônia | R$ 0 |
|---|
| Roraima | R$ 0 |
|---|
| Rio Grande do Sul | R$ 0 |
|---|
| Santa Catarina | R$ 0 |
|---|
| Sergipe | R$ 0 |
|---|
| São Paulo | R$ 0 |
|---|
| Tocantins | R$ 0 |
|---|
Metade usou até 56% do limite.
| # | Nome | Sigla | UF | Cota utilizada | Limite | % do limite | Meses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOAO CARLOS BACELAR BATISTA | PV | BA | R$ 391.135 | R$ 509.653 | 77% | 10 |
| 2 | CLODOALDO MAGALHÃES OLIVEIRA LYRA | PV | PE | R$ 364.868 | R$ 539.978 | 68% | 10 |
| 3 | Reginaldo Veras Coelho | PV | DF | R$ 316.524 | R$ 416.126 | 76% | 10 |
| 4 | ALIEL MACHADO BARK | PV | PR | R$ 302.458 | R$ 508.072 | 60% | 10 |
| 5 | FREDERICO BORGES DA COSTA | PRD | MG | R$ 266.145 | R$ 476.459 | 56% | 10 |
| 6 | EDUARDO CARVALHO BANDEIRA DE MELLO | PV | RJ | R$ 264.402 | R$ 472.674 | 56% | 10 |
| 7 | EDUARDO HENRIQUE MAIA BISMARCK | PV | CE | R$ 173.582 | R$ 384.155 | 45% | 7 |
| 8 | FERNANDO RODOLFO TENORIO DE VASCONCELOS | PRD | PE | R$ 153.655 | R$ 539.978 | 28% | 10 |
| 9 | ANTONIO DA CRUZ FILGUEIRA NETO | PRD | MA | R$ 126.377 | R$ 381.766 | 33% | 7 |
| 10 | FABIANO LOPES FERREIRA CAZECA | PRD | MG | R$ 53.104 | R$ 95.292 | 56% | 2 |
Fonte: Câmara dos Deputados e Senado Federal, Dados Abertos. Valores nominais, sem correção pela inflação.