Explorador · Deputado federal · eleição de 2022 · Brasil
Quem gastou mais na campanha
1416 candidaturas gastaram R$ 527,2 mi ao todo. As 10 maiores ficaram com 6% desse valor.
Por estado · clique para filtrar
Ver valores por estado
| Estado | Total |
|---|---|
| São Paulo | R$ 51,6 mi |
| Pernambuco | R$ 44,3 mi |
| Paraná | R$ 36,9 mi |
| Minas Gerais | R$ 35,1 mi |
| Rio de Janeiro | R$ 31,9 mi |
| Bahia | R$ 30,3 mi |
| Espírito Santo | R$ 26,2 mi |
| Goiás | R$ 26,2 mi |
| Alagoas | R$ 24,6 mi |
| Rio Grande do Sul | R$ 22,2 mi |
| Piauí | R$ 21,3 mi |
| Distrito Federal | R$ 19,9 mi |
| Maranhão | R$ 18,7 mi |
| Paraíba | R$ 18,4 mi |
| Rio Grande do Norte | R$ 16,2 mi |
| Santa Catarina | R$ 14,4 mi |
| Tocantins | R$ 12,8 mi |
| Ceará | R$ 11,9 mi |
| Rondônia | R$ 11,3 mi |
| Amapá | R$ 11,1 mi |
| Mato Grosso | R$ 8,6 mi |
| Mato Grosso do Sul | R$ 8,4 mi |
| Pará | R$ 7,6 mi |
| Sergipe | R$ 6,2 mi |
| Acre | R$ 5,9 mi |
| Roraima | R$ 5,3 mi |
| Amazonas | R$ 212 mil |
Por partido
UNIÃOR$ 510,8 mi
PPR$ 301,1 mi
PTR$ 242,4 mi
MDBR$ 235,5 mi
PSDR$ 229,5 mi
REPUBLICANOSR$ 225,5 mi
PLR$ 222,8 mi
PSBR$ 160,4 mi
PSDBR$ 147,7 mi
PODER$ 142,0 mi
PDTR$ 82,9 mi
PTBR$ 79,8 mi
AVANTER$ 74,4 mi
PATRIOTAR$ 67,4 mi
PSCR$ 65,3 mi
SOLIDARIEDADER$ 65,1 mi
CIDADANIAR$ 53,4 mi
PSOLR$ 51,5 mi
PROSR$ 49,5 mi
PCdoBR$ 42,3 mi
REDER$ 34,3 mi
PVR$ 31,1 mi
NOVOR$ 20,0 mi
MOBILIZAR$ 13,1 mi
AGIRR$ 9,6 mi
PRTBR$ 2,4 mi
DCR$ 1,4 mi
PCBR$ 542 mil
DEMOCRATAR$ 464 mil
PSTUR$ 340 mil
UPR$ 323 mil
PCOR$ 0
Quanto custou cada voto
- de R$ 0 a R$ 6: 133
- de R$ 6 a R$ 12: 60
- de R$ 12 a R$ 18: 62
- de R$ 18 a R$ 24: 70
- de R$ 24 a R$ 30: 85
- de R$ 30 a R$ 36: 72
- de R$ 36 a R$ 42: 66
- de R$ 42 a R$ 48: 54
- de R$ 48 a R$ 54: 68
- R$ 54 ou mais: 645
Metade das candidaturas ficou em até R$ 53,13 por voto.
Mostrando 20 de 1416 candidaturas
| # | Nome | Sigla | UF | Despesa total | Dinheiro público | Doadores | Custo por voto | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHRISTINO AUREO DA SILVADeputado federal | PP | RJ | R$ 3.204.978 | 78% | 39 | R$ 117,40 | Suplente |
| 2 | FELIPE AUGUSTO LYRA CARRERASDeputado federal | PSB | PE | R$ 3.177.016 | 79% | 19 | R$ 41,51 | Eleito |
| 3 | AELTON JOSÉ DE FREITASDeputado federal | PP | MG | R$ 3.175.698 | 95% | 7 | R$ 62,54 | Suplente |
| 4 | MARIA LEAL ARRAES DE ALENCARDeputado federal | SOLIDARIEDADE | PE | R$ 3.169.982 | 100% | 0 | R$ 30,31 | Eleito |
| 5 | PEDRO BANDARRA WESTPHALENDeputado federal | PP | RS | R$ 3.161.832 | 95% | 18 | R$ 27,67 | Eleito |
| 6 | SEBASTIÃO HENRIQUE DE MEDEIROSDeputado federal | PP | PR | R$ 3.159.985 | 63% | 25 | R$ 28,90 | Eleito |
| 7 | ANDRE LUIZ CARVALHO RIBEIRODeputado federal | PP | MA | R$ 3.154.460 | 82% | 62 | R$ 23,35 | Eleito |
| 8 | ARTHUR CÉSAR PEREIRA DE LIRADeputado federal | PP | AL | R$ 3.147.977 | 63% | 6 | R$ 14,34 | Eleito |
| 9 | JONAS DONIZETTE FERREIRADeputado federal | PSB | SP | R$ 3.140.818 | 80% | 56 | R$ 37,37 | Eleito |
| 10 | FABÍOLA KARLA DE OLIVEIRA MACIELDeputado federal | SOLIDARIEDADE | PE | R$ 3.117.414 | 98% | 15 | R$ 76,71 | Suplente |
| 11 | LUIZ EDUARDO DE QUEIROZ CAMPOS DA FONTE ALBUQUERQUEDeputado federal | PP | PE | R$ 3.089.491 | 100% | 1 | R$ 32,82 | Eleito |
| 12 | LUIS ANTONIO FRANCISCATTO COVATTIDeputado federal | PP | RS | R$ 3.088.668 | 81% | 13 | R$ 27,36 | Eleito |
| 13 | SAMANTHA RIBEIRO MEYER PFLUG MARQUESDeputado federal | PP | DF | R$ 3.074.631 | 22% | 15 | R$ 491,00 | Não eleito |
| 14 | EDUARDO HENRIQUE DA FONTE DE ALBUQUERQUE SILVADeputado federal | PP | PE | R$ 3.072.616 | 97% | 2 | R$ 24,61 | Eleito |
| 15 | LÍDICE DA MATA E SOUZADeputado federal | PSB | BA | R$ 3.053.395 | 98% | 171 | R$ 27,17 | Eleito |
| 16 | FERNANDA GABRIELLY COSTA GOMESDeputado federal | SOLIDARIEDADE | PI | R$ 3.019.248 | 98% | 21 | R$ 73,77 | Não eleito |
| 17 | MARGARETE DE CASTRO COELHODeputado federal | PP | PI | R$ 3.017.485 | 98% | 6 | R$ 39,62 | Suplente |
| 18 | LUCIANO DUCCIDeputado federal | PSB | PR | R$ 3.014.308 | 82% | 28 | R$ 31,56 | Eleito |
| 19 | ANGELA REGINA HEINZEN AMIN HELOUDeputado federal | PP | SC | R$ 2.974.268 | 91% | 47 | R$ 77,40 | Não eleito |
| 20 | PEDRO DEBONI LUPION MELLODeputado federal | PP | PR | R$ 2.923.421 | 58% | 37 | R$ 26,81 | Eleito |
Fonte: TSE, prestação de contas eleitorais. Valores nominais, sem correção pela inflação.