Carregando o explorador…
Carregando o explorador…
22 parlamentares usaram R$ 5,7 mi ao todo. Os 10 maiores ficaram com 59% desse valor.
| Estado | Total |
|---|---|
| Bahia | R$ 707 mil |
| Rio Grande do Sul | R$ 699 mil |
| Ceará | R$ 697 mil |
| Rio de Janeiro |
| R$ 678 mil |
| Amapá | R$ 564 mil |
|---|
| Pernambuco | R$ 365 mil |
|---|
| Distrito Federal | R$ 317 mil |
|---|
| Acre | R$ 310 mil |
|---|
| Pará | R$ 309 mil |
|---|
| Paraná | R$ 302 mil |
|---|
| Maranhão | R$ 280 mil |
|---|
| Minas Gerais | R$ 251 mil |
|---|
| São Paulo | R$ 171 mil |
|---|
| Alagoas | R$ 0 |
|---|
| Amazonas | R$ 0 |
|---|
| Espírito Santo | R$ 0 |
|---|
| Goiás | R$ 0 |
|---|
| Mato Grosso do Sul | R$ 0 |
|---|
| Mato Grosso | R$ 0 |
|---|
| Paraíba | R$ 0 |
|---|
| Piauí | R$ 0 |
|---|
| Rio Grande do Norte | R$ 0 |
|---|
| Rondônia | R$ 0 |
|---|
| Roraima | R$ 0 |
|---|
| Santa Catarina | R$ 0 |
|---|
| Sergipe | R$ 0 |
|---|
| Tocantins | R$ 0 |
|---|
Metade usou até 56% do limite.
| # | Nome | Sigla | UF | Cota utilizada | Limite | % do limite | Meses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOAO CARLOS BACELAR BATISTA | PV | BA | R$ 391.135 | R$ 509.653 | 77% | 10 |
| 2 | CLODOALDO MAGALHÃES OLIVEIRA LYRA | PV | PE | R$ 364.868 | R$ 539.978 | 68% | 10 |
| 3 | DARCI POMPEO DE MATTOS | PDT | RS | R$ 364.828 | R$ 530.868 | 69% | 10 |
| 4 | JOSENILDO SANTOS ABRANTES | PDT | AP | R$ 334.188 | R$ 559.293 | 60% | 10 |
| 5 | AFONSO ANTUNES DA MOTTA | PDT | RS | R$ 334.146 | R$ 530.868 | 63% | 10 |
| 6 | Reginaldo Veras Coelho | PV | DF | R$ 316.524 | R$ 416.126 | 76% | 10 |
| 7 | FELIX DE ALMEIDA MENDONÇA JÚNIOR | PDT | BA | R$ 316.305 | R$ 509.653 | 62% | 10 |
| 8 | EDUARDO OVÍDIO BORGES DE VELLOSO VIANNA | SOLIDARIEDADE | AC | R$ 310.083 | R$ 573.599 | 54% | 10 |
| 9 | CELSO SABINO DE OLIVEIRA | PDT | PA | R$ 308.732 | R$ 546.242 | 57% | 10 |
| 10 | ALIEL MACHADO BARK | PV | PR | R$ 302.458 | R$ 508.072 | 60% | 10 |
| 11 | MARCOS PAULO BARBOSA TAVARES | PDT | RJ | R$ 287.903 | R$ 472.674 | 61% | 10 |
| 12 | EDUARDO CARVALHO BANDEIRA DE MELLO | PV | RJ | R$ 264.402 | R$ 472.674 | 56% | 10 |
| 13 | MÁRIO LÚCIO HERINGER | PDT | MG | R$ 250.921 | R$ 476.459 | 53% | 10 |
| 14 | ANDRÉ PEIXOTO FIGUEIREDO LIMA | PDT | CE | R$ 245.579 | R$ 548.793 | 45% | 10 |
| 15 | DORINALDO BARBOSA MALAFAIA | PDT | AP | R$ 229.673 | R$ 559.293 | 41% | 10 |
| 16 | VALDERLAN ALVES DE SOUZA | SOLIDARIEDADE | CE | R$ 178.976 | R$ 329.276 | 54% | 6 |
| 17 | EDUARDO HENRIQUE MAIA BISMARCK | PV | CE | R$ 173.582 | R$ 384.155 | 45% | 7 |
| 18 | PAULO PEREIRA DA SILVA | SOLIDARIEDADE | SP | R$ 171.118 | R$ 487.275 | 35% | 10 |
| 19 | AIRES DO ESPIRITO SANTO RIBEIRO NETO | SOLIDARIEDADE | MA | R$ 144.489 | R$ 272.690 | 53% | 5 |
| 20 | MARCIO JOSE HONAISER | SOLIDARIEDADE | MA | R$ 135.649 | R$ 545.380 | 25% | 10 |
Fonte: Câmara dos Deputados e Senado Federal, Dados Abertos. Valores nominais, sem correção pela inflação.