Explorador · Deputado federal · eleição de 2022 · Brasil
Quem declarou mais patrimônio
1907 candidaturas declararam R$ 895,6 mi ao todo. As 10 maiores ficaram com 24% desse valor.
Por estado · clique para filtrar
Por partido
MDBR$ 749,6 mi
PPR$ 683,0 mi
UNIÃOR$ 609,9 mi
PLR$ 606,7 mi
PSDR$ 533,3 mi
REPUBLICANOSR$ 415,0 mi
AVANTER$ 392,4 mi
PSDBR$ 298,1 mi
PSBR$ 294,2 mi
PTBR$ 288,3 mi
PDTR$ 287,3 mi
PODER$ 285,8 mi
PSCR$ 263,1 mi
PROSR$ 240,8 mi
PATRIOTAR$ 238,1 mi
NOVOR$ 237,5 mi
PTR$ 218,7 mi
PVR$ 149,2 mi
AGIRR$ 148,3 mi
PRTBR$ 131,7 mi
SOLIDARIEDADER$ 131,0 mi
DCR$ 105,5 mi
CIDADANIAR$ 92,7 mi
DEMOCRATAR$ 63,7 mi
REDER$ 54,2 mi
MOBILIZAR$ 49,4 mi
PSOLR$ 49,1 mi
PCdoBR$ 24,0 mi
PSTUR$ 8,9 mi
PCBR$ 4,5 mi
PCOR$ 1,1 mi
UPR$ 854 mil
Quanto cada um declarou
Metade declarou até R$ 30.000. 785 declararam não ter bens.
Mostrando 20 de 1907 candidaturas
| # | Nome | Sigla | UF | Bens declarados | Declaração anterior | Variação | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PABLO HENRIQUE COSTA MARÇALDeputado federal | PROS | SP | R$ 88.441.467 | R$ 96.942.5412022 | 0,9× | Não eleito |
| 2 | GLEISER LUCIO BORONI SOARESDeputado federal | PATRIOTA | MG | R$ 21.959.868 | R$ 21.070.0002018 | 1,0× | Suplente |
| 3 | BENIVAL ALVES DA SILVADeputado federal | PATRIOTA | MT | R$ 17.110.000 | R$ 5.713.0002020 | 3,0× | Não eleito |
| 4 | EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRADeputado federal | PODE | SP | R$ 15.178.696 | R$ 14.676.9512020 | 1,0× | Suplente |
| 5 | VANDERLEI LIMA SANTANADeputado federal | PROS | RR | R$ 14.978.000 | R$ 879.7012018 | 17,0× | Não eleito |
| 6 | FABIANO LOPES FERREIRA CAZECADeputado federal | PATRIOTA | MG | R$ 14.172.293 | R$ 5.514.1502020 | 2,6× | Suplente |
| 7 | JOSE VALADARES BAHIADeputado federal | PODE | MG | R$ 13.649.150 | R$ 11.749.1492020 | 1,2× | Suplente |
| 8 | TIOKI OGUSUKADeputado federal | PATRIOTA | SP | R$ 12.000.000 | — | — | Não eleito |
| 9 | EMERSON LUIZ DA CRUZDeputado federal | PATRIOTA | SP | R$ 10.050.000 | R$ 95.0002020 | 105,8× | Não eleito |
| 10 | HENI OZI CUKIERDeputado federal | PODE | SP | R$ 9.084.452 | R$ 1.016.5192018 | 8,9× | Suplente |
| 11 | SUITIBERTO RIOS DA SILVADeputado federal | SOLIDARIEDADE | BA | R$ 8.107.722 | R$ 6.000.0002020 | 1,4× | Não eleito |
| 12 | NORMA PETERMANN PEREIRADeputado federal | PODE | SC | R$ 8.013.565 | R$ 3.481.4452020 | 2,3× | Não eleito |
| 13 | SERGIO AUGUSTO SANTOS RODRIGUESDeputado federal | PODE | MG | R$ 7.642.358 | R$ 241.9192008 | 31,6× | Suplente |
| 14 | SERGIO DE PINHO AMARALDeputado federal | PODE | MG | R$ 6.337.000 | — | — | Suplente |
| 15 | JEFERSON DA ROCHADeputado federal | PROS | SC | R$ 6.017.713 | R$ 2.069.4722018 | 2,9× | Não eleito |
| 16 | MARCOS VENANCIO DE ALBUQUERQUEDeputado federal | PODE | MG | R$ 5.521.430 | R$ 5.102.0792020 | 1,1× | Suplente |
| 17 | EDIMILSON PEREIRA LIMADeputado federal | PODE | MG | R$ 5.450.000 | — | — | Suplente |
| 18 | FELIPE MAURÍCIO SALIBA DE SOUZADeputado federal | PATRIOTA | MG | R$ 5.334.196 | R$ 5.591.3212020 | 1,0× | Suplente |
| 19 | HIERANIA BATISTA AVELINO PEITODeputado federal | PODE | MG | R$ 5.144.754 | — | — | Suplente |
| 20 | LINCOLN DONATO NUNESDeputado federal | PODE | RJ | R$ 5.113.706 | — | — | Suplente |
Fonte: TSE, declaração de bens dos candidatos. Valores nominais, sem correção pela inflação.