Explorador · Deputado federal · eleição de 2022 · Brasil
Quem gastou mais na campanha
40 candidaturas gastaram R$ 542 mil ao todo. As 10 maiores ficaram com 62% desse valor.
Por estado · clique para filtrar
Ver valores por estado
| Estado | Total |
|---|---|
| Minas Gerais | R$ 248 mil |
| São Paulo | R$ 156 mil |
| Rio de Janeiro | R$ 89 mil |
| Piauí | R$ 28 mil |
| Ceará | R$ 10 mil |
| Bahia | R$ 8 mil |
| Paraná | R$ 3 mil |
| Pernambuco | R$ 600 |
| Rio Grande do Sul | R$ 80 |
| Goiás | R$ 11 |
| Acre | R$ 0 |
| Alagoas | R$ 0 |
| Amazonas | R$ 0 |
| Amapá | R$ 0 |
| Distrito Federal | R$ 0 |
| Espírito Santo | R$ 0 |
| Maranhão | R$ 0 |
| Mato Grosso do Sul | R$ 0 |
| Mato Grosso | R$ 0 |
| Pará | R$ 0 |
| Paraíba | R$ 0 |
| Rio Grande do Norte | R$ 0 |
| Rondônia | R$ 0 |
| Roraima | R$ 0 |
| Santa Catarina | R$ 0 |
| Sergipe | R$ 0 |
| Tocantins | R$ 0 |
Por partido
UNIÃOR$ 510,8 mi
PPR$ 301,1 mi
PTR$ 242,4 mi
MDBR$ 235,5 mi
PSDR$ 229,5 mi
REPUBLICANOSR$ 225,5 mi
PLR$ 222,8 mi
PSBR$ 160,4 mi
PSDBR$ 147,7 mi
PODER$ 142,0 mi
PDTR$ 82,9 mi
PTBR$ 79,8 mi
AVANTER$ 74,4 mi
PATRIOTAR$ 67,4 mi
PSCR$ 65,3 mi
SOLIDARIEDADER$ 65,1 mi
CIDADANIAR$ 53,4 mi
PSOLR$ 51,5 mi
PROSR$ 49,5 mi
PCdoBR$ 42,3 mi
REDER$ 34,3 mi
PVR$ 31,1 mi
NOVOR$ 20,0 mi
MOBILIZAR$ 13,1 mi
AGIRR$ 9,6 mi
PRTBR$ 2,4 mi
DCR$ 1,4 mi
PCBR$ 542 mil
DEMOCRATAR$ 464 mil
PSTUR$ 340 mil
UPR$ 323 mil
PCOR$ 0
Quanto custou cada voto
- de R$ 0 a R$ 6: 14
- de R$ 6 a R$ 12: 4
- de R$ 12 a R$ 18: 2
- de R$ 18 a R$ 24: 3
- de R$ 24 a R$ 30: 4
- de R$ 30 a R$ 36: 1
- de R$ 36 a R$ 42: 1
- de R$ 42 a R$ 48: 1
- de R$ 48 a R$ 54: 0
- R$ 54 ou mais: 5
Metade das candidaturas ficou em até R$ 10,91 por voto.
Mostrando 20 de 40 candidaturas
| # | Nome | Sigla | UF | Despesa total | Dinheiro público | Doadores | Custo por voto | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JULIA MARIA SIMÃO DA ROCHADeputado federal | PCB | MG | R$ 44.776 | 0% | 0 | R$ 2,17 | Não eleito |
| 2 | NINA ROSA LÍA ALVES SOBRINHODeputado federal | PCB | MG | R$ 40.446 | 0% | 0 | R$ 20,67 | Não eleito |
| 3 | LÍVIA OLIVEIRA VASCONCELOSDeputado federal | PCB | MG | R$ 39.220 | — | 0 | R$ 45,82 | Não eleito |
| 4 | PAMELA CHRISTY MESQUITA MUNIZDeputado federal | PCB | SP | R$ 38.072 | 0% | 4 | R$ 75,24 | Não eleito |
| 5 | MARIANA LIMA NOGUEIRADeputado federal | PCB | RJ | R$ 37.074 | 0% | 0 | R$ 12,88 | Não eleito |
| 6 | BEATRIZ BARBIERE OLIVEIRADeputado federal | PCB | SP | R$ 33.545 | 0% | 2 | R$ 7,46 | Não eleito |
| 7 | GABRIEL RODRIGUES DAUMAS MARQUESDeputado federal | PCB | RJ | R$ 25.924 | 0% | 0 | R$ 25,47 | Não eleito |
| 8 | GUSTAVO GALVÃO PEDRODeputado federal | PCB | RJ | R$ 25.693 | 0% | 2 | R$ 18,89 | Não eleito |
| 9 | IAGO MARTINS CHAVESDeputado federal | PCB | MG | R$ 25.320 | — | 0 | R$ 64,76 | Não eleito |
| 10 | DANIEL CRISTIANO SOUZADeputado federal | PCB | MG | R$ 25.070 | — | 0 | R$ 10,91 | Não eleito |
| 11 | THOMÁS AGUIAR CARRIERIDeputado federal | PCB | MG | R$ 23.240 | — | 0 | R$ 83,60 | Não eleito |
| 12 | EDUARDO DIAS REALDeputado federal | PCB | SP | R$ 23.010 | 0% | 10 | R$ 26,57 | Não eleito |
| 13 | FLAVIANO DUELI DE SOUZADeputado federal | PCB | MG | R$ 20.622 | 0% | 0 | R$ 16,17 | Não eleito |
| 14 | GABRIEL HENRIQUE MARUCCIDeputado federal | PCB | SP | R$ 19.735 | 0% | 3 | R$ 27,11 | Não eleito |
| 15 | AMAURY ALONSO BARBOSADeputado federal | PCB | MG | R$ 19.720 | — | 0 | R$ 96,20 | Não eleito |
| 16 | MAXWELL TEODORO MARIANEK ALVESDeputado federal | PCB | SP | R$ 18.685 | 0% | 7 | R$ 36,71 | Não eleito |
| 17 | FRANCISCA EDILENE PINHO GOMES BARBOSADeputado federal | PCB | PI | R$ 14.000 | — | 0 | R$ 56,45 | Não eleito |
| 18 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA FILHODeputado federal | PCB | PI | R$ 14.000 | — | 0 | R$ 26,82 | Não eleito |
| 19 | CLAUDIMAR AMARO DE ANDRADE RODRIGUESDeputado federal | PCB | SP | R$ 11.411 | 0% | 1 | R$ 6,81 | Não eleito |
| 20 | EDUARDO CAMILO TERRA DOS SANTOSDeputado federal | PCB | SP | R$ 9.970 | 0% | 6 | R$ 19,10 | Não eleito |
Fonte: TSE, prestação de contas eleitorais. Valores nominais, sem correção pela inflação.