Carregando o explorador…
Carregando o explorador…
5 parlamentares usaram R$ 859 mil ao todo.
| Estado | Total |
|---|---|
| São Paulo | R$ 389 mil |
| Rio de Janeiro | R$ 229 mil |
| Rio Grande do Sul | R$ 157 mil |
| Santa Catarina | R$ 83 mil |
| Acre |
| R$ 0 |
| Alagoas | R$ 0 |
|---|
| Amazonas | R$ 0 |
|---|
| Amapá | R$ 0 |
|---|
| Bahia | R$ 0 |
|---|
| Ceará | R$ 0 |
|---|
| Distrito Federal | R$ 0 |
|---|
| Espírito Santo | R$ 0 |
|---|
| Goiás | R$ 0 |
|---|
| Maranhão | R$ 0 |
|---|
| Minas Gerais | R$ 0 |
|---|
| Mato Grosso do Sul | R$ 0 |
|---|
| Mato Grosso | R$ 0 |
|---|
| Pará | R$ 0 |
|---|
| Paraíba | R$ 0 |
|---|
| Pernambuco | R$ 0 |
|---|
| Piauí | R$ 0 |
|---|
| Paraná | R$ 0 |
|---|
| Rio Grande do Norte | R$ 0 |
|---|
| Rondônia | R$ 0 |
|---|
| Roraima | R$ 0 |
|---|
| Sergipe | R$ 0 |
|---|
| Tocantins | R$ 0 |
|---|
Metade usou até 30% do limite.
| # | Nome | Sigla | UF | Cota utilizada | Limite | % do limite | Meses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RICARDO DE AQUINO SALLES | NOVO | SP | R$ 348.880 | R$ 487.275 | 72% | 10 |
| 2 | LUIZ EDUARDO CARNEIRO DA SILVA DE SOUZA LIMA | NOVO | RJ | R$ 228.999 | R$ 472.674 | 48% | 10 |
| 3 | MARCEL VAN HATTEM | NOVO | RS | R$ 156.797 | R$ 530.868 | 30% | 10 |
| 4 | GILSON MARQUES VIEIRA | NOVO | SC | R$ 83.424 | R$ 519.514 | 16% | 10 |
| 5 | ADRIANA MIGUEL VENTURA | NOVO | SP | R$ 40.502 | R$ 487.275 | 8% | 10 |
Fonte: Câmara dos Deputados e Senado Federal, Dados Abertos. Valores nominais, sem correção pela inflação.