Explorador · Câmara · ano civil de 2026 · Brasil
Quem mais usou a cota parlamentar
78 parlamentares usaram R$ 19,3 mi ao todo. Os 10 maiores ficaram com 21% desse valor.
Por estado · clique para filtrar
Por partido
PLR$ 24,4 mi
PTR$ 18,8 mi
UNIÃOR$ 14,9 mi
PPR$ 13,1 mi
PSDR$ 12,9 mi
REPUBLICANOSR$ 11,5 mi
MDBR$ 10,3 mi
PODER$ 7,8 mi
PSDBR$ 4,5 mi
PSBR$ 4,5 mi
PSOLR$ 2,9 mi
PCdoBR$ 2,9 mi
PDTR$ 2,8 mi
PVR$ 1,8 mi
REDER$ 1,1 mi
SOLIDARIEDADER$ 1,1 mi
AVANTER$ 948 mil
NOVOR$ 859 mil
PRDR$ 599 mil
CIDADANIAR$ 426 mil
DCR$ 148 mil
MISSÃOR$ 86 mil
Quanto do limite foi usado
Metade usou até 53% do limite.
Mostrando 20 de 78 parlamentares
| # | Nome | Sigla | UF | Cota utilizada | Limite | % do limite | Meses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EUNÍCIO LOPES DE OLIVEIRA | MDB | CE | R$ 578.652 | R$ 548.793 | 105% | 10 |
| 2 | ALCEU MOREIRA DA SILVA | MDB | RS | R$ 425.243 | R$ 530.868 | 80% | 10 |
| 3 | BRUNO MARCELLO DE OLIVEIRA LIMA | PODE | SP | R$ 403.101 | R$ 487.275 | 83% | 10 |
| 4 | João Cury Neto | MDB | SP | R$ 401.852 | R$ 487.275 | 82% | 10 |
| 5 | KENISTON DE JESUS REGO BRAGA | MDB | PA | R$ 397.514 | R$ 546.242 | 73% | 10 |
| 6 | ANTONIO LEOCÁDIO DOS SANTOS | MDB | PA | R$ 383.051 | R$ 546.242 | 70% | 10 |
| 7 | RUY MANUEL CARNEIRO BARBOSA DE ACA BELCHIOR | PODE | PB | R$ 379.300 | R$ 544.025 | 70% | 10 |
| 8 | JOSÉ ALEXANDRE DOMINGUES GUIMARÃES | MDB | TO | R$ 374.056 | R$ 515.258 | 73% | 10 |
| 9 | JOSE LOURENÇO BOMFIM JUNIOR | MDB | MA | R$ 373.687 | R$ 545.380 | 69% | 10 |
| 10 | RAFAEL BENTO PEREIRA | PODE | RO | R$ 356.372 | R$ 562.679 | 63% | 10 |
| 11 | LUIS FELIPE BONATTO FRANCISCHINI | PODE | PR | R$ 352.718 | R$ 508.072 | 69% | 10 |
| 12 | MARCIO DELLA VALLE BIOLCHI | MDB | RS | R$ 345.924 | R$ 530.868 | 65% | 10 |
| 13 | NELSON NED PREVIDENTE | PODE | MT | R$ 334.716 | R$ 514.398 | 65% | 10 |
| 14 | VALDIR VITAL COBALCHINI | MDB | SC | R$ 330.854 | R$ 519.514 | 64% | 10 |
| 15 | CRISTIANE LOPES DA LUZ | PODE | RO | R$ 326.759 | R$ 562.679 | 58% | 10 |
| 16 | JOSÉ DIAS DE CASTRO NETO | MDB | PI | R$ 324.744 | R$ 531.958 | 61% | 10 |
| 17 | RODRIGO GAMBALE VIEIRA | PODE | SP | R$ 318.580 | R$ 487.275 | 65% | 10 |
| 18 | EDUARDO OVÍDIO BORGES DE VELLOSO VIANNA | SOLIDARIEDADE | AC | R$ 310.083 | R$ 573.599 | 54% | 10 |
| 19 | ACÁCIO DA SILVA FAVACHO NETO | MDB | AP | R$ 303.314 | R$ 559.293 | 54% | 10 |
| 20 | GILBERTO NASCIMENTO SILVA | PODE | SP | R$ 296.060 | R$ 487.275 | 61% | 10 |
Fonte: Câmara dos Deputados e Senado Federal, Dados Abertos. Valores nominais, sem correção pela inflação.