Explorador · Deputado federal · eleição de 2022 · Brasil
Quem gastou mais na campanha
18 candidaturas gastaram R$ 323 mil ao todo. As 10 maiores ficaram com 98% desse valor.
Por estado · clique para filtrar
Ver valores por estado
| Estado | Total |
|---|---|
| Rio Grande do Sul | R$ 82 mil |
| Bahia | R$ 74 mil |
| Pernambuco | R$ 60 mil |
| Santa Catarina | R$ 46 mil |
| Distrito Federal | R$ 17 mil |
| Piauí | R$ 15 mil |
| Ceará | R$ 10 mil |
| Alagoas | R$ 8 mil |
| Minas Gerais | R$ 5 mil |
| Goiás | R$ 4 mil |
| Sergipe | R$ 3 mil |
| Acre | R$ 0 |
| Amazonas | R$ 0 |
| Amapá | R$ 0 |
| Espírito Santo | R$ 0 |
| Maranhão | R$ 0 |
| Mato Grosso do Sul | R$ 0 |
| Mato Grosso | R$ 0 |
| Pará | R$ 0 |
| Paraíba | R$ 0 |
| Paraná | R$ 0 |
| Rio de Janeiro | R$ 0 |
| Rio Grande do Norte | R$ 0 |
| Rondônia | R$ 0 |
| Roraima | R$ 0 |
| São Paulo | R$ 0 |
| Tocantins | R$ 0 |
Por partido
UNIÃOR$ 510,8 mi
PPR$ 301,1 mi
PTR$ 242,4 mi
MDBR$ 235,5 mi
PSDR$ 229,5 mi
REPUBLICANOSR$ 225,5 mi
PLR$ 222,8 mi
PSBR$ 160,4 mi
PSDBR$ 147,7 mi
PODER$ 142,0 mi
PDTR$ 82,9 mi
PTBR$ 79,8 mi
AVANTER$ 74,4 mi
PATRIOTAR$ 67,4 mi
PSCR$ 65,3 mi
SOLIDARIEDADER$ 65,1 mi
CIDADANIAR$ 53,4 mi
PSOLR$ 51,5 mi
PROSR$ 49,5 mi
PCdoBR$ 42,3 mi
REDER$ 34,3 mi
PVR$ 31,1 mi
NOVOR$ 20,0 mi
MOBILIZAR$ 13,1 mi
AGIRR$ 9,6 mi
PRTBR$ 2,4 mi
DCR$ 1,4 mi
PCBR$ 542 mil
DEMOCRATAR$ 464 mil
PSTUR$ 340 mil
UPR$ 323 mil
PCOR$ 0
Quanto custou cada voto
- de R$ 0 a R$ 6: 11
- de R$ 6 a R$ 12: 1
- de R$ 12 a R$ 18: 2
- de R$ 18 a R$ 24: 2
- de R$ 24 a R$ 30: 0
- de R$ 30 a R$ 36: 0
- de R$ 36 a R$ 42: 1
- de R$ 42 a R$ 48: 0
- de R$ 48 a R$ 54: 1
- R$ 54 ou mais: 0
Metade das candidaturas ficou em até R$ 3,28 por voto.
Mostrando 18 de 18 candidaturas
| # | Nome | Sigla | UF | Despesa total | Dinheiro público | Doadores | Custo por voto | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESLANE SILVA DA PAIXÃODeputado federal | UP | BA | R$ 74.030 | 97% | 1 | R$ 21,56 | Não eleito |
| 2 | LUDMILA MEDEIROS OUTTES ALVESDeputado federal | UP | PE | R$ 60.124 | 92% | 1 | R$ 19,48 | Não eleito |
| 3 | JÚLIA ANDRADE EWDeputado federal | UP | SC | R$ 45.917 | 88% | 0 | R$ 13,63 | Não eleito |
| 4 | PRISCILA VOIGT SEVERIANODeputado federal | UP | RS | R$ 41.455 | 96% | 5 | R$ 38,35 | Não eleito |
| 5 | CARLOS HENRIQUE VIEIRA DA SILVA JUNIORDeputado federal | UP | RS | R$ 40.047 | 99% | 1 | R$ 48,31 | Não eleito |
| 6 | CAIO SAD BARBOSADeputado federal | UP | DF | R$ 17.424 | 97% | 0 | R$ 11,84 | Não eleito |
| 7 | THAYS DIAS DE MORAISDeputado federal | UP | PI | R$ 14.526 | 100% | 0 | R$ 16,54 | Não eleito |
| 8 | SUED CARVALHODeputado federal | UP | CE | R$ 10.000 | 100% | 0 | R$ 4,67 | Não eleito |
| 9 | LENILDA LUNA DE ALMEIDADeputado federal | UP | AL | R$ 8.133 | 74% | 9 | R$ 3,54 | Não eleito |
| 10 | POLIANA DE SOUZA PEREIRA INÁCIODeputado federal | UP | MG | R$ 5.112 | 100% | 0 | R$ 1,55 | Não eleito |
| 11 | LARYSSA SAMPAIO DA SILVA MACIELDeputado federal | UP | GO | R$ 3.600 | 100% | 0 | R$ 3,02 | Não eleito |
| 12 | VAGNER DANTAS RODRIGUESDeputado federal | UP | SE | R$ 2.610 | 97% | 1 | R$ 1,81 | Não eleito |
| 13 | ISIS MUSTAFÁ DE ASSISDeputado federal | UP | SP | R$ 0 | 76% | 6 | R$ 0,00 | Não eleito |
| 14 | JENNIFER KEURREM MONTEIRO BOMFIMDeputado federal | UP | SE | R$ 0 | 100% | 0 | R$ 0,00 | Não eleito |
| 15 | JOÃO PEDRO SOUZA DA SILVADeputado federal | UP | PE | R$ 0 | 100% | 0 | R$ 0,00 | Não eleito |
| 16 | JOZIVAN ANTERO DE ALMEIDADeputado federal | UP | PB | R$ 0 | 100% | 0 | R$ 0,00 | Não eleito |
| 17 | VITÓRIA OHARA MEIRELES DIASDeputado federal | UP | PB | R$ 0 | 100% | 0 | R$ 0,00 | Não eleito |
| 18 | RADAMÉS CÂNDIDO ALVES DO VALEDeputado federal | UP | PB | R$ 0 | 100% | 0 | R$ 0,00 | Não eleito |
Fonte: TSE, prestação de contas eleitorais. Valores nominais, sem correção pela inflação.