Carregando o explorador…
Carregando o explorador…
14 parlamentares usaram R$ 2,9 mi ao todo. Os 10 maiores ficaram com 89% desse valor.
| Estado | Total |
|---|---|
| São Paulo | R$ 1,1 mi |
| Rio de Janeiro | R$ 1,0 mi |
| Minas Gerais | R$ 519 mil |
| Rio Grande do Sul |
| R$ 252 mil |
| Acre | R$ 0 |
|---|
| Alagoas | R$ 0 |
|---|
| Amazonas | R$ 0 |
|---|
| Amapá | R$ 0 |
|---|
| Bahia | R$ 0 |
|---|
| Ceará | R$ 0 |
|---|
| Distrito Federal | R$ 0 |
|---|
| Espírito Santo | R$ 0 |
|---|
| Goiás | R$ 0 |
|---|
| Maranhão | R$ 0 |
|---|
| Mato Grosso do Sul | R$ 0 |
|---|
| Mato Grosso | R$ 0 |
|---|
| Pará | R$ 0 |
|---|
| Paraíba | R$ 0 |
|---|
| Pernambuco | R$ 0 |
|---|
| Piauí | R$ 0 |
|---|
| Paraná | R$ 0 |
|---|
| Rio Grande do Norte | R$ 0 |
|---|
| Rondônia | R$ 0 |
|---|
| Roraima | R$ 0 |
|---|
| Santa Catarina | R$ 0 |
|---|
| Sergipe | R$ 0 |
|---|
| Tocantins | R$ 0 |
|---|
Metade usou até 47% do limite.
| # | Nome | Sigla | UF | Cota utilizada | Limite | % do limite | Meses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUIZA ERUNDINA DE SOUSA | PSOL | SP | R$ 339.108 | R$ 487.275 | 70% | 10 |
| 2 | TARCISIO MOTTA DE CARVALHO | PSOL | RJ | R$ 325.901 | R$ 472.674 | 69% | 10 |
| 3 | CÉLIA NUNES CORREA | PSOL | MG | R$ 313.243 | R$ 476.459 | 66% | 10 |
| 4 | HENRIQUE DOS SANTOS VIEIRA LIMA | PSOL | RJ | R$ 280.964 | R$ 472.674 | 59% | 10 |
| 5 | FERNANDA MELCHIONNA E SILVA | PSOL | RS | R$ 251.754 | R$ 530.868 | 47% | 10 |
| 6 | FRANCISCO RODRIGUES DE ALENCAR FILHO | PSOL | RJ | R$ 242.396 | R$ 472.674 | 51% | 10 |
| 7 | LUCIENE CAVALCANTE DA SILVA | PSOL | SP | R$ 227.099 | R$ 487.275 | 47% | 10 |
| 8 | SAMIA DE SOUZA BOMFIM | PSOL | SP | R$ 209.984 | R$ 487.275 | 43% | 10 |
| 9 | DUDA SALABERT ROSA | PSOL | MG | R$ 205.684 | R$ 476.459 | 43% | 10 |
| 10 | TALIRIA PETRONE SOARES | PSOL | RJ | R$ 176.291 | R$ 472.674 | 37% | 10 |
| 11 | IVAN VALENTE | PSOL | SP | R$ 116.760 | R$ 146.182 | 80% | 3 |
| 12 | SONIA BONE DE SOUSA SILVA | PSOL | SP | R$ 112.597 | R$ 389.820 | 29% | 8 |
| 13 | ERIKA SANTOS SILVA | PSOL | SP | R$ 78.507 | R$ 487.275 | 16% | 10 |
| 14 | GLAUBER DE MEDEIROS BRAGA | PSOL | RJ | R$ 22.730 | R$ 472.674 | 5% | 10 |
Fonte: Câmara dos Deputados e Senado Federal, Dados Abertos. Valores nominais, sem correção pela inflação.