Carregando o explorador…
Carregando o explorador…
14 parlamentares usaram R$ 3,4 mi ao todo. Os 10 maiores ficaram com 87% desse valor.
| Estado | Total |
|---|---|
| Rio Grande do Sul | R$ 699 mil |
| Minas Gerais | R$ 570 mil |
| Amapá | R$ 564 mil |
| Ceará | R$ 345 mil |
| Bahia | R$ 316 mil |
|---|
| Pará | R$ 309 mil |
|---|
| Rio de Janeiro | R$ 288 mil |
|---|
| Pernambuco | R$ 154 mil |
|---|
| Maranhão | R$ 126 mil |
|---|
| Acre | R$ 0 |
|---|
| Alagoas | R$ 0 |
|---|
| Amazonas | R$ 0 |
|---|
| Distrito Federal | R$ 0 |
|---|
| Espírito Santo | R$ 0 |
|---|
| Goiás | R$ 0 |
|---|
| Mato Grosso do Sul | R$ 0 |
|---|
| Mato Grosso | R$ 0 |
|---|
| Paraíba | R$ 0 |
|---|
| Piauí | R$ 0 |
|---|
| Paraná | R$ 0 |
|---|
| Rio Grande do Norte | R$ 0 |
|---|
| Rondônia | R$ 0 |
|---|
| Roraima | R$ 0 |
|---|
| Santa Catarina | R$ 0 |
|---|
| Sergipe | R$ 0 |
|---|
| São Paulo | R$ 0 |
|---|
| Tocantins | R$ 0 |
|---|
Metade usou até 56% do limite.
| # | Nome | Sigla | UF | Cota utilizada | Limite | % do limite | Meses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DARCI POMPEO DE MATTOS | PDT | RS | R$ 364.828 | R$ 530.868 | 69% | 10 |
| 2 | JOSENILDO SANTOS ABRANTES | PDT | AP | R$ 334.188 | R$ 559.293 | 60% | 10 |
| 3 | AFONSO ANTUNES DA MOTTA | PDT | RS | R$ 334.146 | R$ 530.868 | 63% | 10 |
| 4 | FELIX DE ALMEIDA MENDONÇA JÚNIOR | PDT | BA | R$ 316.305 | R$ 509.653 | 62% | 10 |
| 5 | CELSO SABINO DE OLIVEIRA | PDT | PA | R$ 308.732 | R$ 546.242 | 57% | 10 |
| 6 | MARCOS PAULO BARBOSA TAVARES | PDT | RJ | R$ 287.903 | R$ 472.674 | 61% | 10 |
| 7 | FREDERICO BORGES DA COSTA | PRD | MG | R$ 266.145 | R$ 476.459 | 56% | 10 |
| 8 | MÁRIO LÚCIO HERINGER | PDT | MG | R$ 250.921 | R$ 476.459 | 53% | 10 |
| 9 | ANDRÉ PEIXOTO FIGUEIREDO LIMA | PDT | CE | R$ 245.579 | R$ 548.793 | 45% | 10 |
| 10 | DORINALDO BARBOSA MALAFAIA | PDT | AP | R$ 229.673 | R$ 559.293 | 41% | 10 |
| 11 | FERNANDO RODOLFO TENORIO DE VASCONCELOS | PRD | PE | R$ 153.655 | R$ 539.978 | 28% | 10 |
| 12 | ANTONIO DA CRUZ FILGUEIRA NETO | PRD | MA | R$ 126.377 | R$ 381.766 | 33% | 7 |
| 13 | JOSÉ LEÔNIDAS DE MENEZES CRISTINO | PDT | CE | R$ 99.195 | R$ 164.638 | 60% | 3 |
| 14 | FABIANO LOPES FERREIRA CAZECA | PRD | MG | R$ 53.104 | R$ 95.292 | 56% | 2 |
Fonte: Câmara dos Deputados e Senado Federal, Dados Abertos. Valores nominais, sem correção pela inflação.