Explorador · Deputado federal · eleição de 2022 · Brasil
Quem gastou mais na campanha
1505 candidaturas gastaram R$ 331,9 mi ao todo. As 10 maiores ficaram com 9% desse valor.
Por estado · clique para filtrar
Ver valores por estado
| Estado | Total |
|---|---|
| São Paulo | R$ 49,7 mi |
| Rio de Janeiro | R$ 45,4 mi |
| Paraná | R$ 35,8 mi |
| Minas Gerais | R$ 31,8 mi |
| Bahia | R$ 22,1 mi |
| Amazonas | R$ 15,0 mi |
| Santa Catarina | R$ 13,6 mi |
| Rio Grande do Sul | R$ 12,9 mi |
| Pará | R$ 12,5 mi |
| Ceará | R$ 11,7 mi |
| Piauí | R$ 10,3 mi |
| Goiás | R$ 8,6 mi |
| Sergipe | R$ 8,0 mi |
| Distrito Federal | R$ 7,2 mi |
| Mato Grosso | R$ 7,0 mi |
| Maranhão | R$ 6,7 mi |
| Roraima | R$ 5,6 mi |
| Alagoas | R$ 5,1 mi |
| Mato Grosso do Sul | R$ 4,9 mi |
| Tocantins | R$ 4,7 mi |
| Rondônia | R$ 4,4 mi |
| Amapá | R$ 3,7 mi |
| Acre | R$ 2,6 mi |
| Pernambuco | R$ 1,6 mi |
| Paraíba | R$ 350 mil |
| Espírito Santo | R$ 347 mil |
| Rio Grande do Norte | R$ 235 mil |
Por partido
UNIÃOR$ 510,8 mi
PPR$ 301,1 mi
PTR$ 242,4 mi
MDBR$ 235,5 mi
PSDR$ 229,5 mi
REPUBLICANOSR$ 225,5 mi
PLR$ 222,8 mi
PSBR$ 160,4 mi
PSDBR$ 147,7 mi
PODER$ 142,0 mi
PDTR$ 82,9 mi
PTBR$ 79,8 mi
AVANTER$ 74,4 mi
PATRIOTAR$ 67,4 mi
PSCR$ 65,3 mi
SOLIDARIEDADER$ 65,1 mi
CIDADANIAR$ 53,4 mi
PSOLR$ 51,5 mi
PROSR$ 49,5 mi
PCdoBR$ 42,3 mi
REDER$ 34,3 mi
PVR$ 31,1 mi
NOVOR$ 20,0 mi
MOBILIZAR$ 13,1 mi
AGIRR$ 9,6 mi
PRTBR$ 2,4 mi
DCR$ 1,4 mi
PCBR$ 542 mil
DEMOCRATAR$ 464 mil
PSTUR$ 340 mil
UPR$ 323 mil
PCOR$ 0
Quanto custou cada voto
- de R$ 0 a R$ 6: 273
- de R$ 6 a R$ 12: 84
- de R$ 12 a R$ 18: 82
- de R$ 18 a R$ 24: 69
- de R$ 24 a R$ 30: 61
- de R$ 30 a R$ 36: 55
- de R$ 36 a R$ 42: 41
- de R$ 42 a R$ 48: 46
- de R$ 48 a R$ 54: 35
- R$ 54 ou mais: 518
Metade das candidaturas ficou em até R$ 37,06 por voto.
Mostrando 20 de 1505 candidaturas
| # | Nome | Sigla | UF | Despesa total | Dinheiro público | Doadores | Custo por voto | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARCELO RAMOS RODRIGUESDeputado federal | PSD | AM | R$ 3.144.587 | 77% | 9 | R$ 42,27 | Suplente |
| 2 | LUISA CANZIANI DOS SANTOS SILVEIRADeputado federal | PSD | PR | R$ 3.136.500 | 85% | 41 | R$ 42,02 | Eleito |
| 3 | LUIZ HILOSHI NISHIMORIDeputado federal | PSD | PR | R$ 3.116.497 | 56% | 32 | R$ 42,57 | Eleito |
| 4 | ADRIANA MOURA DE MENDONÇADeputado federal | PROS | AM | R$ 2.999.854 | 100% | 0 | R$ 12.499,39 | Não eleito |
| 5 | PAULO ROBERTO BARRETO BORNHAUSENDeputado federal | PSD | SC | R$ 2.980.367 | 50% | 17 | R$ 72,74 | Suplente |
| 6 | RENAN FERREIRINHA CARNEIRODeputado federal | PSD | RJ | R$ 2.971.018 | 26% | 80 | R$ 73,29 | Suplente |
| 7 | MARIA LAURA MONTEZA DE SOUZA CARNEIRODeputado federal | PSD | RJ | R$ 2.963.573 | 94% | 4 | R$ 61,65 | Eleito |
| 8 | ANTONIO WANDSCHEERDeputado federal | PROS | PR | R$ 2.928.076 | 97% | 0 | R$ 39,43 | Eleito |
| 9 | WELITON FERNANDES PRADODeputado federal | PROS | MG | R$ 2.915.000 | 99% | 38 | R$ 23,10 | Eleito |
| 10 | GUILHERME CASTRO BOULOSDeputado federal | PSOL | SP | R$ 2.823.010 | 66% | 71 | R$ 2,82 | Eleito |
| 11 | FÁBIO RICARDO TRADDeputado federal | PSD | MS | R$ 2.766.849 | 87% | 44 | R$ 63,05 | Não eleito |
| 12 | KATARINA FEITOZA LIMA SANTANADeputado federal | PSD | SE | R$ 2.611.316 | 96% | 22 | R$ 68,48 | Eleito |
| 13 | FABIO ABREU COSTADeputado federal | PSD | PI | R$ 2.588.248 | 93% | 16 | R$ 45,39 | Suplente |
| 14 | MARCELO CALERO FARIA GARCIADeputado federal | PSD | RJ | R$ 2.532.738 | 67% | 25 | R$ 53,44 | Suplente |
| 15 | VINICIUS MARCHESE MARINELLIDeputado federal | PSD | SP | R$ 2.526.249 | 88% | 3 | R$ 55,00 | Suplente |
| 16 | MARCIO XAVIER DA SILVADeputado federal | PROS | PA | R$ 2.505.000 | 100% | 0 | R$ 5.745,41 | Não eleito |
| 17 | HUGO LEAL MELO DA SILVADeputado federal | PSD | RJ | R$ 2.467.705 | 66% | 32 | R$ 49,29 | Eleito |
| 18 | SIDNEY RICARDO DE OLIVEIRA LEITEDeputado federal | PSD | AM | R$ 2.415.364 | 99% | 4 | R$ 23,64 | Eleito |
| 19 | MARCO AURELIO BERTAIOLLIDeputado federal | PSD | SP | R$ 2.350.761 | 63% | 71 | R$ 14,92 | Eleito |
| 20 | SANDRO ALEX CRUZ DE OLIVEIRADeputado federal | PSD | PR | R$ 2.344.559 | 73% | 26 | R$ 13,94 | Eleito |
Fonte: TSE, prestação de contas eleitorais. Valores nominais, sem correção pela inflação.