Carregando o explorador…
Carregando o explorador…
17 parlamentares usaram R$ 4,0 mi ao todo. Os 10 maiores ficaram com 75% desse valor.
| Estado | Total |
|---|---|
| Rio Grande do Sul | R$ 699 mil |
| Amapá | R$ 564 mil |
| Ceará | R$ 524 mil |
| Bahia |
| R$ 464 mil |
| Rio de Janeiro | R$ 414 mil |
|---|
| Acre | R$ 310 mil |
|---|
| Pará | R$ 309 mil |
|---|
| Maranhão | R$ 280 mil |
|---|
| Minas Gerais | R$ 251 mil |
|---|
| São Paulo | R$ 171 mil |
|---|
| Alagoas | R$ 0 |
|---|
| Amazonas | R$ 0 |
|---|
| Distrito Federal | R$ 0 |
|---|
| Espírito Santo | R$ 0 |
|---|
| Goiás | R$ 0 |
|---|
| Mato Grosso do Sul | R$ 0 |
|---|
| Mato Grosso | R$ 0 |
|---|
| Paraíba | R$ 0 |
|---|
| Pernambuco | R$ 0 |
|---|
| Piauí | R$ 0 |
|---|
| Paraná | R$ 0 |
|---|
| Rio Grande do Norte | R$ 0 |
|---|
| Rondônia | R$ 0 |
|---|
| Roraima | R$ 0 |
|---|
| Santa Catarina | R$ 0 |
|---|
| Sergipe | R$ 0 |
|---|
| Tocantins | R$ 0 |
|---|
Metade usou até 54% do limite.
| # | Nome | Sigla | UF | Cota utilizada | Limite | % do limite | Meses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DARCI POMPEO DE MATTOS | PDT | RS | R$ 364.828 | R$ 530.868 | 69% | 10 |
| 2 | JOSENILDO SANTOS ABRANTES | PDT | AP | R$ 334.188 | R$ 559.293 | 60% | 10 |
| 3 | AFONSO ANTUNES DA MOTTA | PDT | RS | R$ 334.146 | R$ 530.868 | 63% | 10 |
| 4 | FELIX DE ALMEIDA MENDONÇA JÚNIOR | PDT | BA | R$ 316.305 | R$ 509.653 | 62% | 10 |
| 5 | EDUARDO OVÍDIO BORGES DE VELLOSO VIANNA | SOLIDARIEDADE | AC | R$ 310.083 | R$ 573.599 | 54% | 10 |
| 6 | CELSO SABINO DE OLIVEIRA | PDT | PA | R$ 308.732 | R$ 546.242 | 57% | 10 |
| 7 | MARCOS PAULO BARBOSA TAVARES | PDT | RJ | R$ 287.903 | R$ 472.674 | 61% | 10 |
| 8 | MÁRIO LÚCIO HERINGER | PDT | MG | R$ 250.921 | R$ 476.459 | 53% | 10 |
| 9 | ANDRÉ PEIXOTO FIGUEIREDO LIMA | PDT | CE | R$ 245.579 | R$ 548.793 | 45% | 10 |
| 10 | DORINALDO BARBOSA MALAFAIA | PDT | AP | R$ 229.673 | R$ 559.293 | 41% | 10 |
| 11 | VALDERLAN ALVES DE SOUZA | SOLIDARIEDADE | CE | R$ 178.976 | R$ 329.276 | 54% | 6 |
| 12 | PAULO PEREIRA DA SILVA | SOLIDARIEDADE | SP | R$ 171.118 | R$ 487.275 | 35% | 10 |
| 13 | JOSÉ CARLOS LEÃO DE ARAÚJO | DC | BA | R$ 147.548 | R$ 509.653 | 29% | 10 |
| 14 | AIRES DO ESPIRITO SANTO RIBEIRO NETO | SOLIDARIEDADE | MA | R$ 144.489 | R$ 272.690 | 53% | 5 |
| 15 | MARCIO JOSE HONAISER | SOLIDARIEDADE | MA | R$ 135.649 | R$ 545.380 | 25% | 10 |
| 16 | AUREO LIDIO MOREIRA RIBEIRO | SOLIDARIEDADE | RJ | R$ 125.741 | R$ 472.674 | 27% | 10 |
| 17 | JOSÉ LEÔNIDAS DE MENEZES CRISTINO | PDT | CE | R$ 99.195 | R$ 164.638 | 60% | 3 |
Fonte: Câmara dos Deputados e Senado Federal, Dados Abertos. Valores nominais, sem correção pela inflação.