Carregando o explorador…
Carregando o explorador…
5 parlamentares usaram R$ 747 mil ao todo.
| Estado | Total |
|---|---|
| Minas Gerais | R$ 319 mil |
| Pernambuco | R$ 154 mil |
| Bahia | R$ 148 mil |
| Maranhão | R$ 126 mil |
| Acre |
| R$ 0 |
| Alagoas | R$ 0 |
|---|
| Amazonas | R$ 0 |
|---|
| Amapá | R$ 0 |
|---|
| Ceará | R$ 0 |
|---|
| Distrito Federal | R$ 0 |
|---|
| Espírito Santo | R$ 0 |
|---|
| Goiás | R$ 0 |
|---|
| Mato Grosso do Sul | R$ 0 |
|---|
| Mato Grosso | R$ 0 |
|---|
| Pará | R$ 0 |
|---|
| Paraíba | R$ 0 |
|---|
| Piauí | R$ 0 |
|---|
| Paraná | R$ 0 |
|---|
| Rio de Janeiro | R$ 0 |
|---|
| Rio Grande do Norte | R$ 0 |
|---|
| Rondônia | R$ 0 |
|---|
| Roraima | R$ 0 |
|---|
| Rio Grande do Sul | R$ 0 |
|---|
| Santa Catarina | R$ 0 |
|---|
| Sergipe | R$ 0 |
|---|
| São Paulo | R$ 0 |
|---|
| Tocantins | R$ 0 |
|---|
Metade usou até 33% do limite.
| # | Nome | Sigla | UF | Cota utilizada | Limite | % do limite | Meses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FREDERICO BORGES DA COSTA | PRD | MG | R$ 266.145 | R$ 476.459 | 56% | 10 |
| 2 | FERNANDO RODOLFO TENORIO DE VASCONCELOS | PRD | PE | R$ 153.655 | R$ 539.978 | 28% | 10 |
| 3 | JOSÉ CARLOS LEÃO DE ARAÚJO | DC | BA | R$ 147.548 | R$ 509.653 | 29% | 10 |
| 4 | ANTONIO DA CRUZ FILGUEIRA NETO | PRD | MA | R$ 126.377 | R$ 381.766 | 33% | 7 |
| 5 | FABIANO LOPES FERREIRA CAZECA | PRD | MG | R$ 53.104 | R$ 95.292 | 56% | 2 |
Fonte: Câmara dos Deputados e Senado Federal, Dados Abertos. Valores nominais, sem correção pela inflação.