Carregando o explorador…
Carregando o explorador…
2 parlamentares usaram R$ 426 mil ao todo.
| Estado | Total |
|---|---|
| São Paulo | R$ 426 mil |
| Acre | R$ 0 |
| Alagoas | R$ 0 |
| Amazonas | R$ 0 |
| Amapá | R$ 0 |
| Bahia | R$ 0 |
|---|
| Ceará | R$ 0 |
|---|
| Distrito Federal | R$ 0 |
|---|
| Espírito Santo | R$ 0 |
|---|
| Goiás | R$ 0 |
|---|
| Maranhão | R$ 0 |
|---|
| Minas Gerais | R$ 0 |
|---|
| Mato Grosso do Sul | R$ 0 |
|---|
| Mato Grosso | R$ 0 |
|---|
| Pará | R$ 0 |
|---|
| Paraíba | R$ 0 |
|---|
| Pernambuco | R$ 0 |
|---|
| Piauí | R$ 0 |
|---|
| Paraná | R$ 0 |
|---|
| Rio de Janeiro | R$ 0 |
|---|
| Rio Grande do Norte | R$ 0 |
|---|
| Rondônia | R$ 0 |
|---|
| Roraima | R$ 0 |
|---|
| Rio Grande do Sul | R$ 0 |
|---|
| Santa Catarina | R$ 0 |
|---|
| Sergipe | R$ 0 |
|---|
| Tocantins | R$ 0 |
|---|
Metade usou até 44% do limite.
| # | Nome | Sigla | UF | Cota utilizada | Limite | % do limite | Meses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARNALDO CALIL PEREIRA JARDIM | CIDADANIA | SP | R$ 302.997 | R$ 487.275 | 62% | 10 |
| 2 | ALEX SPINELLI MANENTE | CIDADANIA | SP | R$ 123.453 | R$ 487.275 | 25% | 10 |
Fonte: Câmara dos Deputados e Senado Federal, Dados Abertos. Valores nominais, sem correção pela inflação.