Carregando o explorador…
Carregando o explorador…
8 parlamentares usaram R$ 1,5 mi ao todo.
| Estado | Total |
|---|---|
| São Paulo | R$ 598 mil |
| Acre | R$ 310 mil |
| Maranhão | R$ 280 mil |
| Ceará | R$ 179 mil |
| Rio de Janeiro |
| R$ 126 mil |
| Alagoas | R$ 0 |
|---|
| Amazonas | R$ 0 |
|---|
| Amapá | R$ 0 |
|---|
| Bahia | R$ 0 |
|---|
| Distrito Federal | R$ 0 |
|---|
| Espírito Santo | R$ 0 |
|---|
| Goiás | R$ 0 |
|---|
| Minas Gerais | R$ 0 |
|---|
| Mato Grosso do Sul | R$ 0 |
|---|
| Mato Grosso | R$ 0 |
|---|
| Pará | R$ 0 |
|---|
| Paraíba | R$ 0 |
|---|
| Pernambuco | R$ 0 |
|---|
| Piauí | R$ 0 |
|---|
| Paraná | R$ 0 |
|---|
| Rio Grande do Norte | R$ 0 |
|---|
| Rondônia | R$ 0 |
|---|
| Roraima | R$ 0 |
|---|
| Rio Grande do Sul | R$ 0 |
|---|
| Santa Catarina | R$ 0 |
|---|
| Sergipe | R$ 0 |
|---|
| Tocantins | R$ 0 |
|---|
Metade usou até 44% do limite.
| # | Nome | Sigla | UF | Cota utilizada | Limite | % do limite | Meses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EDUARDO OVÍDIO BORGES DE VELLOSO VIANNA | SOLIDARIEDADE | AC | R$ 310.083 | R$ 573.599 | 54% | 10 |
| 2 | ARNALDO CALIL PEREIRA JARDIM | CIDADANIA | SP | R$ 302.997 | R$ 487.275 | 62% | 10 |
| 3 | VALDERLAN ALVES DE SOUZA | SOLIDARIEDADE | CE | R$ 178.976 | R$ 329.276 | 54% | 6 |
| 4 | PAULO PEREIRA DA SILVA | SOLIDARIEDADE | SP | R$ 171.118 | R$ 487.275 | 35% | 10 |
| 5 | AIRES DO ESPIRITO SANTO RIBEIRO NETO | SOLIDARIEDADE | MA | R$ 144.489 | R$ 272.690 | 53% | 5 |
| 6 | MARCIO JOSE HONAISER | SOLIDARIEDADE | MA | R$ 135.649 | R$ 545.380 | 25% | 10 |
| 7 | AUREO LIDIO MOREIRA RIBEIRO | SOLIDARIEDADE | RJ | R$ 125.741 | R$ 472.674 | 27% | 10 |
| 8 | ALEX SPINELLI MANENTE | CIDADANIA | SP | R$ 123.453 | R$ 487.275 | 25% | 10 |
Fonte: Câmara dos Deputados e Senado Federal, Dados Abertos. Valores nominais, sem correção pela inflação.