Carregando o explorador…
Carregando o explorador…
6 parlamentares usaram R$ 948 mil ao todo.
| Estado | Total |
|---|---|
| Bahia | R$ 297 mil |
| Pernambuco | R$ 290 mil |
| Maranhão | R$ 189 mil |
| Minas Gerais | R$ 171 mil |
| Acre |
| R$ 0 |
| Alagoas | R$ 0 |
|---|
| Amazonas | R$ 0 |
|---|
| Amapá | R$ 0 |
|---|
| Ceará | R$ 0 |
|---|
| Distrito Federal | R$ 0 |
|---|
| Espírito Santo | R$ 0 |
|---|
| Goiás | R$ 0 |
|---|
| Mato Grosso do Sul | R$ 0 |
|---|
| Mato Grosso | R$ 0 |
|---|
| Pará | R$ 0 |
|---|
| Paraíba | R$ 0 |
|---|
| Piauí | R$ 0 |
|---|
| Paraná | R$ 0 |
|---|
| Rio de Janeiro | R$ 0 |
|---|
| Rio Grande do Norte | R$ 0 |
|---|
| Rondônia | R$ 0 |
|---|
| Roraima | R$ 0 |
|---|
| Rio Grande do Sul | R$ 0 |
|---|
| Santa Catarina | R$ 0 |
|---|
| Sergipe | R$ 0 |
|---|
| São Paulo | R$ 0 |
|---|
| Tocantins | R$ 0 |
|---|
Metade usou até 42% do limite.
| # | Nome | Sigla | UF | Cota utilizada | Limite | % do limite | Meses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORLANDO SULZ DE ALMEIDA NETO | AVANTE | BA | R$ 291.639 | R$ 509.653 | 57% | 10 |
| 2 | WALDEMAR DE ANDRADA IGNÁCIO DE OLIVEIRA | AVANTE | PE | R$ 289.523 | R$ 539.978 | 54% | 10 |
| 3 | HILDELIS SILVA DUARTE JUNIOR | AVANTE | MA | R$ 189.398 | R$ 545.380 | 35% | 10 |
| 4 | HEBER GOMES NEIVA | AVANTE | MG | R$ 95.199 | R$ 190.584 | 50% | 4 |
| 5 | LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA RESENDE | AVANTE | MG | R$ 76.210 | R$ 333.521 | 23% | 7 |
| 6 | MANOEL ISIDORIO DE SANTANA JUNIOR | AVANTE | BA | R$ 5.635 | R$ 509.653 | 1% | 10 |
Fonte: Câmara dos Deputados e Senado Federal, Dados Abertos. Valores nominais, sem correção pela inflação.