Explorador · Deputado federal · eleição de 2022 · Brasil
Quem gastou mais na campanha
1360 candidaturas gastaram R$ 142,0 mi ao todo. As 10 maiores ficaram com 18% desse valor.
Por estado · clique para filtrar
Ver valores por estado
| Estado | Total |
|---|---|
| São Paulo | R$ 17,1 mi |
| Rio de Janeiro | R$ 16,9 mi |
| Minas Gerais | R$ 16,1 mi |
| Paraná | R$ 14,8 mi |
| Ceará | R$ 11,0 mi |
| Bahia | R$ 8,5 mi |
| Rio Grande do Sul | R$ 8,1 mi |
| Goiás | R$ 7,9 mi |
| Maranhão | R$ 6,2 mi |
| Pará | R$ 6,0 mi |
| Pernambuco | R$ 5,6 mi |
| Amazonas | R$ 3,8 mi |
| Espírito Santo | R$ 3,5 mi |
| Amapá | R$ 2,2 mi |
| Acre | R$ 2,1 mi |
| Distrito Federal | R$ 1,8 mi |
| Sergipe | R$ 1,8 mi |
| Roraima | R$ 1,7 mi |
| Piauí | R$ 1,4 mi |
| Mato Grosso | R$ 1,4 mi |
| Rondônia | R$ 1,0 mi |
| Rio Grande do Norte | R$ 562 mil |
| Alagoas | R$ 509 mil |
| Tocantins | R$ 471 mil |
| Paraíba | R$ 442 mil |
| Mato Grosso do Sul | R$ 440 mil |
| Santa Catarina | R$ 417 mil |
Por partido
UNIÃOR$ 510,8 mi
PPR$ 301,1 mi
PTR$ 242,4 mi
MDBR$ 235,5 mi
PSDR$ 229,5 mi
REPUBLICANOSR$ 225,5 mi
PLR$ 222,8 mi
PSBR$ 160,4 mi
PSDBR$ 147,7 mi
PODER$ 142,0 mi
PDTR$ 82,9 mi
PTBR$ 79,8 mi
AVANTER$ 74,4 mi
PATRIOTAR$ 67,4 mi
PSCR$ 65,3 mi
SOLIDARIEDADER$ 65,1 mi
CIDADANIAR$ 53,4 mi
PSOLR$ 51,5 mi
PROSR$ 49,5 mi
PCdoBR$ 42,3 mi
REDER$ 34,3 mi
PVR$ 31,1 mi
NOVOR$ 20,0 mi
MOBILIZAR$ 13,1 mi
AGIRR$ 9,6 mi
PRTBR$ 2,4 mi
DCR$ 1,4 mi
PCBR$ 542 mil
DEMOCRATAR$ 464 mil
PSTUR$ 340 mil
UPR$ 323 mil
PCOR$ 0
Quanto custou cada voto
- de R$ 0 a R$ 6: 262
- de R$ 6 a R$ 12: 78
- de R$ 12 a R$ 18: 65
- de R$ 18 a R$ 24: 65
- de R$ 24 a R$ 30: 56
- de R$ 30 a R$ 36: 59
- de R$ 36 a R$ 42: 51
- de R$ 42 a R$ 48: 38
- de R$ 48 a R$ 54: 28
- R$ 54 ou mais: 410
Metade das candidaturas ficou em até R$ 32,51 por voto.
Mostrando 20 de 1360 candidaturas
| # | Nome | Sigla | UF | Despesa total | Dinheiro público | Doadores | Custo por voto | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADRIANA MOURA DE MENDONÇADeputado federal | PROS | AM | R$ 2.999.854 | 100% | 0 | R$ 12.499,39 | Não eleito |
| 2 | JULIANA BRIZOLADeputado federal | PDT | RS | R$ 2.981.556 | 86% | 8 | R$ 43,30 | Suplente |
| 3 | ANTONIO WANDSCHEERDeputado federal | PROS | PR | R$ 2.928.076 | 97% | 0 | R$ 39,43 | Eleito |
| 4 | WELITON FERNANDES PRADODeputado federal | PROS | MG | R$ 2.915.000 | 99% | 38 | R$ 23,10 | Eleito |
| 5 | FLÁVIA CARREIRO ALBUQUERQUE MORAISDeputado federal | PDT | GO | R$ 2.844.663 | 93% | 3 | R$ 20,01 | Eleito |
| 6 | MARCIO XAVIER DA SILVADeputado federal | PROS | PA | R$ 2.505.000 | 100% | 0 | R$ 5.745,41 | Não eleito |
| 7 | MAX RODRIGUES LEMOSDeputado federal | PROS | RJ | R$ 2.268.564 | 63% | 94 | R$ 25,35 | Eleito |
| 8 | MÁRIO LÚCIO HERINGERDeputado federal | PDT | MG | R$ 2.260.379 | 54% | 22 | R$ 32,89 | Eleito |
| 9 | ALESSANDRO SOUSA DA SILVADeputado federal | PROS | SP | R$ 2.000.000 | 99% | 3 | R$ 4.032,26 | Não eleito |
| 10 | MARCIO JOSÉ MATOS PONCIO DE SOUZADeputado federal | PROS | RJ | R$ 1.880.926 | 79% | 20 | R$ 56,37 | Suplente |
| 11 | WOLNEY QUEIROZ MACIELDeputado federal | PDT | PE | R$ 1.862.160 | 99% | 2 | R$ 29,44 | Não eleito |
| 12 | SUELI RANGEL SILVA VIDIGALDeputado federal | PDT | ES | R$ 1.785.249 | 90% | 43 | R$ 30,65 | Não eleito |
| 13 | MARIA GIOVANA LUCHIARI PISONI DUARTE FORTUNATODeputado federal | PDT | SP | R$ 1.774.738 | 85% | 5 | R$ 53,89 | Não eleito |
| 14 | AFONSO ANTUNES DA MOTTADeputado federal | PDT | RS | R$ 1.670.122 | 85% | 12 | R$ 23,75 | Eleito |
| 15 | CARLOS ROBERTO DE ALMEIDADeputado federal | AGIR | SP | R$ 1.554.167 | 100% | 2 | R$ 333,51 | Não eleito |
| 16 | DARCI POMPEO DE MATTOSDeputado federal | PDT | RS | R$ 1.545.000 | 100% | 0 | R$ 15,43 | Eleito |
| 17 | CARLOS MAURO BENEVIDES FILHODeputado federal | PDT | CE | R$ 1.525.067 | 76% | 7 | R$ 11,29 | Eleito |
| 18 | JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZESDeputado federal | PDT | CE | R$ 1.506.086 | 79% | 2 | R$ 40,64 | Suplente |
| 19 | GUSTAVO BONATO FRUETDeputado federal | PDT | PR | R$ 1.449.294 | 96% | 5 | R$ 30,47 | Não eleito |
| 20 | FRANCISCO JOSÉ D'ANGELO PINTODeputado federal | PDT | RJ | R$ 1.448.157 | 99% | 4 | R$ 63,57 | Suplente |
Fonte: TSE, prestação de contas eleitorais. Valores nominais, sem correção pela inflação.