Explorador · Deputado federal · eleição de 2022 · Brasil
Quem arrecadou mais para a campanha
934 candidaturas arrecadaram R$ 27,5 mi ao todo. As 10 maiores ficaram com 26% desse valor.
Por estado · clique para filtrar
Ver valores por estado
| Estado | Total |
|---|---|
| Rio de Janeiro | R$ 7,5 mi |
| São Paulo | R$ 4,0 mi |
| Minas Gerais | R$ 3,2 mi |
| Pernambuco | R$ 2,1 mi |
| Distrito Federal | R$ 1,9 mi |
| Goiás | R$ 1,6 mi |
| Paraná | R$ 1,4 mi |
| Ceará | R$ 1,4 mi |
| Roraima | R$ 879 mil |
| Rio Grande do Norte | R$ 564 mil |
| Amazonas | R$ 457 mil |
| Sergipe | R$ 337 mil |
| Maranhão | R$ 303 mil |
| Bahia | R$ 289 mil |
| Piauí | R$ 282 mil |
| Rio Grande do Sul | R$ 239 mil |
| Alagoas | R$ 199 mil |
| Tocantins | R$ 146 mil |
| Rondônia | R$ 146 mil |
| Santa Catarina | R$ 132 mil |
| Pará | R$ 107 mil |
| Espírito Santo | R$ 101 mil |
| Mato Grosso | R$ 65 mil |
| Paraíba | R$ 55 mil |
| Mato Grosso do Sul | R$ 46 mil |
| Acre | R$ 22 mil |
| Amapá | R$ 0 |
Por partido
UNIÃOR$ 510,3 mi
PPR$ 305,8 mi
PTR$ 248,9 mi
MDBR$ 243,9 mi
PSDR$ 238,0 mi
REPUBLICANOSR$ 230,5 mi
PLR$ 222,9 mi
PSBR$ 165,9 mi
PODER$ 153,0 mi
PSDBR$ 150,5 mi
PDTR$ 86,1 mi
PTBR$ 82,5 mi
AVANTER$ 78,9 mi
PATRIOTAR$ 71,5 mi
SOLIDARIEDADER$ 69,4 mi
PSCR$ 67,1 mi
PSOLR$ 56,8 mi
CIDADANIAR$ 55,5 mi
PROSR$ 51,1 mi
PCdoBR$ 45,1 mi
REDER$ 36,3 mi
PVR$ 31,2 mi
NOVOR$ 20,9 mi
MOBILIZAR$ 14,0 mi
AGIRR$ 10,4 mi
PRTBR$ 2,9 mi
DCR$ 2,7 mi
DEMOCRATAR$ 711 mil
UPR$ 479 mil
PSTUR$ 434 mil
PCOR$ 399 mil
PCBR$ 97 mil
Quanto custou cada voto
- de R$ 0 a R$ 6: 244
- de R$ 6 a R$ 12: 55
- de R$ 12 a R$ 18: 50
- de R$ 18 a R$ 24: 35
- de R$ 24 a R$ 30: 40
- de R$ 30 a R$ 36: 43
- de R$ 36 a R$ 42: 31
- de R$ 42 a R$ 48: 20
- de R$ 48 a R$ 54: 26
- R$ 54 ou mais: 276
Metade das candidaturas ficou em até R$ 26,97 por voto.
Mostrando 20 de 934 candidaturas
| # | Nome | Sigla | UF | Receita total | Dinheiro público | Doadores | Custo por voto | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARLOS ROBERTO DE ALMEIDADeputado federal | AGIR | SP | R$ 1.554.167 | 100% | 2 | R$ 333,51 | Não eleito |
| 2 | HELIO SEVERINO DE AZEVEDODeputado federal | AGIR | RJ | R$ 903.200 | 100% | 2 | R$ 107,32 | Não eleito |
| 3 | CLEITON XAVIER DA SILVADeputado federal | PMN | MG | R$ 868.060 | 98% | 2 | R$ 79,94 | Não eleito |
| 4 | JOÃO LIMA FILHODeputado federal | PMN | DF | R$ 607.243 | 99% | 6 | R$ 1.398,97 | Não eleito |
| 5 | ELITUSALEM GOMES DE FREITASDeputado federal | AGIR | RJ | R$ 600.000 | 100% | 0 | R$ 112,79 | Não eleito |
| 6 | EVANDRO DA SILVA PONTESDeputado federal | PMN | CE | R$ 600.000 | 100% | 0 | R$ 346,65 | Não eleito |
| 7 | CLAUDIA CRISTINA AVELINA DE ARAUJODeputado federal | PMN | PE | R$ 580.000 | 100% | 0 | R$ 768,21 | Não eleito |
| 8 | MARCIO DE PAULA SANTOSDeputado federal | AGIR | RJ | R$ 533.000 | 99% | 1 | R$ 86,05 | Não eleito |
| 9 | ALESSANDRA LOPES DA SILVADeputado federal | PMN | PE | R$ 450.000 | 100% | 0 | R$ 323,43 | Não eleito |
| 10 | HELVIO VIEIRA MAIADeputado federal | PMN | MG | R$ 432.091 | 46% | 3 | R$ 40,46 | Não eleito |
| 11 | MARCOS DIAS PEREIRADeputado federal | PMN | RJ | R$ 418.014 | 96% | 5 | R$ 21,17 | Não eleito |
| 12 | ISRAEL ALVES ARAÚJO SANTOSDeputado federal | PMN | RN | R$ 369.000 | 95% | 7 | R$ 3.642,10 | Não eleito |
| 13 | WILSON MARTINS COUTINHODeputado federal | AGIR | RJ | R$ 330.000 | 100% | 0 | R$ 49,79 | Não eleito |
| 14 | JOSE EDUARDO SIMOES MENDONCADeputado federal | PMN | MG | R$ 317.950 | 31% | 3 | R$ 58,91 | Não eleito |
| 15 | JOÃO FRANCISCO GARCIADeputado federal | PMN | SP | R$ 300.000 | 100% | 0 | R$ 83,43 | Não eleito |
| 16 | MONICA SANTOS PENTEADO DAHERDeputado federal | PMN | GO | R$ 300.000 | 100% | 0 | R$ 1.229,51 | Não eleito |
| 17 | SANDRO DRUMOND MACHADODeputado federal | PMN | MG | R$ 297.508 | 50% | 10 | R$ 24,83 | Não eleito |
| 18 | DANIELE PEREIRA DO NASCIMENTO FORTES CASTELO BRANCODeputado federal | PMN | CE | R$ 255.000 | 100% | 0 | R$ 458,11 | Não eleito |
| 19 | FABIO NAKASHIMADeputado federal | AGIR | PR | R$ 250.983 | 98% | 0 | R$ 88,97 | Não eleito |
| 20 | SHAOLYN GOMES BEZERRADeputado federal | PMN | RR | R$ 250.000 | 100% | 0 | R$ 672,04 | Não eleito |
Fonte: TSE, prestação de contas eleitorais. Valores nominais, sem correção pela inflação.