Explorador · Deputado federal · eleição de 2022 · Brasil
Quem declarou mais patrimônio
10622 candidaturas declararam R$ 7.655,8 mi ao todo. As 10 maiores ficaram com 13% desse valor.
Por estado · clique para filtrar
Ver valores por estado
| Estado | Total |
|---|---|
| São Paulo | R$ 1.235,8 mi |
| Minas Gerais | R$ 1.001,0 mi |
| Rio de Janeiro | R$ 625,8 mi |
| Paraná | R$ 501,6 mi |
| Distrito Federal | R$ 373,2 mi |
| Goiás | R$ 357,9 mi |
| Ceará | R$ 342,3 mi |
| Rio Grande do Sul | R$ 338,5 mi |
| Bahia | R$ 310,1 mi |
| Maranhão | R$ 261,5 mi |
| Santa Catarina | R$ 260,4 mi |
| Pernambuco | R$ 209,8 mi |
| Mato Grosso | R$ 208,1 mi |
| Pará | R$ 204,5 mi |
| Roraima | R$ 181,0 mi |
| Piauí | R$ 164,8 mi |
| Rio Grande do Norte | R$ 156,0 mi |
| Tocantins | R$ 135,1 mi |
| Espírito Santo | R$ 127,5 mi |
| Acre | R$ 126,4 mi |
| Mato Grosso do Sul | R$ 112,8 mi |
| Rondônia | R$ 89,8 mi |
| Paraíba | R$ 81,6 mi |
| Alagoas | R$ 71,5 mi |
| Amazonas | R$ 64,5 mi |
| Sergipe | R$ 59,1 mi |
| Amapá | R$ 55,2 mi |
Por partido
MDBR$ 749,6 mi
PPR$ 683,0 mi
UNIÃOR$ 609,9 mi
PLR$ 606,7 mi
PSDR$ 533,3 mi
REPUBLICANOSR$ 415,0 mi
AVANTER$ 392,4 mi
PSDBR$ 298,1 mi
PSBR$ 294,2 mi
PTBR$ 288,3 mi
PDTR$ 287,3 mi
PODER$ 285,8 mi
PSCR$ 263,1 mi
PROSR$ 240,8 mi
PATRIOTAR$ 238,1 mi
NOVOR$ 237,5 mi
PTR$ 218,7 mi
PVR$ 149,2 mi
AGIRR$ 148,3 mi
PRTBR$ 131,7 mi
SOLIDARIEDADER$ 131,0 mi
DCR$ 105,5 mi
CIDADANIAR$ 92,7 mi
DEMOCRATAR$ 63,7 mi
REDER$ 54,2 mi
MOBILIZAR$ 49,4 mi
PSOLR$ 49,1 mi
PCdoBR$ 24,0 mi
PSTUR$ 8,9 mi
PCBR$ 4,5 mi
PCOR$ 1,1 mi
UPR$ 854 mil
Quanto cada um declarou
- de R$ 0 a R$ 500.000: 8077
- de R$ 500.000 a R$ 1.000.000: 1084
- de R$ 1.000.000 a R$ 1.500.000: 473
- de R$ 1.500.000 a R$ 2.000.000: 254
- de R$ 2.000.000 a R$ 2.500.000: 165
- de R$ 2.500.000 a R$ 3.000.000: 132
- de R$ 3.000.000 a R$ 3.500.000: 80
- de R$ 3.500.000 a R$ 4.000.000: 66
- de R$ 4.000.000 a R$ 4.500.000: 42
- R$ 4.500.000 ou mais: 249
Metade declarou até R$ 60.000. 3850 declararam não ter bens.
Mostrando 20 de 10622 candidaturas
| # | Nome | Sigla | UF | Bens declarados | Declaração anterior | Variação | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOSE GOMES FERREIRA FILHODeputado federal | PP | DF | R$ 128.639.463 | R$ 33.838.3452018 | 3,8× | Não eleito |
| 2 | EUNÍCIO LOPES DE OLIVEIRADeputado federal | MDB | CE | R$ 158.184.459 | R$ 89.238.6762018 | 1,8× | Eleito |
| 3 | SÉRGIO SEBASTIÃO DE BARROSDeputado federal | PSDB | AC | R$ 63.525.166 | R$ 2.555.8312006 | 24,9× | Não eleito |
| 4 | CLAUDIO HENRIQUE BARACK OBAMA DOS ANJOSDeputado federal | AGIR | RJ | R$ 59.311.013 | R$ 4.242.1372014 | 14,0× | Não eleito |
| 5 | DUDA BRITO RAMOSDeputado federal | MDB | RR | R$ 50.560.142 | R$ 535.5352012 | 94,4× | Eleito |
| 6 | JOSÉ NELTO LAGARES DAS MERCEZDeputado federal | PP | GO | R$ 48.492.171 | R$ 7.842.6562018 | 6,2× | Eleito |
| 7 | DILCEU JOÃO SPERAFICODeputado federal | PP | PR | R$ 46.435.337 | R$ 12.246.2442014 | 3,8× | Eleito |
| 8 | RODRIGO MARTINS DE MELLODeputado federal | PL | RR | R$ 33.576.679 | R$ 1.331.0912012 | 25,2× | Não eleito |
| 9 | CARLOS JUNIOR DAS NEVESDeputado federal | PT | PA | R$ 31.070.000 | R$ 906.2892016 | 34,3× | Suplente |
| 10 | HERCÍLIO ARAÚJO DINIZ FILHODeputado federal | MDB | MG | R$ 65.903.046 | R$ 38.844.0032018 | 1,7× | Eleito |
| 11 | MISAEL ARTUR FERREIRA VARELLADeputado federal | PSD | MG | R$ 43.067.559 | R$ 20.075.2232018 | 2,1× | Eleito |
| 12 | ANTONIO ARQUIMEDES BORGES DE OLIVEIRADeputado federal | AVANTE | MG | R$ 27.041.520 | R$ 8.514.8852020 | 3,2× | Suplente |
| 13 | FLAVIUS COTAIT RUGGIERODeputado federal | PRTB | SP | R$ 18.000.000 | R$ 15.0002018 | 1.200,0× | Não eleito |
| 14 | SAMUEL PEREIRA DA SILVADeputado federal | MDB | GO | R$ 27.537.589 | R$ 11.500.0002020 | 2,4× | Não eleito |
| 15 | WANDERLEI CESAR DA SILVADeputado federal | PP | PR | R$ 22.342.526 | R$ 6.372.9712018 | 3,5× | Suplente |
| 16 | DALTON BENONI MARTINIDeputado federal | PTB | MT | R$ 39.469.582 | R$ 23.659.3682016 | 1,7× | Não eleito |
| 17 | VANDERLEI LIMA SANTANADeputado federal | PROS | RR | R$ 14.978.000 | R$ 879.7012018 | 17,0× | Não eleito |
| 18 | MAURO ROSA DA SILVADeputado federal | PSD | MT | R$ 16.170.272 | R$ 2.721.6722016 | 5,9× | Não eleito |
| 19 | HERCULANO ANGHINETTIDeputado federal | REPUBLICANOS | MG | R$ 16.002.366 | R$ 2.785.6272006 | 5,7× | Suplente |
| 20 | PEDRO AUGUSTO LIA TEDDEDeputado federal | NOVO | SP | R$ 13.854.449 | R$ 643.0872008 | 21,5× | Suplente |
Fonte: TSE, declaração de bens dos candidatos. Valores nominais, sem correção pela inflação.